3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 1N Nastro Federico 1895 2061ITA TO 7.0 37.0 41.0 1724.8
2 6 1N Mangili Davide 1845 1970ITA GE 6.5 35.5 38.5 1719.3
3 19 2N Forno Diego 1724 1979ITA AT 6.5 33.0 34.5 1727.8
4 3 CM Morselli Stefano 1886 1858ITA MI 5.5 36.0 40.0 1717.0
5 11 1N Bergero Simone 1806 1841ITA TO 5.5 33.0 36.0 1699.6
6 15 2N Cotugno Michele 1748 1764ITA SV 5.5 29.5 32.5 1623.1
7 9 1N TAMMARAZIO Saverio 1807 1761ITA GE 5.5 28.5 31.5 1619.8
8 10 CM Militello Michele 1806 1745ITA SP 5.5 28.0 31.0 1603.8
9 22 -- Musheghyan Murad 1718 1846ARM ARM 5.0 35.5 38.5 1751.3
10 7 1N Benenati Gianfranco 1843 1792ITA TO 5.0 33.5 36.0 1696.6
11 5 1N Altini Ruggiero 1847 1779ITA BT 5.0 31.0 34.5 1683.5
12 18 2N Lizzul Coppe Mirko 1726 1741ITA TO 5.0 31.0 34.5 1645.8
13 41 3N Vannoni Niccolo' 1536 1767ITA AT 5.0 30.0 31.5 1671.5
14 8 CM Del Nevo Claudio 1840 1729ITA AL 5.0 29.5 32.5 1634.4
15 4 CM Damele Stefano 1847 1738ITA SV 5.0 28.0 31.0 1643.0
16 17 2N Carraria M. Ludovico 1726 1795ITA BI 4.5 37.0 39.5 1751.6
17 20 2N Vercelli Alessandro 1724 1788ITA AT 4.5 37.0 39.0 1745.3
18 36 2N Agostinetto Alessandro 1620 1829ITA AT 4.5 34.5 38.0 1785.6
19 35 2N Santeramo Cristina 1629 1794ITA BT 4.5 32.5 35.5 1750.8
20 26 2N Noberasco Mario 1688 1738ITA SV 4.5 32.0 35.0 1636.1
21 30 1N Grasso Gabriele 1660 1819ITA GE 4.5 32.0 34.0 1776.0
22 21 1N Mandolini Alessandro 1722 1686ITA GE 4.5 30.5 32.0 1643.0
23 25 1N Nanni Sergio 1692 1746ITA GE 4.5 29.5 32.0 1703.3
24 31 2N Raccanello Marianna 1647 1801ITA TO 4.0 37.0 40.5 1800.8
25 28 2N Abuhamdieh Nando 1678 1685ITA RM 4.0 33.5 35.5 1684.5
26 24 1N Coqueraut Lodewyk 1693 1716ITA TO 4.0 32.5 33.5 1715.6
27 16 CM Roversi Stefano 1729 1630ITA GE 4.0 31.5 34.0 1630.0
28 12 CM Brioschi Camillo 1798 1636ITA VA 4.0 29.0 32.0 1635.5
29 37 1N Fragni Enrico 1592 1616ITA BO 4.0 27.5 29.5 1665.9
30 32 2N Vinciguerra Riccardo 1638 1564ITA AL 4.0 27.5 29.5 1564.1
31 29 2N Cafagna Angelo Raffaele 1670 1673ITA BT 4.0 27.0 29.0 1672.5
32 49 NC Lamera Giuseppe 1497 1549ITA MB 4.0 25.0 26.5 1549.4
33 55 NC CASSANO Giuseppe 1431 1664ITA AL 3.5 32.0 35.0 1706.8
34 33 2N Galimberti Maurizio 1633 1674ITA MB 3.5 31.5 34.0 1716.5
35 39 3N Lo Curto Andrea 1566 1676ITA TO 3.5 29.0 32.0 1718.6
36 14 2N Benazzo Angelo 1750 1543ITA AL 3.5 28.5 32.0 1585.6
37 48 3N SARAGOSA Luciano 1506 1569ITA GR 3.5 25.0 26.5 1612.4
38 40 2N Navarra Stefano 1557 1526ITA RM 3.5 23.0 24.0 1569.3
39 38 2N Dordoni Riccardo 1583 1587ITA GE 3.0 31.0 33.0 1674.3
40 23 2N MADEO Carlo Alberto(W) 1703 1648ITA AT 3.0 30.5 33.0 1648.3
41 43 3N PERNECHELE Marco 1521 1573ITA NO 3.0 30.0 32.0 1660.3
42 42 3N CEKOV Tome 1530 1547ITA AL 3.0 28.0 31.0 1633.9
43 54 NC VERBENA Bruno 1437 1504ITA AL 3.0 28.0 29.0 1590.5
44 45 2N Maglia Matteo 1512 1578ITA RM 3.0 27.5 30.0 1627.9
45 44 3N Aprosio Wilson 1514 1469ITA GE 3.0 25.5 26.5 1627.1
46 53 NC Buoniconti Francesco 1441 1454ITA SA 3.0 25.0 27.5 1611.7
47 27 -- De Giorgis Georges 1680 1472USA USA 3.0 25.0 27.0 1558.5
48 50 NC MUSSO Marco 1497 1486ITA AT 3.0 21.5 23.0 1572.6
49 2 CM Gaggino Davide(W) 1888 1628ITA MI 2.0 31.5 34.5 1700.4
50 56 NC CALIEGO Paolo 1347 1253ITA AL 2.0 30.0 31.0 1562.4
51 46 3N Albanesi Maria Grazia 1508 1428ITA PV 2.0 27.5 30.5 1620.6
52 13 2N Cusato Davide(W) 1755 1490ITA GE 2.0 27.5 30.5 1615.3
53 47 2N Bertone Carmelo 1507 1421ITA GE 2.0 26.5 29.0 1613.6
54 51 NC Frignani Alessandro 1470 1297ITA RE 1.5 26.5 27.5 1489.7
55 34 2N Cardino Guido(W) 1630 1349ITA SV 1.5 21.5 22.5 1541.5
56 52 NC ZENINI Simone 1455 1099ITA CN 1.5 19.5 20.5 1521.1

Generated by Vega