3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 8

Group limits: 1600 < rating <= 1750
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 19 2N Forno Diego 1724 1979 ITA 6.5 33.0 34.5 1727.8
2 15 2N Cotugno Michele 1748 1764 ITA 5.5 29.5 32.5 1623.1
3 22 -- Musheghyan Murad 1718 1846 ARM 5.0 35.5 38.5 1751.3
4 18 2N Lizzul Coppe Mirko 1726 1741 ITA 5.0 31.0 34.5 1645.8
5 17 2N Carraria M. Ludovico 1726 1795 ITA 4.5 37.0 39.5 1751.6
6 20 2N Vercelli Alessandro 1724 1788 ITA 4.5 37.0 39.0 1745.3
7 36 2N Agostinetto Alessand 1620 1829 ITA 4.5 34.5 38.0 1785.6
8 35 2N Santeramo Cristina 1629 1794 ITA 4.5 32.5 35.5 1750.8
9 26 2N Noberasco Mario 1688 1738 ITA 4.5 32.0 35.0 1636.1
10 30 1N Grasso Gabriele 1660 1819 ITA 4.5 32.0 34.0 1776.0
11 21 1N Mandolini Alessandro 1722 1686 ITA 4.5 30.5 32.0 1643.0
12 25 1N Nanni Sergio 1692 1746 ITA 4.5 29.5 32.0 1703.3
13 31 2N Raccanello Marianna 1647 1801 ITA 4.0 37.0 40.5 1800.8
14 28 2N Abuhamdieh Nando 1678 1685 ITA 4.0 33.5 35.5 1684.5
15 24 1N Coqueraut Lodewyk 1693 1716 ITA 4.0 32.5 33.5 1715.6
16 16 CM Roversi Stefano 1729 1630 ITA 4.0 31.5 34.0 1630.0
17 32 2N Vinciguerra Riccardo 1638 1564 ITA 4.0 27.5 29.5 1564.1
18 29 2N Cafagna Angelo Raffa 1670 1673 ITA 4.0 27.0 29.0 1672.5
19 33 2N Galimberti Maurizio 1633 1674 ITA 3.5 31.5 34.0 1716.5
20 14 2N Benazzo Angelo 1750 1543 ITA 3.5 28.5 32.0 1585.6
21 23 2N MADEO Carlo Alber(W) 1703 1648 ITA 3.0 30.5 33.0 1648.3
22 27 -- De Giorgis Georges 1680 1472 USA 3.0 25.0 27.0 1558.5
23 34 2N Cardino Guido (W) 1630 1349 ITA 1.5 21.5 22.5 1541.5


Group limits: 0 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 41 3N Vannoni Niccolo' 1536 1767 ITA 5.0 30.0 31.5 1671.5
2 37 1N Fragni Enrico 1592 1616 ITA 4.0 27.5 29.5 1665.9
3 49 NC Lamera Giuseppe 1497 1549 ITA 4.0 25.0 26.5 1549.4
4 55 NC CASSANO Giuseppe 1431 1664 ITA 3.5 32.0 35.0 1706.8
5 39 3N Lo Curto Andrea 1566 1676 ITA 3.5 29.0 32.0 1718.6
6 48 3N SARAGOSA Luciano 1506 1569 ITA 3.5 25.0 26.5 1612.4
7 40 2N Navarra Stefano 1557 1526 ITA 3.5 23.0 24.0 1569.3
8 38 2N Dordoni Riccardo 1583 1587 ITA 3.0 31.0 33.0 1674.3
9 43 3N PERNECHELE Marco 1521 1573 ITA 3.0 30.0 32.0 1660.3
10 42 3N CEKOV Tome 1530 1547 ITA 3.0 28.0 31.0 1633.9
11 54 NC VERBENA Bruno 1437 1504 ITA 3.0 28.0 29.0 1590.5
12 45 2N Maglia Matteo 1512 1578 ITA 3.0 27.5 30.0 1627.9
13 44 3N Aprosio Wilson 1514 1469 ITA 3.0 25.5 26.5 1627.1
14 53 NC Buoniconti Francesco 1441 1454 ITA 3.0 25.0 27.5 1611.7
15 50 NC MUSSO Marco 1497 1486 ITA 3.0 21.5 23.0 1572.6
16 56 NC CALIEGO Paolo 1347 1253 ITA 2.0 30.0 31.0 1562.4
17 46 3N Albanesi Maria Grazi 1508 1428 ITA 2.0 27.5 30.5 1620.6
18 47 2N Bertone Carmelo 1507 1421 ITA 2.0 26.5 29.0 1613.6
19 51 NC Frignani Alessandro 1470 1297 ITA 1.5 26.5 27.5 1489.7
20 52 NC ZENINI Simone 1455 1099 ITA 1.5 19.5 20.5 1521.1



Generated by Vega