3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Classifica al turno 8 sorted by category

Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 1N Nastro Federico 1895 2061 ITA 7.0 37.0 41.0 1724.8
2 6 1N Mangili Davide 1845 1970 ITA 6.5 35.5 38.5 1719.3
3 11 1N Bergero Simone 1806 1841 ITA 5.5 33.0 36.0 1699.6
4 9 1N TAMMARAZIO Saverio 1807 1761 ITA 5.5 28.5 31.5 1619.8
5 7 1N Benenati Gianfranco 1843 1792 ITA 5.0 33.5 36.0 1696.6
6 5 1N Altini Ruggiero 1847 1779 ITA 5.0 31.0 34.5 1683.5
7 30 1N Grasso Gabriele 1660 1819 ITA 4.5 32.0 34.0 1776.0
8 21 1N Mandolini Alessandro 1722 1686 ITA 4.5 30.5 32.0 1643.0
9 25 1N Nanni Sergio 1692 1746 ITA 4.5 29.5 32.0 1703.3
10 24 1N Coqueraut Lodewyk 1693 1716 ITA 4.0 32.5 33.5 1715.6
11 37 1N Fragni Enrico 1592 1616 ITA 4.0 27.5 29.5 1665.9


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 19 2N Forno Diego 1724 1979 ITA 6.5 33.0 34.5 1727.8
2 15 2N Cotugno Michele 1748 1764 ITA 5.5 29.5 32.5 1623.1
3 18 2N Lizzul Coppe Mirko 1726 1741 ITA 5.0 31.0 34.5 1645.8
4 17 2N Carraria M. Ludovico 1726 1795 ITA 4.5 37.0 39.5 1751.6
5 20 2N Vercelli Alessandro 1724 1788 ITA 4.5 37.0 39.0 1745.3
6 36 2N Agostinetto Alessand 1620 1829 ITA 4.5 34.5 38.0 1785.6
7 35 2N Santeramo Cristina 1629 1794 ITA 4.5 32.5 35.5 1750.8
8 26 2N Noberasco Mario 1688 1738 ITA 4.5 32.0 35.0 1636.1
9 31 2N Raccanello Marianna 1647 1801 ITA 4.0 37.0 40.5 1800.8
10 28 2N Abuhamdieh Nando 1678 1685 ITA 4.0 33.5 35.5 1684.5
11 32 2N Vinciguerra Riccardo 1638 1564 ITA 4.0 27.5 29.5 1564.1
12 29 2N Cafagna Angelo Raffa 1670 1673 ITA 4.0 27.0 29.0 1672.5
13 33 2N Galimberti Maurizio 1633 1674 ITA 3.5 31.5 34.0 1716.5
14 14 2N Benazzo Angelo 1750 1543 ITA 3.5 28.5 32.0 1585.6
15 40 2N Navarra Stefano 1557 1526 ITA 3.5 23.0 24.0 1569.3
16 38 2N Dordoni Riccardo 1583 1587 ITA 3.0 31.0 33.0 1674.3
17 23 2N MADEO Carlo Alber(W) 1703 1648 ITA 3.0 30.5 33.0 1648.3
18 45 2N Maglia Matteo 1512 1578 ITA 3.0 27.5 30.0 1627.9
19 13 2N Cusato Davide (W) 1755 1490 ITA 2.0 27.5 30.5 1615.3
20 47 2N Bertone Carmelo 1507 1421 ITA 2.0 26.5 29.0 1613.6
21 34 2N Cardino Guido (W) 1630 1349 ITA 1.5 21.5 22.5 1541.5


Ranking for category: CM
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 3 CM Morselli Stefano 1886 1858 ITA 5.5 36.0 40.0 1717.0
2 10 CM Militello Michele 1806 1745 ITA 5.5 28.0 31.0 1603.8
3 8 CM Del Nevo Claudio 1840 1729 ITA 5.0 29.5 32.5 1634.4
4 4 CM Damele Stefano 1847 1738 ITA 5.0 28.0 31.0 1643.0
5 16 CM Roversi Stefano 1729 1630 ITA 4.0 31.5 34.0 1630.0
6 12 CM Brioschi Camillo 1798 1636 ITA 4.0 29.0 32.0 1635.5
7 2 CM Gaggino Davide (W) 1888 1628 ITA 2.0 31.5 34.5 1700.4


Ranking for category: --
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 22 -- Musheghyan Murad 1718 1846 ARM 5.0 35.5 38.5 1751.3
2 27 -- De Giorgis Georges 1680 1472 USA 3.0 25.0 27.0 1558.5


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 41 3N Vannoni Niccolo' 1536 1767 ITA 5.0 30.0 31.5 1671.5
2 39 3N Lo Curto Andrea 1566 1676 ITA 3.5 29.0 32.0 1718.6
3 48 3N SARAGOSA Luciano 1506 1569 ITA 3.5 25.0 26.5 1612.4
4 43 3N PERNECHELE Marco 1521 1573 ITA 3.0 30.0 32.0 1660.3
5 42 3N CEKOV Tome 1530 1547 ITA 3.0 28.0 31.0 1633.9
6 44 3N Aprosio Wilson 1514 1469 ITA 3.0 25.5 26.5 1627.1
7 46 3N Albanesi Maria Grazi 1508 1428 ITA 2.0 27.5 30.5 1620.6


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 49 NC Lamera Giuseppe 1497 1549 ITA 4.0 25.0 26.5 1549.4
2 55 NC CASSANO Giuseppe 1431 1664 ITA 3.5 32.0 35.0 1706.8
3 54 NC VERBENA Bruno 1437 1504 ITA 3.0 28.0 29.0 1590.5
4 53 NC Buoniconti Francesco 1441 1454 ITA 3.0 25.0 27.5 1611.7
5 50 NC MUSSO Marco 1497 1486 ITA 3.0 21.5 23.0 1572.6
6 56 NC CALIEGO Paolo 1347 1253 ITA 2.0 30.0 31.0 1562.4
7 51 NC Frignani Alessandro 1470 1297 ITA 1.5 26.5 27.5 1489.7
8 52 NC ZENINI Simone 1455 1099 ITA 1.5 19.5 20.5 1521.1



Generated by Vega