3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Abuhamdieh Nando | 832600 | ITA | 1678 | 2N | 217 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1724 | 2N | 171 | 0.73 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 48 | 0.57 | 1 | 3 |
4 | B | 19 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1724 | 2N | 171 | 0.73 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | Mangili Davide | 817619 | ITA | 1845 | 1N | 50 | 0.57 | 0.5 | 4 |
6 | B | 22 | Musheghyan Murad | 13305751 | ARM | 1718 | -- | 177 | 0.73 | 1 | 5 |
7 | W | 17 | Carraria M. Ludovico | 874442 | ITA | 1726 | 2N | 169 | 0.72 | 1 | 6 |
8 | W | 41 | Vannoni Niccolo' | 2815147 | ITA | 1536 | 3N | 359 | 0.9 | 1 | 7 |
Games = 8, Score = 7 , ARO = 1725 , PRtg = 2061, We = 5.73, W-We= 1.27 , var=+1.27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1670 | 2N | 218 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Mandolini Alessandro | 2813365 | ITA | 1722 | 1N | 166 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | B | 19 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1724 | 2N | 164 | 0.72 | 0 | 2 |
4 | W | 17 | Carraria M. Ludovico | 874442 | ITA | 1726 | 2N | 162 | 0.71 | 0 | 2 |
5 | B | 30 | Grasso Gabriele | 819298 | ITA | 1660 | 1N | 228 | 0.79 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1700 , PRtg = 1628, We = 3.72, W-We= -1.72 , var=-1.72 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Grasso Gabriele | 819298 | ITA | 1660 | 1N | 226 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 22 | Musheghyan Murad | 13305751 | ARM | 1718 | -- | 168 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | W | 25 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1692 | 1N | 194 | 0.75 | 1 | 3 |
4 | B | 31 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1647 | 2N | 239 | 0.8 | 1 | 4 |
5 | W | 19 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1724 | 2N | 162 | 0.71 | 0 | 4 |
6 | B | 20 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1724 | 2N | 162 | 0.71 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 6 | Mangili Davide | 817619 | ITA | 1845 | 1N | 41 | 0.56 | 0 | 4.5 |
8 | B | 17 | Carraria M. Ludovico | 874442 | ITA | 1726 | 2N | 160 | 0.71 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1717 , PRtg = 1858, We = 5.75, W-We= -0.25 , var=-0.25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1647 | 2N | 200 | 0.76 | 0 | 0 |
3 | B | 30 | Grasso Gabriele | 819298 | ITA | 1660 | 1N | 187 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 29 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1670 | 2N | 177 | 0.73 | 1 | 1.5 |
5 | B | 26 | Noberasco Mario | 897388 | ITA | 1688 | 2N | 159 | 0.71 | 0 | 1.5 |
6 | W | 33 | Galimberti Maurizio | 820571 | ITA | 1633 | 2N | 214 | 0.77 | 0.5 | 2 |
7 | B | 27 | De Giorgis Georges | 802611 | USA | 1680 | -- | 167 | 0.72 | 1 | 3 |
8 | W | 16 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1729 | CM | 118 | 0.66 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1672 , PRtg = 1722, We = 5.09, W-We= -1.09 , var=-1.09 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Vinciguerra Riccardo | 846120 | ITA | 1638 | 2N | 209 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | Nastro Federico | 888125 | ITA | 1895 | 1N | 48 | 0.43 | 0 | 1 |
4 | W | 20 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1724 | 2N | 123 | 0.67 | 0 | 1 |
5 | B | 33 | Galimberti Maurizio | 820571 | ITA | 1633 | 2N | 214 | 0.77 | 0.5 | 1.5 |
6 | W | 29 | Cafagna Angelo Raffaele | 2807756 | ITA | 1670 | 2N | 177 | 0.73 | 0.5 | 2 |
7 | B | 45 | Maglia Matteo | 893510 | ITA | 1512 | 2N | 335 | 0.88 | 1 | 3 |
8 | W | 24 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1693 | 1N | 154 | 0.71 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1681 , PRtg = 1731, We = 4.96, W-We= -0.96 , var=-0.96 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Galimberti Maurizio | 820571 | ITA | 1633 | 2N | 212 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 17 | Carraria M. Ludovico | 874442 | ITA | 1726 | 2N | 119 | 0.66 | 0.5 | 1 |
4 | W | 21 | Mandolini Alessandro | 2813365 | ITA | 1722 | 1N | 123 | 0.67 | 1 | 2 |
5 | B | 1 | Nastro Federico | 888125 | ITA | 1895 | 1N | 50 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 31 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1647 | 2N | 198 | 0.76 | 1 | 3.5 |
7 | B | 3 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1886 | CM | 41 | 0.44 | 1 | 4.5 |
8 | W | 19 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1724 | 2N | 121 | 0.66 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1748 , PRtg = 1978, We = 4.39, W-We= 1.11 , var=+1.11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Cardino Guido | 896632 | ITA | 1630 | 2N | 213 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 24 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1693 | 1N | 150 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 36 | Agostinetto Alessandro | 831867 | ITA | 1620 | 2N | 223 | 0.78 | 1 | 2.5 |
4 | B | 11 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1806 | 1N | 37 | 0.55 | 0.5 | 3 |
5 | W | 22 | Musheghyan Murad | 13305751 | ARM | 1718 | -- | 125 | 0.67 | 0 | 3 |
6 | B | 25 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1692 | 1N | 151 | 0.7 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 26 | Noberasco Mario | 897388 | ITA | 1688 | 2N | 155 | 0.71 | 1 | 4.5 |
8 | B | 18 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1726 | 2N | 117 | 0.66 | 0.5 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1697 , PRtg = 1792, We = 5.54, W-We= -0.54 , var=-0.54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Santeramo Cristina | 850829 | ITA | 1629 | 2N | 211 | 0.77 | 0 | 0 |
2 | W | 41 | Vannoni Niccolo' | 2815147 | ITA | 1536 | 3N | 304 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | B | 33 | Galimberti Maurizio | 820571 | ITA | 1633 | 2N | 207 | 0.77 | 1 | 2 |
5 | B | 36 | Agostinetto Alessandro | 831867 | ITA | 1620 | 2N | 220 | 0.78 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 38 | Dordoni Riccardo | 853526 | ITA | 1583 | 2N | 257 | 0.82 | 1 | 3.5 |
7 | B | 24 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1693 | 1N | 147 | 0.7 | 0.5 | 4 |
8 | W | 28 | Abuhamdieh Nando | 832600 | ITA | 1678 | 2N | 162 | 0.71 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1625 , PRtg = 1783, We = 5.41, W-We= -0.41 , var=-0.41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Agostinetto Alessandro | 831867 | ITA | 1620 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 28 | Abuhamdieh Nando | 832600 | ITA | 1678 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | B | 24 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1693 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
7 | W | 25 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1692 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
8 | B | 22 | Musheghyan Murad | 13305751 | ARM | 1718 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1680 , PRtg = 1829, Rp = 1705 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1592 | 1N | 214 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 39 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1566 | 3N | 240 | 0.8 | 0.5 | 1 |
3 | B | 35 | Santeramo Cristina | 850829 | ITA | 1629 | 2N | 177 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 30 | Grasso Gabriele | 819298 | ITA | 1660 | 1N | 146 | 0.7 | 0.5 | 2 |
5 | B | 38 | Dordoni Riccardo | 853526 | ITA | 1583 | 2N | 223 | 0.78 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 31 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1647 | 2N | 159 | 0.71 | 1 | 3.5 |
8 | W | 21 | Mandolini Alessandro | 2813365 | ITA | 1722 | 1N | 84 | 0.62 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1628 , PRtg = 1730, We = 5.11, W-We= -0.61 , var=-0.61 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Dordoni Riccardo | 853526 | ITA | 1583 | 2N | 223 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 26 | Noberasco Mario | 897388 | ITA | 1688 | 2N | 118 | 0.66 | 1 | 1.5 |
3 | W | 24 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1693 | 1N | 113 | 0.65 | 1 | 2.5 |
4 | W | 7 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1843 | 1N | 37 | 0.45 | 0.5 | 3 |
5 | B | 17 | Carraria M. Ludovico | 874442 | ITA | 1726 | 2N | 80 | 0.61 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 18 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 1726 | 2N | 80 | 0.61 | 1 | 4.5 |
7 | W | 22 | Musheghyan Murad | 13305751 | ARM | 1718 | -- | 88 | 0.62 | 0 | 4.5 |
8 | B | 36 | Agostinetto Alessandro | 831867 | ITA | 1620 | 2N | 186 | 0.74 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1700 , PRtg = 1841, We = 5.12, W-We= 0.38 , var=+0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1566 | 3N | 232 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 37 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1592 | 1N | 206 | 0.76 | 0.5 | 1 |
3 | B | 38 | Dordoni Riccardo | 853526 | ITA | 1583 | 2N | 215 | 0.77 | 1 | 2 |
4 | W | 25 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1692 | 1N | 106 | 0.64 | 1 | 3 |
5 | B | 20 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1724 | 2N | 74 | 0.6 | 0 | 3 |
6 | W | 30 | Grasso Gabriele | 819298 | ITA | 1660 | 1N | 138 | 0.69 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 36 | Agostinetto Alessandro | 831867 | ITA | 1620 | 2N | 178 | 0.73 | 0 | 3.5 |
8 | W | 31 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1647 | 2N | 151 | 0.7 | 0.5 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1636 , PRtg = 1636, We = 5.68, W-We= -1.68 , var=-1.68 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Navarra Stefano | 884510 | ITA | 1557 | 2N | 198 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 25 | Nanni Sergio | 825131 | ITA | 1692 | 1N | 63 | 0.59 | 0 | 1 |
4 | B | 22 | Musheghyan Murad | 13305751 | ARM | 1718 | -- | 37 | 0.55 | 0 | 1 |
5 | W | 35 | Santeramo Cristina | 850829 | ITA | 1629 | 2N | 126 | 0.67 | 0 | 1 |
6 | B | 39 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1566 | 3N | 189 | 0.75 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1632 , PRtg = 1392, We = 3.32, W-We= -2.32 , var=-2.32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Vannoni Niccolo' | 2815147 | ITA | 1536 | 3N | 214 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 31 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1647 | 2N | 103 | 0.64 | 0 | 1 |
3 | B | 37 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1592 | 1N | 158 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 39 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1566 | 3N | 184 | 0.74 | 0.5 | 2 |
6 | W | 36 | Agostinetto Alessandro | 831867 | ITA | 1620 | 2N | 130 | 0.68 | 0 | 2 |
7 | B | 33 | Galimberti Maurizio | 820571 | ITA | 1633 | 2N | 117 | 0.66 | 1 | 3 |
8 | W | 30 | Grasso Gabriele | 819298 | ITA | 1660 | 1N | 90 | 0.62 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1608 , PRtg = 1558, We = 4.82, W-We= -1.82 , var=-1.82 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 36 | Agostinetto Alessandro | 831867 | ITA | 1620 | 2N | 128 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 28 | Abuhamdieh Nando | 832600 | ITA | 1678 | 2N | 70 | 0.6 | 1 | 1.5 |
5 | W | 31 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1647 | 2N | 101 | 0.64 | 0.5 | 2 |
6 | B | 17 | Carraria M. Ludovico | 874442 | ITA | 1726 | 2N | 22 | 0.53 | 0 | 2 |
7 | W | 35 | Santeramo Cristina | 850829 | ITA | 1629 | 2N | 119 | 0.66 | 1 | 3 |
8 | B | 20 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1724 | 2N | 24 | 0.53 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1671 , PRtg = 1796, We = 3.63, W-We= 0.37 , var=+0.37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 44 | Aprosio Wilson | 2817190 | ITA | 1514 | 3N | 215 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | B | 39 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1566 | 3N | 163 | 0.72 | 1 | 2 |
4 | W | 35 | Santeramo Cristina | 850829 | ITA | 1629 | 2N | 100 | 0.64 | 1 | 3 |
6 | W | 19 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1724 | 2N | 5 | 0.51 | 0 | 3 |
7 | B | 41 | Vannoni Niccolo' | 2815147 | ITA | 1536 | 3N | 193 | 0.75 | 0 | 3 |
8 | B | 4 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | CM | 118 | 0.34 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1636 , PRtg = 1636, We = 3.73, W-We= -0.73 , var=-0.73 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | Aprosio Wilson | 2817190 | ITA | 1514 | 3N | 212 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | W | 6 | Mangili Davide | 817619 | ITA | 1845 | 1N | 119 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 2 | Gaggino Davide | 821500 | ITA | 1888 | CM | 162 | 0.29 | 1 | 2.5 |
5 | W | 11 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1806 | 1N | 80 | 0.39 | 0.5 | 3 |
6 | W | 15 | Cotugno Michele | 843490 | ITA | 1748 | 2N | 22 | 0.47 | 1 | 4 |
7 | B | 1 | Nastro Federico | 888125 | ITA | 1895 | 1N | 169 | 0.28 | 0 | 4 |
8 | W | 3 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1886 | CM | 160 | 0.29 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1797 , PRtg = 1847, We = 2.83, W-We= 1.17 , var=+1.17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | Maglia Matteo | 893510 | ITA | 1512 | 2N | 214 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 35 | Santeramo Cristina | 850829 | ITA | 1629 | 2N | 97 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 31 | Raccanello Marianna | 897558 | ITA | 1647 | 2N | 79 | 0.61 | 0 | 1.5 |
4 | W | 32 | Vinciguerra Riccardo | 846120 | ITA | 1638 | 2N | 88 | 0.62 | 1 | 2.5 |
6 | W | 11 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1806 | 1N | 80 | 0.39 | 0 | 2.5 |
7 | B | 30 | Grasso Gabriele | 819298 | ITA | 1660 | 1N | 66 | 0.59 | 1 | 3.5 |
8 | W | 7 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1843 | 1N | 117 | 0.34 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1676 , PRtg = 1726, We = 3.95, W-We= 0.05 , var=+0.05 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | Albanesi Maria Grazia | 882593 | ITA | 1508 | 3N | 216 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | Gaggino Davide | 821500 | ITA | 1888 | CM | 164 | 0.28 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | Nastro Federico | 888125 | ITA | 1895 | 1N | 171 | 0.27 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1886 | CM | 162 | 0.29 | 1 | 3.5 |
6 | B | 16 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1729 | CM | 5 | 0.49 | 1 | 4.5 |
7 | W | 20 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1724 | 2N | 0 | 0.5 | 1 | 5.5 |
8 | B | 6 | Mangili Davide | 817619 | ITA | 1845 | 1N | 121 | 0.34 | 0 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1782 , PRtg = 2012, We = 2.95, W-We= 2.55 , var=+2.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | Bertone Carmelo | 2811516 | ITA | 1507 | 2N | 217 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Nastro Federico | 888125 | ITA | 1895 | 1N | 171 | 0.27 | 0 | 1 |
3 | B | 40 | Navarra Stefano | 884510 | ITA | 1557 | 2N | 167 | 0.72 | 1 | 2 |
4 | B | 5 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 123 | 0.33 | 1 | 3 |
5 | W | 12 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1798 | CM | 74 | 0.4 | 1 | 4 |
6 | W | 3 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1886 | CM | 162 | 0.29 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 19 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1724 | 2N | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 |
8 | W | 15 | Cotugno Michele | 843490 | ITA | 1748 | 2N | 24 | 0.47 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1745 , PRtg = 1788, We = 3.76, W-We= 0.74 , var=+0.74 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Gaggino Davide | 821500 | ITA | 1888 | CM | 166 | 0.28 | 0 | 0 |
4 | B | 6 | Mangili Davide | 817619 | ITA | 1845 | 1N | 123 | 0.33 | 0 | 0 |
5 | W | 40 | Navarra Stefano | 884510 | ITA | 1557 | 2N | 165 | 0.72 | 1 | 1 |
6 | B | 35 | Santeramo Cristina | 850829 | ITA | 1629 | 2N | 93 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
7 | W | 39 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1566 | 3N | 156 | 0.71 | 1 | 2.5 |
8 | B | 10 | Militello Michele | 826251 | ITA | 1806 | CM | 84 | 0.38 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1715 , PRtg = 1658, We = 3.05, W-We= -0.55 , var=-0.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | Lamera Giuseppe | 842079 | ITA | 1497 | NC | 221 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1886 | CM | 168 | 0.28 | 0 | 1 |
4 | W | 13 | Cusato Davide | 835129 | ITA | 1755 | 2N | 37 | 0.45 | 1 | 2 |
5 | B | 7 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1843 | 1N | 125 | 0.33 | 1 | 3 |
6 | W | 1 | Nastro Federico | 888125 | ITA | 1895 | 1N | 177 | 0.27 | 0 | 3 |
7 | B | 11 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1806 | 1N | 88 | 0.38 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 1780 , PRtg = 1905, We = 2.49, W-We= 1.51 , var=+1.51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 53 | Buoniconti Francesco | 2800522 | ITA | 1441 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 8 | Del Nevo Claudio | 815454 | ITA | 1840 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 16 | Roversi Stefano | 813435 | ITA | 1729 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 41 | Vannoni Niccolo' | 2815147 | ITA | 1536 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1679 , PRtg = 1607, Rp = 1607 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1843 | 1N | 150 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 11 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1806 | 1N | 113 | 0.35 | 0 | 0.5 |
4 | W | 36 | Agostinetto Alessandro | 831867 | ITA | 1620 | 2N | 73 | 0.6 | 0.5 | 1 |
5 | B | 47 | Bertone Carmelo | 2811516 | ITA | 1507 | 2N | 186 | 0.74 | 1 | 2 |
7 | W | 8 | Del Nevo Claudio | 815454 | ITA | 1840 | CM | 147 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
8 | B | 5 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 154 | 0.29 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1744 , PRtg = 1687, We = 2.58, W-We= -0.08 , var=-0.08 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | Buoniconti Francesco | 2800522 | ITA | 1441 | NC | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Cusato Davide | 835129 | ITA | 1755 | 2N | 63 | 0.41 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1886 | CM | 194 | 0.25 | 0 | 2 |
4 | B | 12 | Brioschi Camillo | 824968 | ITA | 1798 | CM | 106 | 0.36 | 0 | 2 |
6 | W | 7 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1843 | 1N | 151 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
8 | B | 39 | Lo Curto Andrea | 895407 | ITA | 1566 | 3N | 126 | 0.67 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1715 , PRtg = 1772, We = 2.80, W-We= 0.70 , var=+0.70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 11 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 1806 | 1N | 118 | 0.34 | 0 | 0 |
3 | B | 49 | Lamera Giuseppe | 842079 | ITA | 1497 | NC | 191 | 0.75 | 1 | 1 |
4 | W | 37 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1592 | 1N | 96 | 0.63 | 1 | 2 |
5 | W | 4 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | CM | 159 | 0.29 | 1 | 3 |
7 | B | 7 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1843 | 1N | 155 | 0.29 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1717 , PRtg = 1789, We = 2.30, W-We= 0.70 , var=+0.70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 46 | Albanesi Maria Grazia | 882593 | ITA | 1508 | 3N | 172 | 0.73 | 0 | 0 |
3 | W | 45 | Maglia Matteo | 893510 | ITA | 1512 | 2N | 168 | 0.72 | 1 | 1 |
6 | B | 44 | Aprosio Wilson | 2817190 | ITA | 1514 | 3N | 166 | 0.72 | 1 | 2 |
7 | W | 4 | Damele Stefano | 854980 | ITA | 1847 | CM | 167 | 0.28 | 0 | 2 |
8 | B | 35 | Santeramo Cristina | 850829 | ITA | 1629 | 2N | 51 | 0.57 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1602 , PRtg = 1530, We = 3.02, W-We= -1.02 , var=-1.02 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
