3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 8
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 1N Nastro Federico 888125 ita 1895 8 7.0 1725 +1.27 2061
2 CM Gaggino Davide 821500 ita 1888 5 2.0 1700 -1.72 1628
3 CM Morselli Stefano 809489 ita 1886 8 5.5 1717 -0.25 1858
4 CM Damele Stefano 854980 ita 1847 7 4.0 1672 -1.09 1722
5 1N Altini Ruggiero 847992 ita 1847 7 4.0 1681 -0.96 1731
6 1N Mangili Davide 817619 ita 1845 7 5.5 1748 +1.11 1978
7 1N Benenati Gianfranco 893218 ita 1843 8 5.0 1697 -0.54 1792
8 CM Del Nevo Claudio 815454 ita 1840 7 5.0 1625 -0.41 1783
9 1N TAMMARAZIO Saverio 2811311 ita 0 5 3.5 1680 +0.00 1710
10 CM Militello Michele 826251 ita 1806 7 4.5 1628 -0.61 1730
11 1N Bergero Simone 888117 ita 1806 8 5.5 1700 +0.38 1841
12 CM Brioschi Camillo 824968 ita 1798 8 4.0 1636 -1.68 1636
13 2N Cusato Davide 835129 ita 1755 5 1.0 1632 -2.32 1392
14 2N Benazzo Angelo 896608 ita 1750 7 3.0 1608 -1.82 1558
15 2N Cotugno Michele 843490 ita 1748 6 4.0 1671 +0.37 1796
16 CM Roversi Stefano 813435 ita 1729 6 3.0 1636 -0.73 1636
17 2N Carraria M. Ludovico 874442 ita 1726 7 4.0 1797 +1.17 1847
18 2N Lizzul Coppe Mirko 2809716 ita 1726 7 4.0 1676 +0.05 1726
19 2N Forno Diego 864730 ita 1724 7 5.5 1782 +2.55 2012
20 2N Vercelli Alessandro 896713 ita 1724 8 4.5 1745 +0.74 1788
21 1N Mandolini Alessandro 2813365 ita 1722 6 2.5 1715 -0.55 1658
22 -- Musheghyan Murad 13305751 arm 1718 6 4.0 1780 +1.51 1905
23 2N MADEO Carlo Alberto 2805907 ita 0 5 2.0 1679 +0.00 1607
24 1N Coqueraut Lodewyk 814229 ita 1693 6 2.5 1744 -0.08 1687
25 1N Nanni Sergio 825131 ita 1692 6 3.5 1715 +0.70 1772
26 2N Noberasco Mario 897388 ita 1688 5 3.0 1717 +0.70 1789
27 -- De Giorgis Georges 802611 usa 1680 5 2.0 1602 -1.02 1530
28 2N Abuhamdieh Nando 832600 ita 1678 6 3.0 1695 +0.13 1695
29 2N Cafagna Angelo Raffaele 2807756 ita 1670 7 3.5 1696 +0.22 1696
30 1N Grasso Gabriele 819298 ita 1660 8 4.5 1776 +1.72 1819
31 2N Raccanello Marianna 897558 ita 1647 8 4.0 1801 +1.62 1801
32 2N Vinciguerra Riccardo 846120 ita 1638 6 2.0 1593 -1.37 1468
33 2N Galimberti Maurizio 820571 ita 1633 7 3.0 1747 +0.51 1697
34 2N Cardino Guido 896632 ita 1630 3 0.5 1597 -1.15 1324
35 2N Santeramo Cristina 850829 ita 1629 8 4.5 1751 +1.80 1794
36 2N Agostinetto Alessandro 831867 ita 1620 7 3.5 1783 +1.48 1783
37 1N Fragni Enrico 817805 ita 1592 7 3.0 1666 +0.16 1616
38 2N Dordoni Riccardo 853526 ita 1583 7 2.5 1698 +0.00 1596
39 3N Lo Curto Andrea 895407 ita 1566 7 2.5 1750 +0.68 1648
40 2N Navarra Stefano 884510 ita 1557 6 2.0 1610 -0.59 1485
41 3N Vannoni Niccolo' 2815147 ita 1536 6 3.0 1720 +1.33 1720
42 3N CEKOV Tome 2815112 ita 0 4 1.0 1719 +0.00 1526
43 3N PERNECHELE Marco 1333518 ita 0 6 2.5 1658 +0.00 1601
44 3N Aprosio Wilson 2817190 ita 1514 6 1.0 1656 -0.89 1383
45 2N Maglia Matteo 893510 ita 1512 6 2.0 1660 +0.09 1535
46 3N Albanesi Maria Grazia 882593 ita 1508 7 1.5 1635 -0.81 1405
47 2N Bertone Carmelo 2811516 ita 1507 5 1.0 1677 -0.38 1437
48 3N SARAGOSA Luciano 2826394 ita 0 6 2.5 1624 +0.00 1567
49 NC Lamera Giuseppe 842079 ita 1497 6 2.5 1602 +0.32 1545
50 NC MUSSO Marco 2823816 ita 0 6 2.0 1589 +0.00 1464
51 NC Frignani Alessandro 896667 ita 1470 4 0.0 1497 -1.85 697
52 NC ZENINI Simone 898210 ita 0 5 0.5 1573 +0.00 1207
53 NC Buoniconti Francesco 2800522 ita 1441 6 2.0 1597 +0.21 1472
54 NC VERBENA Bruno 0 ita 0 6 1.5 1623 +0.00 1430
55 NC CASSANO Giuseppe 872636 ita 0 7 2.5 1732 +0.00 1630
56 NC CALIEGO Paolo 896624 ita 0 4 0.0 1620 +0.00 820

Generated by Vega