3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B | DirE | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | VERCELLI Marco | 1389 | 1755 | AT | 6.0 | 18.00 | 0.0 | 5 | |
2 | 4 | NC | ARATA Alessio | 1446 | 1631 | AL | 5.5 | 15.25 | 0.0 | 4 | |
3 | 7 | NC | PETROCCIA SIMONE | 1440 | 1496 | AT | 4.5 | 12.50 | 0.0 | 3 | |
4 | 3 | NC | LO CURTO Davide | 1479 | 1434 | TO | 3.5 | 8.50 | 0.0 | 3 | |
5 | 8 | NC | BORTOLETTO MATTEO | 1440 | 1510 | AT | 3.0 | 7.00 | 0.0 | 3 | |
6 | 1 | NC | DAL MAS ALESSANDRO | 1440 | 1337 | AT | 2.5 | 8.25 | 0.0 | 2 | |
7 | 5 | NC | DE DOMINICIS ROBERTO | 1440 | 1314 | AT | 2.0 | 5.50 | 0.0 | 2 | |
8 | 2 | NC | CORDERO ANDREA | 1440 | 0 | AL | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )