3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC VERCELLI Marco | 1389 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 4 | NC ARATA Alessio | 1446 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | ||
3 | 7 | NC PETROCCIA SIMONE | 1440 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | ||
4 | 3 | NC LO CURTO Davide | 1479 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 8 | NC BORTOLETTO MATTEO | 1440 | 3.0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 1 | NC DAL MAS ALESSANDRO | 1440 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 5 | NC DE DOMINICIS ROBERTO | 1440 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ||
8 | 2 | NC CORDERO ANDREA | 1440 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )