3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | NC DAL MAS ALESSANDRO | 30 | 1440 | -30 | 1337 |
2 | NC CORDERO ANDREA | 30 | 1440 | -90 | 0 |
3 | NC LO CURTO Davide | 30 | 1479 | -12 | 1434 |
4 | NC ARATA Alessio | 30 | 1446 | 42 | 1631 |
5 | NC DE DOMINICIS ROBERTO | 30 | 1440 | -30 | 1314 |
6 | NC VERCELLI Marco | 30 | 1389 | 93 | 1755 |
7 | NC PETROCCIA SIMONE | 30 | 1440 | 15 | 1496 |
8 | NC BORTOLETTO MATTEO | 30 | 1440 | 15 | 1510 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )