3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 GM Del Rio De Angelis Salvador G. 2520 2588ESP ESP 7.5 45.5 50.0 2314.6
2 3 GM Sergeev Vladimir 2447 2534UKR UKR 7.0 47.0 51.0 2314.3
3 2 GM Lazic Miroljub 2466 2474SRB SRB 6.0 48.0 53.0 2349.4
4 6 IM Caprio Guido 2415 2380ITA RM 6.0 46.0 49.5 2254.6
5 9 FM Aghayev Miragha 2364 2365ITA AT 6.0 44.5 47.0 2240.1
6 8 GM Efimov Igor 2406 2387MNC MNC 6.0 43.0 46.0 2262.4
7 7 FM Altini Nicola 2412 2386ITA BT 5.5 46.0 49.5 2306.2
8 5 IM Laketic Gojko 2417 2337SRB SRB 5.5 43.5 47.5 2257.2
9 13 FM Damia Angelo 2205 2221ITA MI 5.5 42.5 45.5 2140.9
10 4 GM Cebalo Miso 2426 2261CRO CRO 5.5 41.5 45.5 2180.8
11 10 IM Blechzin Igor 2360 2311RUS RUS 5.5 41.5 45.0 2231.4
12 19 -- Bisi Samuele 2099 2250ITA CN 5.5 39.0 41.5 2169.8
13 11 FM De Santis Alessio 2263 2268ITA PC 5.0 43.5 47.0 2224.8
14 15 -- Yao Stefano 2176 2200ITA TO 5.0 40.0 42.5 2156.7
15 38 -- Santeramo Alessia 1948 2193ITA BT 5.0 39.5 43.5 2150.0
16 20 -- Movileanu Daniela 2087 2164ITA RM 5.0 39.0 42.5 2120.9
17 12 FM Di Paolo Raffaele 2259 2157ITA GE 5.0 39.0 42.0 2114.0
18 17 -- Kambor Joachim 2128 2077SUI SUI 5.0 35.0 38.5 2034.2
19 24 -- Varvaglione Antonio 2043 2080ITA TA 5.0 34.5 37.0 2037.2
20 16 M Distaso Antonio 2132 2072ITA BT 5.0 34.0 37.5 2028.6
21 33 -- Briata Federico 1971 2274ITA AT 4.5 43.0 47.5 2274.4
22 14 M Pepino Enrico 2200 2173ITA TO 4.5 43.0 47.0 2173.4
23 32 -- De Napoli Giuseppe 1984 2060ITA VI 4.5 38.0 40.5 2059.8
24 18 -- Kradolfer Georg 2114 2063SUI SUI 4.5 37.5 40.0 2062.8
25 23 -- Chiarotto Filippo 2059 2063ITA TO 4.5 37.5 40.0 2062.7
26 22 -- Abd El Gawad Shaban 2065 1970ITA GE 4.5 30.5 33.0 1969.6
27 36 -- Mastrolonardo Francesco 1955 2089ITA BA 4.0 40.0 44.0 2132.4
28 34 -- Albanesi Roberto 1964 2073ITA PV 4.0 39.0 43.0 2115.7
29 21 -- Astengo Marcello 2081 2032ITA GE 4.0 36.0 37.5 2075.4
30 25 -- Sibille Ettore 2033 1995ITA AL 4.0 35.0 37.5 2038.0
31 41 -- Badano Giancarlo 1940 1978ITA AL 4.0 34.0 37.0 2021.3
32 28 -- D'Agostino Maurizio 2011 1943ITA TO 4.0 31.5 33.0 2030.3
33 26 -- Beccaris Gabriele 2031 1979ITA AT 4.0 31.0 32.5 2021.7
34 27 -- Bosca Valter 2019 1976ITA AT 4.0 30.5 33.0 2019.2
35 46 -- Bisi Riccardo 1841 1982ITA CN 3.5 35.0 38.0 2061.7
36 44 -- Ronzano Luca 1881 1945ITA AT 3.5 34.5 37.5 2024.8
37 29 -- Guidi Giacomo 2005 1993ITA MI 3.5 34.5 36.0 2072.9
38 35 FM Cordara Michele 1958 1916ITA TO 3.5 29.5 31.0 1959.3
39 40 -- Llupa Oltjon 1945 2008ITA TO 3.0 37.0 40.0 2095.4
40 37 -- Giuriato Sergio 1952 1899ITA VI 3.0 36.0 38.5 2024.1
41 30 -- Caputi Nicola 1993 1885ITA BA 3.0 31.0 32.5 2009.7
42 31 -- Giudici Alberto 1990 1913ITA AL 3.0 30.5 32.0 1963.3
43 39 -- Pagano Sergio 1947 1794ITA RM 3.0 27.5 29.0 1987.0
44 43 -- Drago Paolo 1888 1902ITA CN 2.5 35.5 38.0 2068.4
45 42 -- Cavatorta Fosco(W) 1932 1824ITA GE 2.0 32.0 35.0 2017.0
46 45 -- Miracola Giorgia 1855 1680ITA MI 2.0 28.5 29.5 2002.0

Generated by Vega