3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
1 GM Del Rio De Angelis S, K= 0, Elo=2520, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Chiarotto Filippo 2059 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 13 FM Damia Angelo 2205 315 0.86 0.5 1.5 5.5
3 W 14 M Pepino Enrico 2200 320 0.87 1.0 2.5 4.5
4 B 11 FM De Santis Alessio 2263 257 0.82 1.0 3.5 5.0
5 W 9 FM Aghayev Miragha 2364 156 0.71 1.0 4.5 6.0
6 B 3 GM Sergeev Vladimir 2447 73 0.60 0.5 5.0 7.0
7 W 6 IM Caprio Guido 2415 105 0.64 1.0 6.0 6.0
8 B 2 GM Lazic Miroljub 2466 54 0.58 0.5 6.5 6.0
9 W 7 FM Altini Nicola 2412 108 0.65 1.0 7.5 5.5
var = 0, PRtg=2588 2315 6.65 7.5 38.0

2 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2466, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Varvaglione Antonio 2043 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 15 -- Yao Stefano 2176 290 0.84 1.0 2.0 5.0
3 B 7 FM Altini Nicola 2412 54 0.58 0.5 2.5 5.5
4 W 5 IM Laketic Gojko 2417 49 0.57 0.5 3.0 5.5
5 B 3 GM Sergeev Vladimir 2447 19 0.53 0.5 3.5 7.0
6 W 9 FM Aghayev Miragha 2364 102 0.64 1.0 4.5 6.0
7 B 8 GM Efimov Igor 2406 60 0.58 0.5 5.0 6.0
8 W 1 GM Del Rio De Angelis S 2520 54 0.42 0.5 5.5 7.5
9 B 10 IM Blechzin Igor 2360 106 0.64 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2474 2349 5.72 6.0 33.0

3 GM Sergeev Vladimir , K= 0, Elo=2447, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Sibille Ettore 2033 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 18 -- Kradolfer Georg 2114 333 0.88 1.0 2.0 4.5
3 W 8 GM Efimov Igor 2406 41 0.56 1.0 3.0 6.0
4 B 9 FM Aghayev Miragha 2364 83 0.61 0.5 3.5 6.0
5 W 2 GM Lazic Miroljub 2466 19 0.47 0.5 4.0 6.0
6 W 1 GM Del Rio De Angelis S 2520 73 0.40 0.5 4.5 7.5
7 B 7 FM Altini Nicola 2412 35 0.55 1.0 5.5 5.5
8 W 19 -- Bisi Samuele 2099 348 0.89 1.0 6.5 5.5
9 B 6 IM Caprio Guido 2415 32 0.54 0.5 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2534 2314 5.82 7.0 37.0

4 GM Cebalo Miso , K= 0, Elo=2426, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Beccaris Gabriele 2031 395 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 21 -- Astengo Marcello 2081 345 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 9 FM Aghayev Miragha 2364 62 0.59 0.0 2.0 6.0
4 W 15 -- Yao Stefano 2176 250 0.81 0.5 2.5 5.0
5 B 20 -- Movileanu Daniela 2087 339 0.88 1.0 3.5 5.0
6 W 7 FM Altini Nicola 2412 14 0.52 0.5 4.0 5.5
7 B 19 -- Bisi Samuele 2099 327 0.87 0.0 4.0 5.5
8 W 33 -- Briata Federico 1971 400 0.92 1.0 5.0 4.5
9 B 8 GM Efimov Igor 2406 20 0.53 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2261 2181 6.93 5.5 29.5

5 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2417, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Bosca Valter 2019 398 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 20 -- Movileanu Daniela 2087 330 0.88 1.0 2.0 5.0
3 W 11 FM De Santis Alessio 2263 154 0.71 0.5 2.5 5.0
4 B 2 GM Lazic Miroljub 2466 49 0.43 0.5 3.0 6.0
5 W 8 GM Efimov Igor 2406 11 0.52 0.5 3.5 6.0
6 B 6 IM Caprio Guido 2415 2 0.50 0.0 3.5 6.0
7 W 14 M Pepino Enrico 2200 217 0.78 1.0 4.5 4.5
8 W 10 IM Blechzin Igor 2360 57 0.58 0.5 5.0 5.5
9 B 19 -- Bisi Samuele 2099 318 0.87 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2337 2257 6.19 5.5 30.5

6 IM Caprio Guido , K= 0, Elo=2415, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- D'Agostino Maurizio 2011 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 33 -- Briata Federico 1971 400 0.92 0.5 1.5 4.5
3 B 38 -- Santeramo Alessia 1948 400 0.92 1.0 2.5 5.0
4 W 7 FM Altini Nicola 2412 3 0.50 0.5 3.0 5.5
5 B 10 IM Blechzin Igor 2360 55 0.58 0.5 3.5 5.5
6 W 5 IM Laketic Gojko 2417 2 0.50 1.0 4.5 5.5
7 B 1 GM Del Rio De Angelis S 2520 105 0.36 0.0 4.5 7.5
8 W 13 FM Damia Angelo 2205 210 0.77 1.0 5.5 5.5
9 W 3 GM Sergeev Vladimir 2447 32 0.46 0.5 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2380 2255 5.93 6.0 32.0

7 FM Altini Nicola , K= 0, Elo=2412, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Guidi Giacomo 2005 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 36 -- Mastrolonardo France 1955 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 2 GM Lazic Miroljub 2466 54 0.42 0.5 2.5 6.0
4 B 6 IM Caprio Guido 2415 3 0.50 0.5 3.0 6.0
5 W 12 FM Di Paolo Raffaele 2259 153 0.70 1.0 4.0 5.0
6 B 4 GM Cebalo Miso 2426 14 0.48 0.5 4.5 5.5
7 W 3 GM Sergeev Vladimir 2447 35 0.45 0.0 4.5 7.0
8 B 11 FM De Santis Alessio 2263 149 0.70 1.0 5.5 5.0
9 B 1 GM Del Rio De Angelis S 2520 108 0.35 0.0 5.5 7.5
var = 0, PRtg=2386 2306 5.44 5.5 32.5

8 GM Efimov Igor , K= 0, Elo=2406, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Caputi Nicola 1993 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 40 -- Llupa Oltjon 1945 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 3 GM Sergeev Vladimir 2447 41 0.44 0.0 2.0 7.0
4 W 16 M Distaso Antonio 2132 274 0.83 1.0 3.0 5.0
5 B 5 IM Laketic Gojko 2417 11 0.48 0.5 3.5 5.5
6 W 10 IM Blechzin Igor 2360 46 0.56 0.5 4.0 5.5
7 W 2 GM Lazic Miroljub 2466 60 0.42 0.5 4.5 6.0
8 B 15 -- Yao Stefano 2176 230 0.79 1.0 5.5 5.0
9 W 4 GM Cebalo Miso 2426 20 0.47 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2387 2262 5.83 6.0 31.5

9 FM Aghayev Miragha , K= 0, Elo=2364, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- De Napoli Giuseppe 1984 380 0.91 1.0 1.0 4.5
2 B 43 -- Drago Paolo 1888 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 4 GM Cebalo Miso 2426 62 0.41 1.0 3.0 5.5
4 W 3 GM Sergeev Vladimir 2447 83 0.39 0.5 3.5 7.0
5 B 1 GM Del Rio De Angelis S 2520 156 0.29 0.0 3.5 7.5
6 B 2 GM Lazic Miroljub 2466 102 0.36 0.0 3.5 6.0
7 W 33 -- Briata Federico 1971 393 0.92 0.5 4.0 4.5
8 B 14 M Pepino Enrico 2200 164 0.72 1.0 5.0 4.5
9 W 12 FM Di Paolo Raffaele 2259 105 0.64 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2365 2240 5.56 6.0 31.5

10 IM Blechzin Igor , K= 0, Elo=2360, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- Briata Federico 1971 389 0.91 0.0 0.0 4.5
2 W 29 -- Guidi Giacomo 2005 355 0.89 1.0 1.0 3.5
3 B 23 -- Chiarotto Filippo 2059 301 0.85 1.0 2.0 4.5
4 W 21 -- Astengo Marcello 2081 279 0.84 1.0 3.0 4.0
5 W 6 IM Caprio Guido 2415 55 0.42 0.5 3.5 6.0
6 B 8 GM Efimov Igor 2406 46 0.44 0.5 4.0 6.0
7 W 11 FM De Santis Alessio 2263 97 0.63 0.5 4.5 5.0
8 B 5 IM Laketic Gojko 2417 57 0.42 0.5 5.0 5.5
9 W 2 GM Lazic Miroljub 2466 106 0.36 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2311 2231 5.76 5.5 28.5

11 FM De Santis Alessio , K= 0, Elo=2263, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 -- Albanesi Roberto 1964 299 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 46 -- Bisi Riccardo 1841 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 5 IM Laketic Gojko 2417 154 0.29 0.5 2.5 5.5
4 W 1 GM Del Rio De Angelis S 2520 257 0.18 0.0 2.5 7.5
5 B 15 -- Yao Stefano 2176 87 0.62 0.5 3.0 5.0
6 W 13 FM Damia Angelo 2205 58 0.58 1.0 4.0 5.5
7 B 10 IM Blechzin Igor 2360 97 0.37 0.5 4.5 5.5
8 W 7 FM Altini Nicola 2412 149 0.30 0.0 4.5 5.5
9 B 17 -- Kambor Joachim 2128 135 0.68 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2268 2225 4.79 5.0 29.0

12 FM Di Paolo Raffaele , K= 0, Elo=2259, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Mastrolonardo France 1955 304 0.86 0.0 0.0 4.0
2 W 30 -- Caputi Nicola 1993 266 0.82 1.0 1.0 3.0
3 B 26 -- Beccaris Gabriele 2031 228 0.79 1.0 2.0 4.0
4 W 33 -- Briata Federico 1971 288 0.84 1.0 3.0 4.5
5 B 7 FM Altini Nicola 2412 153 0.30 0.0 3.0 5.5
6 W 19 -- Bisi Samuele 2099 160 0.71 0.0 3.0 5.5
7 B 18 -- Kradolfer Georg 2114 145 0.69 1.0 4.0 4.5
8 W 20 -- Movileanu Daniela 2087 172 0.73 1.0 5.0 5.0
9 B 9 FM Aghayev Miragha 2364 105 0.36 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2157 2114 6.10 5.0 26.0

13 FM Damia Angelo , K= 0, Elo=2205, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Giuriato Sergio 1952 253 0.81 1.0 1.0 3.0
2 W 1 GM Del Rio De Angelis S 2520 315 0.14 0.5 1.5 7.5
3 B 33 -- Briata Federico 1971 234 0.79 0.5 2.0 4.5
4 B 20 -- Movileanu Daniela 2087 118 0.66 0.5 2.5 5.0
5 W 38 -- Santeramo Alessia 1948 257 0.82 1.0 3.5 5.0
6 B 11 FM De Santis Alessio 2263 58 0.42 0.0 3.5 5.0
7 W 17 -- Kambor Joachim 2128 77 0.61 1.0 4.5 5.0
8 B 6 IM Caprio Guido 2415 210 0.23 0.0 4.5 6.0
9 W 32 -- De Napoli Giuseppe 1984 221 0.78 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2221 2141 5.26 5.5 28.5

14 M Pepino Enrico , K= 0, Elo=2200, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Santeramo Alessia 1948 252 0.81 0.5 0.5 5.0
2 W 17 -- Kambor Joachim 2128 72 0.60 1.0 1.5 5.0
3 B 1 GM Del Rio De Angelis S 2520 320 0.13 0.0 1.5 7.5
4 W 19 -- Bisi Samuele 2099 101 0.64 0.5 2.0 5.5
5 B 25 -- Sibille Ettore 2033 167 0.72 1.0 3.0 4.0
6 W 21 -- Astengo Marcello 2081 119 0.66 1.0 4.0 4.0
7 B 5 IM Laketic Gojko 2417 217 0.22 0.0 4.0 5.5
8 W 9 FM Aghayev Miragha 2364 164 0.28 0.0 4.0 6.0
9 B 33 -- Briata Federico 1971 229 0.79 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2173 2173 4.85 4.5 25.0

15 -- Yao Stefano , K= 0, Elo=2176, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- Pagano Sergio 1947 229 0.79 1.0 1.0 3.0
2 B 2 GM Lazic Miroljub 2466 290 0.16 0.0 1.0 6.0
3 W 27 -- Bosca Valter 2019 157 0.71 1.0 2.0 4.0
4 B 4 GM Cebalo Miso 2426 250 0.19 0.5 2.5 5.5
5 W 11 FM De Santis Alessio 2263 87 0.38 0.5 3.0 5.0
6 B 33 -- Briata Federico 1971 205 0.76 0.5 3.5 4.5
7 W 34 -- Albanesi Roberto 1964 212 0.77 1.0 4.5 4.0
8 W 8 GM Efimov Igor 2406 230 0.21 0.0 4.5 6.0
9 B 38 -- Santeramo Alessia 1948 228 0.79 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2200 2157 4.76 5.0 27.0

16 M Distaso Antonio , K= 0, Elo=2132, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Llupa Oltjon 1945 187 0.74 0.0 0.0 3.0
2 W 31 -- Giudici Alberto 1990 142 0.69 1.0 1.0 3.0
3 B 28 -- D'Agostino Maurizio 2011 121 0.66 1.0 2.0 4.0
4 B 8 GM Efimov Igor 2406 274 0.17 0.0 2.0 6.0
5 W 34 -- Albanesi Roberto 1964 168 0.72 0.0 2.0 4.0
6 W 29 -- Guidi Giacomo 2005 127 0.67 1.0 3.0 3.5
7 B 36 -- Mastrolonardo France 1955 177 0.73 0.5 3.5 4.0
8 W 38 -- Santeramo Alessia 1948 184 0.74 0.5 4.0 5.0
9 B 25 -- Sibille Ettore 2033 99 0.64 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2072 2029 5.76 5.0 22.5

17 -- Kambor Joachim , K= 0, Elo=2128, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- Badano Giancarlo 1940 188 0.74 0.5 0.5 4.0
2 B 14 M Pepino Enrico 2200 72 0.40 0.0 0.5 4.5
3 W 46 -- Bisi Riccardo 1841 287 0.84 1.0 1.5 3.5
4 B 36 -- Mastrolonardo France 1955 173 0.73 0.5 2.0 4.0
5 W 44 -- Ronzano Luca 1881 247 0.81 1.0 3.0 3.5
6 B 34 -- Albanesi Roberto 1964 164 0.72 0.5 3.5 4.0
7 B 13 FM Damia Angelo 2205 77 0.39 0.0 3.5 5.5
8 W 23 -- Chiarotto Filippo 2059 69 0.60 1.0 4.5 4.5
9 W 11 FM De Santis Alessio 2263 135 0.32 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2077 2034 5.55 5.0 24.0

18 -- Kradolfer Georg , K= 0, Elo=2114, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Cavatorta Fosco 1932 182 0.74 1.0 1.0 2.0
2 W 3 GM Sergeev Vladimir 2447 333 0.12 0.0 1.0 7.0
3 W 36 -- Mastrolonardo France 1955 159 0.71 0.5 1.5 4.0
4 B 38 -- Santeramo Alessia 1948 166 0.72 0.0 1.5 5.0
5 W 32 -- De Napoli Giuseppe 1984 130 0.68 1.0 2.5 4.5
6 B 28 -- D'Agostino Maurizio 2011 103 0.64 1.0 3.5 4.0
7 W 12 FM Di Paolo Raffaele 2259 145 0.31 0.0 3.5 5.0
8 B 34 -- Albanesi Roberto 1964 150 0.70 0.5 4.0 4.0
9 W 22 -- Abd El Gawad Shaban 2065 49 0.57 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2063 2063 5.19 4.5 23.0

19 -- Bisi Samuele , K= 0, Elo=2099, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Drago Paolo 1888 211 0.77 0.0 0.0 2.5
2 B 32 -- De Napoli Giuseppe 1984 115 0.66 0.5 0.5 4.5
3 W 37 -- Giuriato Sergio 1952 147 0.70 1.0 1.5 3.0
4 B 14 M Pepino Enrico 2200 101 0.36 0.5 2.0 4.5
5 W 36 -- Mastrolonardo France 1955 144 0.69 1.0 3.0 4.0
6 B 12 FM Di Paolo Raffaele 2259 160 0.29 1.0 4.0 5.0
7 W 4 GM Cebalo Miso 2426 327 0.13 1.0 5.0 5.5
8 B 3 GM Sergeev Vladimir 2447 348 0.11 0.0 5.0 7.0
9 W 5 IM Laketic Gojko 2417 318 0.13 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2250 2170 3.84 5.5 26.5

20 -- Movileanu Daniela , K= 0, Elo=2087, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 -- Ronzano Luca 1881 206 0.76 1.0 1.0 3.5
2 W 5 IM Laketic Gojko 2417 330 0.12 0.0 1.0 5.5
3 B 40 -- Llupa Oltjon 1945 142 0.69 1.0 2.0 3.0
4 W 13 FM Damia Angelo 2205 118 0.34 0.5 2.5 5.5
5 W 4 GM Cebalo Miso 2426 339 0.12 0.0 2.5 5.5
6 B 38 -- Santeramo Alessia 1948 139 0.69 0.5 3.0 5.0
7 W 24 -- Varvaglione Antonio 2043 44 0.56 1.0 4.0 5.0
8 B 12 FM Di Paolo Raffaele 2259 172 0.27 0.0 4.0 5.0
9 W 34 -- Albanesi Roberto 1964 123 0.67 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2164 2121 4.22 5.0 25.0

21 -- Astengo Marcello , K= 0, Elo=2081, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- Miracola Giorgia 1855 226 0.79 1.0 1.0 2.0
2 B 4 GM Cebalo Miso 2426 345 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 43 -- Drago Paolo 1888 193 0.75 1.0 2.0 2.5
4 B 10 IM Blechzin Igor 2360 279 0.16 0.0 2.0 5.5
5 W 41 -- Badano Giancarlo 1940 141 0.69 1.0 3.0 4.0
6 B 14 M Pepino Enrico 2200 119 0.34 0.0 3.0 4.5
7 W 38 -- Santeramo Alessia 1948 133 0.68 0.0 3.0 5.0
8 B 27 -- Bosca Valter 2019 62 0.59 1.0 4.0 4.0
9 W 24 -- Varvaglione Antonio 2043 38 0.55 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2032 2075 4.66 4.0 23.0

22 -- Abd El Gawad Shaban , K= 0, Elo=2065, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 -- Bisi Riccardo 1841 224 0.78 0.0 0.0 3.5
2 W 34 -- Albanesi Roberto 1964 101 0.64 0.5 0.5 4.0
3 B 42 -- Cavatorta Fosco 1932 133 0.68 0.5 1.0 2.0
4 W 40 -- Llupa Oltjon 1945 120 0.66 1.0 2.0 3.0
5 B 33 -- Briata Federico 1971 94 0.63 0.0 2.0 4.5
6 W 36 -- Mastrolonardo France 1955 110 0.65 0.0 2.0 4.0
7 B 30 -- Caputi Nicola 1993 72 0.60 1.0 3.0 3.0
8 W 28 -- D'Agostino Maurizio 2011 54 0.58 1.0 4.0 4.0
9 B 18 -- Kradolfer Georg 2114 49 0.43 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1970 1970 5.65 4.5 19.0

23 -- Chiarotto Filippo , K= 0, Elo=2059, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Del Rio De Angelis S 2520 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 35 FM Cordara Michele 1958 101 0.64 1.0 1.0 3.5
3 W 10 IM Blechzin Igor 2360 301 0.15 0.0 1.0 5.5
4 B 32 -- De Napoli Giuseppe 1984 75 0.60 0.5 1.5 4.5
5 W 43 -- Drago Paolo 1888 171 0.73 0.5 2.0 2.5
6 B 41 -- Badano Giancarlo 1940 119 0.66 0.5 2.5 4.0
7 W 40 -- Llupa Oltjon 1945 114 0.66 1.0 3.5 3.0
8 B 17 -- Kambor Joachim 2128 69 0.40 0.0 3.5 5.0
9 B 46 -- Bisi Riccardo 1841 218 0.78 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2063 2063 4.70 4.5 19.5

24 -- Varvaglione Antonio , K= 0, Elo=2043, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 GM Lazic Miroljub 2466 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 37 -- Giuriato Sergio 1952 91 0.62 0.5 0.5 3.0
3 W 32 -- De Napoli Giuseppe 1984 59 0.58 0.5 1.0 4.5
4 B 34 -- Albanesi Roberto 1964 79 0.61 0.0 1.0 4.0
5 B 35 FM Cordara Michele 1958 85 0.62 1.0 2.0 3.5
6 W 43 -- Drago Paolo 1888 155 0.71 1.0 3.0 2.5
7 B 20 -- Movileanu Daniela 2087 44 0.44 0.0 3.0 5.0
8 W 36 -- Mastrolonardo France 1955 88 0.62 1.0 4.0 4.0
9 B 21 -- Astengo Marcello 2081 38 0.45 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2080 2037 4.73 5.0 19.5

25 -- Sibille Ettore , K= 0, Elo=2033, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GM Sergeev Vladimir 2447 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 42 -- Cavatorta Fosco 1932 101 0.64 0.5 0.5 2.0
3 B 34 -- Albanesi Roberto 1964 69 0.60 0.5 1.0 4.0
4 W 46 -- Bisi Riccardo 1841 192 0.75 1.0 2.0 3.5
5 W 14 M Pepino Enrico 2200 167 0.28 0.0 2.0 4.5
6 B 44 -- Ronzano Luca 1881 152 0.70 0.5 2.5 3.5
7 W 41 -- Badano Giancarlo 1940 93 0.63 0.5 3.0 4.0
8 B 29 -- Guidi Giacomo 2005 28 0.54 1.0 4.0 3.5
9 W 16 M Distaso Antonio 2132 99 0.36 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1995 2038 4.58 4.0 19.0

26 -- Beccaris Gabriele , K= 0, Elo=2031, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 GM Cebalo Miso 2426 395 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 39 -- Pagano Sergio 1947 84 0.62 1.0 1.0 3.0
3 W 12 FM Di Paolo Raffaele 2259 228 0.21 0.0 1.0 5.0
4 B 41 -- Badano Giancarlo 1940 91 0.62 0.0 1.0 4.0
5 W 37 -- Giuriato Sergio 1952 79 0.61 0.5 1.5 3.0
6 B 40 -- Llupa Oltjon 1945 86 0.62 0.0 1.5 3.0
7 B 45 -- Miracola Giorgia 1855 176 0.73 1.0 2.5 2.0
8 W 44 -- Ronzano Luca 1881 150 0.70 0.5 3.0 3.5
9 W 31 -- Giudici Alberto 1990 41 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1979 2022 4.75 4.0 15.5

27 -- Bosca Valter , K= 0, Elo=2019, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 IM Laketic Gojko 2417 398 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 44 -- Ronzano Luca 1881 138 0.69 1.0 1.0 3.5
3 B 15 -- Yao Stefano 2176 157 0.29 0.0 1.0 5.0
4 W 42 -- Cavatorta Fosco 1932 87 0.62 0.5 1.5 2.0
5 B 29 -- Guidi Giacomo 2005 14 0.52 0.5 2.0 3.5
6 W 46 -- Bisi Riccardo 1841 178 0.73 0.0 2.0 3.5
7 B 43 -- Drago Paolo 1888 131 0.68 1.0 3.0 2.5
8 W 21 -- Astengo Marcello 2081 62 0.41 0.0 3.0 4.0
9 B 37 -- Giuriato Sergio 1952 67 0.59 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1976 2019 4.61 4.0 17.5

28 -- D'Agostino Maurizio , K= 0, Elo=2011, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM Caprio Guido 2415 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 45 -- Miracola Giorgia 1855 156 0.71 1.0 1.0 2.0
3 W 16 M Distaso Antonio 2132 121 0.34 0.0 1.0 5.0
4 B 43 -- Drago Paolo 1888 123 0.67 0.5 1.5 2.5
5 W 42 -- Cavatorta Fosco 1932 79 0.61 1.0 2.5 2.0
6 W 18 -- Kradolfer Georg 2114 103 0.36 0.0 2.5 4.5
7 B 46 -- Bisi Riccardo 1841 170 0.72 0.5 3.0 3.5
8 B 22 -- Abd El Gawad Shaban 2065 54 0.42 0.0 3.0 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1943 2030 3.91 4.0 18.5

29 -- Guidi Giacomo , K= 0, Elo=2005, ID=0
3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A, Acqui Terme, 06/07/2014, 13/07/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 FM Altini Nicola 2412 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 10 IM Blechzin Igor 2360 355 0.11 0.0 0.0 5.5
3 W 41 -- Badano Giancarlo 1940 65 0.59 0.5 0.5 4.0
4 B 45 -- Miracola Giorgia 1855 150 0.70 1.0 1.5 2.0
5 W 27 -- Bosca Valter 2019 14 0.48 0.5 2.0 4.0
6 B 16 M Distaso Antonio 2132 127 0.33 0.0 2.0 5.0
7 W 35 FM Cordara Michele 1958 47 0.57 1.0 3.0 3.5
