3° Festival Internazionale Scacchisti.it - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Chiarotto Filippo | 828483 | ITA | 2059 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2205 | FM | 315 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 14 | Pepino Enrico | 810908 | ITA | 2200 | M | 320 | 0.87 | 1 | 2.5 |
4 | B | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 257 | 0.82 | 1 | 3.5 |
5 | W | 9 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2364 | FM | 156 | 0.71 | 1 | 4.5 |
6 | B | 3 | Sergeev Vladimir | 14101076 | UKR | 2447 | GM | 73 | 0.6 | 0.5 | 5 |
7 | W | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2415 | IM | 105 | 0.64 | 1 | 6 |
8 | B | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 54 | 0.58 | 0.5 | 6.5 |
9 | W | 7 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2412 | FM | 108 | 0.65 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2315 , PRtg = 2588, We = 6.65, W-We= 0.85 , var=+0.85 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2043 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2176 | -- | 290 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2412 | FM | 54 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2417 | IM | 49 | 0.57 | 0.5 | 3 |
5 | B | 3 | Sergeev Vladimir | 14101076 | UKR | 2447 | GM | 19 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 9 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2364 | FM | 102 | 0.64 | 1 | 4.5 |
7 | B | 8 | Efimov Igor | 806404 | MNC | 2406 | GM | 60 | 0.58 | 0.5 | 5 |
8 | W | 1 | Del Rio De Angelis Salvador G. | 2203138 | ESP | 2520 | GM | 54 | 0.42 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 10 | Blechzin Igor | 4116208 | RUS | 2360 | IM | 106 | 0.64 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2349 , PRtg = 2474, We = 5.72, W-We= 0.28 , var=+0.28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Sibille Ettore | 811335 | ITA | 2033 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Kradolfer Georg | 1306235 | SUI | 2114 | -- | 333 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Efimov Igor | 806404 | MNC | 2406 | GM | 41 | 0.56 | 1 | 3 |
4 | B | 9 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2364 | FM | 83 | 0.61 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 19 | 0.47 | 0.5 | 4 |
6 | W | 1 | Del Rio De Angelis Salvador G. | 2203138 | ESP | 2520 | GM | 73 | 0.4 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 7 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2412 | FM | 35 | 0.55 | 1 | 5.5 |
8 | W | 19 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2099 | -- | 348 | 0.89 | 1 | 6.5 |
9 | B | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2415 | IM | 32 | 0.54 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2314 , PRtg = 2534, We = 5.82, W-We= 1.18 , var=+1.18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Beccaris Gabriele | 813036 | ITA | 2031 | -- | 395 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Astengo Marcello | 803928 | ITA | 2081 | -- | 345 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2364 | FM | 62 | 0.59 | 0 | 2 |
4 | W | 15 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2176 | -- | 250 | 0.81 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 20 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2087 | -- | 339 | 0.88 | 1 | 3.5 |
6 | W | 7 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2412 | FM | 14 | 0.52 | 0.5 | 4 |
7 | B | 19 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2099 | -- | 327 | 0.87 | 0 | 4 |
8 | W | 33 | Briata Federico | 874124 | ITA | 1971 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
9 | B | 8 | Efimov Igor | 806404 | MNC | 2406 | GM | 20 | 0.53 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2181 , PRtg = 2261, We = 6.93, W-We= -1.43 , var=-1.43 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Bosca Valter | 823813 | ITA | 2019 | -- | 398 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 20 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2087 | -- | 330 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 154 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 49 | 0.43 | 0.5 | 3 |
5 | W | 8 | Efimov Igor | 806404 | MNC | 2406 | GM | 11 | 0.52 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2415 | IM | 2 | 0.5 | 0 | 3.5 |
7 | W | 14 | Pepino Enrico | 810908 | ITA | 2200 | M | 217 | 0.78 | 1 | 4.5 |
8 | W | 10 | Blechzin Igor | 4116208 | RUS | 2360 | IM | 57 | 0.58 | 0.5 | 5 |
9 | B | 19 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2099 | -- | 318 | 0.87 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2257 , PRtg = 2337, We = 6.19, W-We= -0.69 , var=-0.69 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | D'Agostino Maurizio | 883255 | ITA | 2011 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | Briata Federico | 874124 | ITA | 1971 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 38 | Santeramo Alessia | 850810 | ITA | 1948 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
4 | W | 7 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2412 | FM | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 |
5 | B | 10 | Blechzin Igor | 4116208 | RUS | 2360 | IM | 55 | 0.58 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2417 | IM | 2 | 0.5 | 1 | 4.5 |
7 | B | 1 | Del Rio De Angelis Salvador G. | 2203138 | ESP | 2520 | GM | 105 | 0.36 | 0 | 4.5 |
8 | W | 13 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2205 | FM | 210 | 0.77 | 1 | 5.5 |
9 | W | 3 | Sergeev Vladimir | 14101076 | UKR | 2447 | GM | 32 | 0.46 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2255 , PRtg = 2380, We = 5.93, W-We= 0.07 , var=+0.07 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Guidi Giacomo | 832650 | ITA | 2005 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 36 | Mastrolonardo Francesco | 848476 | ITA | 1955 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 54 | 0.42 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2415 | IM | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 |
5 | W | 12 | Di Paolo Raffaele | 803014 | ITA | 2259 | FM | 153 | 0.7 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2426 | GM | 14 | 0.48 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 3 | Sergeev Vladimir | 14101076 | UKR | 2447 | GM | 35 | 0.45 | 0 | 4.5 |
8 | B | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 149 | 0.7 | 1 | 5.5 |
9 | B | 1 | Del Rio De Angelis Salvador G. | 2203138 | ESP | 2520 | GM | 108 | 0.35 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2306 , PRtg = 2386, We = 5.44, W-We= 0.06 , var=+0.06 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1993 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 40 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 1945 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Sergeev Vladimir | 14101076 | UKR | 2447 | GM | 41 | 0.44 | 0 | 2 |
4 | W | 16 | Distaso Antonio | 805548 | ITA | 2132 | M | 274 | 0.83 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2417 | IM | 11 | 0.48 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 10 | Blechzin Igor | 4116208 | RUS | 2360 | IM | 46 | 0.56 | 0.5 | 4 |
7 | W | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 60 | 0.42 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 15 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2176 | -- | 230 | 0.79 | 1 | 5.5 |
9 | W | 4 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2426 | GM | 20 | 0.47 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2262 , PRtg = 2387, We = 5.83, W-We= 0.17 , var=+0.17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | De Napoli Giuseppe | 814300 | ITA | 1984 | -- | 380 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 43 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 1888 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2426 | GM | 62 | 0.41 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | Sergeev Vladimir | 14101076 | UKR | 2447 | GM | 83 | 0.39 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 1 | Del Rio De Angelis Salvador G. | 2203138 | ESP | 2520 | GM | 156 | 0.29 | 0 | 3.5 |
6 | B | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 102 | 0.36 | 0 | 3.5 |
7 | W | 33 | Briata Federico | 874124 | ITA | 1971 | -- | 393 | 0.92 | 0.5 | 4 |
8 | B | 14 | Pepino Enrico | 810908 | ITA | 2200 | M | 164 | 0.72 | 1 | 5 |
9 | W | 12 | Di Paolo Raffaele | 803014 | ITA | 2259 | FM | 105 | 0.64 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2240 , PRtg = 2365, We = 5.56, W-We= 0.44 , var=+0.44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Briata Federico | 874124 | ITA | 1971 | -- | 389 | 0.91 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Guidi Giacomo | 832650 | ITA | 2005 | -- | 355 | 0.89 | 1 | 1 |
3 | B | 23 | Chiarotto Filippo | 828483 | ITA | 2059 | -- | 301 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | W | 21 | Astengo Marcello | 803928 | ITA | 2081 | -- | 279 | 0.84 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2415 | IM | 55 | 0.42 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 8 | Efimov Igor | 806404 | MNC | 2406 | GM | 46 | 0.44 | 0.5 | 4 |
7 | W | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 97 | 0.63 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2417 | IM | 57 | 0.42 | 0.5 | 5 |
9 | W | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 106 | 0.36 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2231 , PRtg = 2311, We = 5.76, W-We= -0.26 , var=-0.26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Albanesi Roberto | 810398 | ITA | 1964 | -- | 299 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 46 | Bisi Riccardo | 843032 | ITA | 1841 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2417 | IM | 154 | 0.29 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | Del Rio De Angelis Salvador G. | 2203138 | ESP | 2520 | GM | 257 | 0.18 | 0 | 2.5 |
5 | B | 15 | Yao Stefano | 894877 | ITA | 2176 | -- | 87 | 0.62 | 0.5 | 3 |
6 | W | 13 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2205 | FM | 58 | 0.58 | 1 | 4 |
7 | B | 10 | Blechzin Igor | 4116208 | RUS | 2360 | IM | 97 | 0.37 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 7 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2412 | FM | 149 | 0.3 | 0 | 4.5 |
9 | B | 17 | Kambor Joachim | 1315293 | SUI | 2128 | -- | 135 | 0.68 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2225 , PRtg = 2268, We = 4.79, W-We= 0.21 , var=+0.21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Mastrolonardo Francesco | 848476 | ITA | 1955 | -- | 304 | 0.86 | 0 | 0 |
2 | W | 30 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1993 | -- | 266 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | B | 26 | Beccaris Gabriele | 813036 | ITA | 2031 | -- | 228 | 0.79 | 1 | 2 |
4 | W | 33 | Briata Federico | 874124 | ITA | 1971 | -- | 288 | 0.84 | 1 | 3 |
5 | B | 7 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2412 | FM | 153 | 0.3 | 0 | 3 |
6 | W | 19 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2099 | -- | 160 | 0.71 | 0 | 3 |
7 | B | 18 | Kradolfer Georg | 1306235 | SUI | 2114 | -- | 145 | 0.69 | 1 | 4 |
8 | W | 20 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2087 | -- | 172 | 0.73 | 1 | 5 |
9 | B | 9 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2364 | FM | 105 | 0.36 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2114 , PRtg = 2157, We = 6.10, W-We= -1.10 , var=-1.10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | Giuriato Sergio | 806617 | ITA | 1952 | -- | 253 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Del Rio De Angelis Salvador G. | 2203138 | ESP | 2520 | GM | 315 | 0.14 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 33 | Briata Federico | 874124 | ITA | 1971 | -- | 234 | 0.79 | 0.5 | 2 |
4 | B | 20 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2087 | -- | 118 | 0.66 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 38 | Santeramo Alessia | 850810 | ITA | 1948 | -- | 257 | 0.82 | 1 | 3.5 |
6 | B | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 58 | 0.42 | 0 | 3.5 |
7 | W | 17 | Kambor Joachim | 1315293 | SUI | 2128 | -- | 77 | 0.61 | 1 | 4.5 |
8 | B | 6 | Caprio Guido | 834580 | ITA | 2415 | IM | 210 | 0.23 | 0 | 4.5 |
9 | W | 32 | De Napoli Giuseppe | 814300 | ITA | 1984 | -- | 221 | 0.78 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2141 , PRtg = 2221, We = 5.26, W-We= 0.24 , var=+0.24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | Santeramo Alessia | 850810 | ITA | 1948 | -- | 252 | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 17 | Kambor Joachim | 1315293 | SUI | 2128 | -- | 72 | 0.6 | 1 | 1.5 |
3 | B | 1 | Del Rio De Angelis Salvador G. | 2203138 | ESP | 2520 | GM | 320 | 0.13 | 0 | 1.5 |
4 | W | 19 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2099 | -- | 101 | 0.64 | 0.5 | 2 |
5 | B | 25 | Sibille Ettore | 811335 | ITA | 2033 | -- | 167 | 0.72 | 1 | 3 |
6 | W | 21 | Astengo Marcello | 803928 | ITA | 2081 | -- | 119 | 0.66 | 1 | 4 |
7 | B | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2417 | IM | 217 | 0.22 | 0 | 4 |
8 | W | 9 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2364 | FM | 164 | 0.28 | 0 | 4 |
9 | B | 33 | Briata Federico | 874124 | ITA | 1971 | -- | 229 | 0.79 | 0.5 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2173 , PRtg = 2173, We = 4.85, W-We= -0.35 , var=-0.35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Pagano Sergio | 813583 | ITA | 1947 | -- | 229 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2466 | GM | 290 | 0.16 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | Bosca Valter | 823813 | ITA | 2019 | -- | 157 | 0.71 | 1 | 2 |
4 | B | 4 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2426 | GM | 250 | 0.19 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 87 | 0.38 | 0.5 | 3 |
6 | B | 33 | Briata Federico | 874124 | ITA | 1971 | -- | 205 | 0.76 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 34 | Albanesi Roberto | 810398 | ITA | 1964 | -- | 212 | 0.77 | 1 | 4.5 |
8 | W | 8 | Efimov Igor | 806404 | MNC | 2406 | GM | 230 | 0.21 | 0 | 4.5 |
9 | B | 38 | Santeramo Alessia | 850810 | ITA | 1948 | -- | 228 | 0.79 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2157 , PRtg = 2200, We = 4.76, W-We= 0.24 , var=+0.24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 1945 | -- | 187 | 0.74 | 0 | 0 |
2 | W | 31 | Giudici Alberto | 826456 | ITA | 1990 | -- | 142 | 0.69 | 1 | 1 |
3 | B | 28 | D'Agostino Maurizio | 883255 | ITA | 2011 | -- | 121 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | B | 8 | Efimov Igor | 806404 | MNC | 2406 | GM | 274 | 0.17 | 0 | 2 |
5 | W | 34 | Albanesi Roberto | 810398 | ITA | 1964 | -- | 168 | 0.72 | 0 | 2 |
6 | W | 29 | Guidi Giacomo | 832650 | ITA | 2005 | -- | 127 | 0.67 | 1 | 3 |
7 | B | 36 | Mastrolonardo Francesco | 848476 | ITA | 1955 | -- | 177 | 0.73 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 38 | Santeramo Alessia | 850810 | ITA | 1948 | -- | 184 | 0.74 | 0.5 | 4 |
9 | B | 25 | Sibille Ettore | 811335 | ITA | 2033 | -- | 99 | 0.64 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2029 , PRtg = 2072, We = 5.76, W-We= -0.76 , var=-0.76 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1940 | -- | 188 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 14 | Pepino Enrico | 810908 | ITA | 2200 | M | 72 | 0.4 | 0 | 0.5 |
3 | W | 46 | Bisi Riccardo | 843032 | ITA | 1841 | -- | 287 | 0.84 | 1 | 1.5 |
4 | B | 36 | Mastrolonardo Francesco | 848476 | ITA | 1955 | -- | 173 | 0.73 | 0.5 | 2 |
5 | W | 44 | Ronzano Luca | 828335 | ITA | 1881 | -- | 247 | 0.81 | 1 | 3 |
6 | B | 34 | Albanesi Roberto | 810398 | ITA | 1964 | -- | 164 | 0.72 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 13 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2205 | FM | 77 | 0.39 | 0 | 3.5 |
8 | W | 23 | Chiarotto Filippo | 828483 | ITA | 2059 | -- | 69 | 0.6 | 1 | 4.5 |
9 | W | 11 | De Santis Alessio | 803405 | ITA | 2263 | FM | 135 | 0.32 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2034 , PRtg = 2077, We = 5.55, W-We= -0.55 , var=-0.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Cavatorta Fosco | 809195 | ITA | 1932 | -- | 182 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Sergeev Vladimir | 14101076 | UKR | 2447 | GM | 333 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | W | 36 | Mastrolonardo Francesco | 848476 | ITA | 1955 | -- | 159 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 38 | Santeramo Alessia | 850810 | ITA | 1948 | -- | 166 | 0.72 | 0 | 1.5 |
5 | W | 32 | De Napoli Giuseppe | 814300 | ITA | 1984 | -- | 130 | 0.68 | 1 | 2.5 |
6 | B | 28 | D'Agostino Maurizio | 883255 | ITA | 2011 | -- | 103 | 0.64 | 1 | 3.5 |
7 | W | 12 | Di Paolo Raffaele | 803014 | ITA | 2259 | FM | 145 | 0.31 | 0 | 3.5 |
8 | B | 34 | Albanesi Roberto | 810398 | ITA | 1964 | -- | 150 | 0.7 | 0.5 | 4 |
9 | W | 22 | Abd El Gawad Shaban | 812625 | ITA | 2065 | -- | 49 | 0.57 | 0.5 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2063 , PRtg = 2063, We = 5.19, W-We= -0.69 , var=-0.69 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 1888 | -- | 211 | 0.77 | 0 | 0 |
2 | B | 32 | De Napoli Giuseppe | 814300 | ITA | 1984 | -- | 115 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 37 | Giuriato Sergio | 806617 | ITA | 1952 | -- | 147 | 0.7 | 1 | 1.5 |
4 | B | 14 | Pepino Enrico | 810908 | ITA | 2200 | M | 101 | 0.36 | 0.5 | 2 |
5 | W | 36 | Mastrolonardo Francesco | 848476 | ITA | 1955 | -- | 144 | 0.69 | 1 | 3 |
6 | B | 12 | Di Paolo Raffaele | 803014 | ITA | 2259 | FM | 160 | 0.29 | 1 | 4 |
7 | W | 4 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2426 | GM | 327 | 0.13 | 1 | 5 |
8 | B | 3 | Sergeev Vladimir | 14101076 | UKR | 2447 | GM | 348 | 0.11 | 0 | 5 |
9 | W | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2417 | IM | 318 | 0.13 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2170 , PRtg = 2250, We = 3.84, W-We= 1.66 , var=+1.66 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Ronzano Luca | 828335 | ITA | 1881 | -- | 206 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Laketic Gojko | 900583 | SRB | 2417 | IM | 330 | 0.12 | 0 | 1 |
3 | B | 40 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 1945 | -- | 142 | 0.69 | 1 | 2 |
4 | W | 13 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2205 | FM | 118 | 0.34 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 4 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2426 | GM | 339 | 0.12 | 0 | 2.5 |
6 | B | 38 | Santeramo Alessia | 850810 | ITA | 1948 | -- | 139 | 0.69 | 0.5 | 3 |
7 | W | 24 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2043 | -- | 44 | 0.56 | 1 | 4 |
8 | B | 12 | Di Paolo Raffaele | 803014 | ITA | 2259 | FM | 172 | 0.27 | 0 | 4 |
9 | W | 34 | Albanesi Roberto | 810398 | ITA | 1964 | -- | 123 | 0.67 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2121 , PRtg = 2164, We = 4.22, W-We= 0.78 , var=+0.78 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 1855 | -- | 226 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Cebalo Miso | 14500094 | CRO | 2426 | GM | 345 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | W | 43 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 1888 | -- | 193 | 0.75 | 1 | 2 |
4 | B | 10 | Blechzin Igor | 4116208 | RUS | 2360 | IM | 279 | 0.16 | 0 | 2 |
5 | W | 41 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1940 | -- | 141 | 0.69 | 1 | 3 |
6 | B | 14 | Pepino Enrico | 810908 | ITA | 2200 | M | 119 | 0.34 | 0 | 3 |
7 | W | 38 | Santeramo Alessia | 850810 | ITA | 1948 | -- | 133 | 0.68 | 0 | 3 |
8 | B | 27 | Bosca Valter | 823813 | ITA | 2019 | -- | 62 | 0.59 | 1 | 4 |
9 | W | 24 | Varvaglione Antonio | 854530 | ITA | 2043 | -- | 38 | 0.55 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2075 , PRtg = 2032, We = 4.66, W-We= -0.66 , var=-0.66 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Bisi Riccardo | 843032 | ITA | 1841 | -- | 224 | 0.78 | 0 | 0 |
2 | W | 34 | Albanesi Roberto | 810398 | ITA | 1964 | -- | 101 | 0.64 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 42 | Cavatorta Fosco | 809195 | ITA | 1932 | -- | 133 | 0.68 | 0.5 | 1 |
4 | W | 40 | Llupa Oltjon | 821578 | ITA | 1945 | -- | 120 | 0.66 | 1 | 2 |
