Seniores SCACCHISTI.it | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 6 | CN | PACE Roberto | 1928 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 185 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 3 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 159 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 2 | CN | BELLATALLA Emilio | 2120 | 144 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | W | 8 | 1N | PAOLETTI Giancarlo | 1796 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
7 | B | 5 | CN | LASIO Millo | 2020 | 244 | 0.80 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 8.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2785 | 1985 | 5.66 | 8.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 1N | PAOLETTI Giancarlo | 1796 | 324 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 10 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | CN | LASIO Millo | 2020 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2264 | 144 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | B | 6 | CN | PACE Roberto | 1928 | 192 | 0.75 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
8 | B | 7 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 274 | 0.83 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -66, PRtg=1825 | 1875 | 5.24 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | 1N | PAOLETTI Giancarlo | 1796 | 309 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2264 | 159 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 5 | CN | LASIO Millo | 2020 | 85 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 26 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 10 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 6 | CN | PACE Roberto | 1928 | 177 | 0.73 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1919 | 1876 | 5.80 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | 2N | NAVARRA Stefano | 1521 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2264 | 185 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 8 | 1N | PAOLETTI Giancarlo | 1796 | 283 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 6 | CN | PACE Roberto | 1928 | 151 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 3 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 26 | 0.46 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | W | 7 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 233 | 0.79 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 5 | CN | LASIO Millo | 2020 | 59 | 0.58 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2084 | 1891 | 5.47 | 6.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 390 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 374 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | 2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 2 | CN | BELLATALLA Emilio | 2120 | 100 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 85 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 7 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 174 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2264 | 244 | 0.20 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | B | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 59 | 0.42 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1906 | 1906 | 4.82 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1557 | 371 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2264 | 336 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | W | 13 | 2N | NAVARRA Stefano | 1521 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 9 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 282 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 151 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 2 | CN | BELLATALLA Emilio | 2120 | 192 | 0.25 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 11 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 298 | 0.85 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 3 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 177 | 0.27 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2006 | 1865 | 4.45 | 5.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2264 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | B | 8 | 1N | PAOLETTI Giancarlo | 1796 | 50 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 10 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 202 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | 2N | NAVARRA Stefano | 1521 | 325 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 11 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 216 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 5 | CN | LASIO Millo | 2020 | 174 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 233 | 0.21 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 2 | CN | BELLATALLA Emilio | 2120 | 274 | 0.17 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1979 | 1884 | 3.71 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CN | BELLATALLA Emilio | 2120 | 324 | 0.13 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 50 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 3 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 309 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 283 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | B | 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2264 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
7 | W | 12 | 2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1557 | 239 | 0.80 | 0.5 | 3.5 | 2.5 |
8 | B | 9 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 150 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 33, PRtg=1945 | 1945 | 2.44 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 5 | CN | LASIO Millo | 2020 | 374 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 6 | CN | PACE Roberto | 1928 | 282 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | B | 12 | 2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1557 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | W | 10 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 2 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 13 | 2N | NAVARRA Stefano | 1521 | 125 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
8 | W | 8 | 1N | PAOLETTI Giancarlo | 1796 | 150 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1638 | 1796 | 2.43 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 2 | CN | BELLATALLA Emilio | 2120 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 202 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 13 | 2N | NAVARRA Stefano | 1521 | 123 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 9 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 2 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 3 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 12 | 2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1557 | 87 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1789 | 1839 | 2.27 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CN | LASIO Millo | 2020 | 390 | 0.09 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 3 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 2 | CN | BELLATALLA Emilio | 2120 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 12 | 2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1557 | 73 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 7 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 216 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | W | 6 | CN | PACE Roberto | 1928 | 298 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
8 | W | 13 | 2N | NAVARRA Stefano | 1521 | 109 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1821 | 1871 | 1.87 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CN | PACE Roberto | 1928 | 371 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 5 | CN | LASIO Millo | 2020 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 11 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 73 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 89 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | 2N | NAVARRA Stefano | 1521 | 36 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | B | 8 | 1N | PAOLETTI Giancarlo | 1796 | 239 | 0.20 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
8 | W | 10 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 87 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1511 | 1741 | 2.09 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 6 | CN | PACE Roberto | 1928 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 7 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 325 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | B | 10 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 123 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 12 | 2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1557 | 36 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
7 | W | 9 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 125 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
8 | B | 11 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 109 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 961 | 1761 | 1.75 | 1.0 | 8.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : EMILIO BELLATALLA - ITA )