Seniores SCACCHISTI.it | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ADINOLFI Vincenzo | BO | CN | 2079 | 2079 | |
11 | ALESSI Giovanni | PD | 2N | 1630 | 1630 | |
7 | BELARDINELLI Franco | GO | 1N | 1846 | 1846 | |
2 | BELLATALLA Emilio | GE | CN | 0 | 2120 | |
9 | CAPOSSELA Fabio | PG | 1N | 1646 | 1646 | |
3 | IUDICELLO Giovanni | MI | M | 2105 | 2105 | |
5 | LASIO Millo | MS | CN | 2020 | 2020 | |
1 | MARTORELLI Antonio | SA | IM | 2264 | 2264 | |
13 | NAVARRA Stefano | RM | 2N | 1521 | 1521 | |
6 | PACE Roberto | MI | CN | 1928 | 1928 | |
12 | PAGNONCELLI Gianpietro | MI | 2N | 1557 | 1557 | |
8 | PAOLETTI Giancarlo | TS | 1N | 0 | 1796 | |
10 | TRIFONI Giorgio | PC | 2N | 1644 | 1644 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : EMILIO BELLATALLA - ITA )