R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | CM | Bisi Samuele | 2080 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 21 | CM | Astengo Marcello | 2091 | 393 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | GM | Sergeev Vladimir | 2436 | 48 | 0.57 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | W | 4 | GM | Djuric Stefan | 2434 | 50 | 0.57 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 13 | CM | Mollero Michele | 2230 | 254 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 11 | FM | Aghayev Miragha | 2299 | 185 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
7 | W | 2 | GM | Drasko Milan | 2458 | 26 | 0.54 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
8 | B | 5 | IM | Laketic Gojko | 2411 | 73 | 0.60 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
9 | W | 9 | IM | Kachiani-Gersinska K | 2362 | 122 | 0.67 | 1.0 | 7.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2584 | 2311 | 6.34 | 7.5 | 37.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | -- | Farrand Julian T | 2076 | 382 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 19 | -- | Sepehrkhoui Ardeshir | 2112 | 346 | 0.89 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 9 | IM | Kachiani-Gersinska K | 2362 | 96 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 5 | IM | Laketic Gojko | 2411 | 47 | 0.57 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 10 | IM | Sedina Elena | 2313 | 145 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 4 | GM | Djuric Stefan | 2434 | 24 | 0.53 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
7 | B | 1 | IM | Rombaldoni Denis | 2484 | 26 | 0.46 | 0.5 | 5.0 | 7.5 |
8 | B | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2385 | 73 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
9 | W | 11 | FM | Aghayev Miragha | 2299 | 159 | 0.71 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2486 | 2320 | 5.99 | 6.5 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | CM | Abd El Gawad Shaban | 2066 | 370 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 18 | -- | Richardson Keith B | 2132 | 304 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 1 | IM | Rombaldoni Denis | 2484 | 48 | 0.43 | 0.5 | 2.5 | 7.5 |
4 | B | 11 | FM | Aghayev Miragha | 2299 | 137 | 0.68 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 17 | WFM | Kirsanova Ekaterina | 2153 | 283 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 5 | IM | Laketic Gojko | 2411 | 25 | 0.53 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 10 | IM | Sedina Elena | 2313 | 123 | 0.67 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 32 | CM | Sibille Ettore | 2010 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | B | 8 | IM | Aleksic Nenad | 2366 | 70 | 0.60 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2414 | 2248 | 6.43 | 6.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | CM | Berni Mauro | 2043 | 391 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | CM | Mollero Michele | 2230 | 204 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | W | 46 | 1N | Briata Federico | 1879 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 1 | IM | Rombaldoni Denis | 2484 | 50 | 0.43 | 0.5 | 3.5 | 7.5 |
5 | W | 11 | FM | Aghayev Miragha | 2299 | 135 | 0.68 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
6 | B | 2 | GM | Drasko Milan | 2458 | 24 | 0.47 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
7 | W | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2385 | 49 | 0.57 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | W | 9 | IM | Kachiani-Gersinska K | 2362 | 72 | 0.60 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
9 | B | 6 | GM | Efimov Igor | 2402 | 32 | 0.54 | 0.5 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2448 | 2282 | 5.88 | 6.5 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | CM | Varvaglione Antonio | 2035 | 376 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 20 | CM | Melone Antonio | 2109 | 302 | 0.85 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 48 | 1N | Accardo Maurizio | 1811 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 2 | GM | Drasko Milan | 2458 | 47 | 0.43 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 12 | FM | Di Paolo Raffaele | 2274 | 137 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 3 | GM | Sergeev Vladimir | 2436 | 25 | 0.47 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
7 | B | 8 | IM | Aleksic Nenad | 2366 | 45 | 0.56 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 1 | IM | Rombaldoni Denis | 2484 | 73 | 0.40 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 19 | -- | Sepehrkhoui Ardeshir | 2112 | 299 | 0.85 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2357 | 2232 | 6.07 | 6.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | CM | Movileanu Daniela | 2030 | 372 | 0.90 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | B | 17 | WFM | Kirsanova Ekaterina | 2153 | 249 | 0.81 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2385 | 17 | 0.52 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 16 | CM | Sorbera Giovanni | 2164 | 238 | 0.80 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 19 | -- | Sepehrkhoui Ardeshir | 2112 | 290 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 34 | 1N | Bosca Valter | 1997 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 20 | CM | Melone Antonio | 2109 | 293 | 0.85 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 21 | CM | Astengo Marcello | 2091 | 311 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 4 | GM | Djuric Stefan | 2434 | 32 | 0.46 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2244 | 2164 | 6.96 | 5.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | CM | Bini Massimo | 2023 | 362 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 14 | -M | Pescatore Lorenzo | 2230 | 155 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 6 | GM | Efimov Igor | 2402 | 17 | 0.48 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 10 | IM | Sedina Elena | 2313 | 72 | 0.60 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 24 | CM | Bisi Samuele | 2080 | 305 | 0.86 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 12 | FM | Di Paolo Raffaele | 2274 | 111 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 4 | GM | Djuric Stefan | 2434 | 49 | 0.43 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | W | 2 | GM | Drasko Milan | 2458 | 73 | 0.40 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | B | 32 | CM | Sibille Ettore | 2010 | 375 | 0.91 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2327 | 2247 | 5.94 | 5.5 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | CM | Carosso Andrea | 2018 | 348 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 11 | FM | Aghayev Miragha | 2299 | 67 | 0.59 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | W | 19 | -- | Sepehrkhoui Ardeshir | 2112 | 254 | 0.81 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 17 | WFM | Kirsanova Ekaterina | 2153 | 213 | 0.77 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 28 | CM | Varvaglione Antonio | 2035 | 331 | 0.88 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 9 | IM | Kachiani-Gersinska K | 2362 | 4 | 0.51 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 5 | IM | Laketic Gojko | 2411 | 45 | 0.44 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
8 | B | 10 | IM | Sedina Elena | 2313 | 53 | 0.57 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 3 | GM | Sergeev Vladimir | 2436 | 70 | 0.40 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2281 | 2238 | 5.86 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | CM | Sibille Ettore | 2010 | 352 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 10 | IM | Sedina Elena | 2313 | 49 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 2 | GM | Drasko Milan | 2458 | 96 | 0.37 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
4 | W | 43 | 1N | Santeramo Alessia | 1931 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 14 | -M | Pescatore Lorenzo | 2230 | 132 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 8 | IM | Aleksic Nenad | 2366 | 4 | 0.49 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 13 | CM | Mollero Michele | 2230 | 132 | 0.68 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | B | 4 | GM | Djuric Stefan | 2434 | 72 | 0.40 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
9 | B | 1 | IM | Rombaldoni Denis | 2484 | 122 | 0.33 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2353 | 2273 | 5.33 | 5.5 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | CM | Fuggetta Leonardo | 2007 | 306 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 9 | IM | Kachiani-Gersinska K | 2362 | 49 | 0.43 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 40 | -- | Edwards Ray B | 1969 | 344 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2385 | 72 | 0.40 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 2 | GM | Drasko Milan | 2458 | 145 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 35 | FM | Cordara Michele | 1989 | 324 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 3 | GM | Sergeev Vladimir | 2436 | 123 | 0.33 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
8 | W | 8 | IM | Aleksic Nenad | 2366 | 53 | 0.43 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 15 | -M | Pepino Enrico | 2165 | 148 | 0.70 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2280 | 2237 | 5.21 | 5.0 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | 1N | Bosca Valter | 1997 | 302 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | IM | Aleksic Nenad | 2366 | 67 | 0.41 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 28 | CM | Varvaglione Antonio | 2035 | 264 | 0.82 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 3 | GM | Sergeev Vladimir | 2436 | 137 | 0.32 | 1.0 | 3.5 | 6.5 |
5 | B | 4 | GM | Djuric Stefan | 2434 | 135 | 0.32 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
6 | B | 1 | IM | Rombaldoni Denis | 2484 | 185 | 0.26 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | W | 15 | -M | Pepino Enrico | 2165 | 134 | 0.68 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 20 | CM | Melone Antonio | 2109 | 190 | 0.75 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | B | 2 | GM | Drasko Milan | 2458 | 159 | 0.29 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2442 | 2276 | 4.70 | 6.5 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | FM | Cordara Michele | 1989 | 285 | 0.84 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 15 | -M | Pepino Enrico | 2165 | 109 | 0.65 | 0.5 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 16 | CM | Sorbera Giovanni | 2164 | 110 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 21 | CM | Astengo Marcello | 2091 | 183 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 5 | IM | Laketic Gojko | 2411 | 137 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2385 | 111 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 29 | CM | Movileanu Daniela | 2030 | 244 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 19 | -- | Sepehrkhoui Ardeshir | 2112 | 162 | 0.71 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 17 | WFM | Kirsanova Ekaterina | 2153 | 121 | 0.66 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2210 | 2167 | 5.72 | 5.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | CM | Di Chiara Mauro | 1989 | 241 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | GM | Djuric Stefan | 2434 | 204 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 47 | CM | De Marco Walter | 1868 | 362 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 35 | FM | Cordara Michele | 1989 | 241 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 1 | IM | Rombaldoni Denis | 2484 | 254 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
6 | W | 22 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2083 | 147 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 9 | IM | Kachiani-Gersinska K | 2362 | 132 | 0.32 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 24 | CM | Bisi Samuele | 2080 | 150 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 20 | CM | Melone Antonio | 2109 | 121 | 0.66 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2280 | 2155 | 5.31 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | CM | Simeone Giulio | 1983 | 247 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 7 | FM | De Filomeno Simone | 2385 | 155 | 0.29 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 35 | FM | Cordara Michele | 1989 | 241 | 0.80 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 46 | 1N | Briata Federico | 1879 | 351 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 9 | IM | Kachiani-Gersinska K | 2362 | 132 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 20 | CM | Melone Antonio | 2109 | 121 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 36 | CM | Di Chiara Mauro | 1989 | 241 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | B | 15 | -M | Pepino Enrico | 2165 | 65 | 0.59 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 22 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2083 | 147 | 0.70 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2105 | 2105 | 5.86 | 4.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | 1N | Reginato Sabrina | 1980 | 185 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 12 | FM | Di Paolo Raffaele | 2274 | 109 | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 22 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2083 | 82 | 0.61 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 20 | CM | Melone Antonio | 2109 | 56 | 0.58 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 26 | CM | Abd El Gawad Shaban | 2066 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 18 | -- | Richardson Keith B | 2132 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 11 | FM | Aghayev Miragha | 2299 | 134 | 0.32 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | W | 14 | -M | Pescatore Lorenzo | 2230 | 65 | 0.41 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
9 | B | 10 | IM | Sedina Elena | 2313 | 148 | 0.30 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2290 | 2165 | 4.50 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | -- | Edwards Ray B | 1969 | 195 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 37 | CM | Giudici Alberto | 1986 | 178 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 12 | FM | Di Paolo Raffaele | 2274 | 110 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 6 | GM | Efimov Igor | 2402 | 238 | 0.20 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
5 | B | 47 | CM | De Marco Walter | 1868 | 296 | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | W | 28 | CM | Varvaglione Antonio | 2035 | 129 | 0.67 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 21 | CM | Astengo Marcello | 2091 | 73 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 36 | CM | Di Chiara Mauro | 1989 | 175 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
9 | B | 45 | CM | Cavatorta Fosco | 1902 | 262 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2100 | 2057 | 5.70 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | -M | Albanesi Roberto | 1965 | 188 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 6 | GM | Efimov Igor | 2402 | 249 | 0.19 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 36 | CM | Di Chiara Mauro | 1989 | 164 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 8 | IM | Aleksic Nenad | 2366 | 213 | 0.23 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 3 | GM | Sergeev Vladimir | 2436 | 283 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
6 | W | 30 | CM | Bini Massimo | 2023 | 130 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 32 | CM | Sibille Ettore | 2010 | 143 | 0.69 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 34 | 1N | Bosca Valter | 1997 | 156 | 0.71 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | B | 12 | FM | Di Paolo Raffaele | 2274 | 121 | 0.34 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2162 | 2162 | 4.46 | 4.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | 1N | Badano Giancarlo | 1935 | 197 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 3 | GM | Sergeev Vladimir | 2436 | 304 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 29 | CM | Movileanu Daniela | 2030 | 102 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 40 | -- | Edwards Ray B | 1969 | 163 | 0.72 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 38 | CM | Simeone Giulio | 1983 | 149 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 15 | -M | Pepino Enrico | 2165 | 33 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 34 | 1N | Bosca Valter | 1997 | 135 | 0.68 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
8 | W | 45 | CM | Cavatorta Fosco | 1902 | 230 | 0.79 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 33 | CM | Fuggetta Leonardo | 2007 | 125 | 0.67 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2047 | 2047 | 5.54 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | 1N | Santeramo Alessia | 1931 | 181 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 2 | GM | Drasko Milan | 2458 | 346 | 0.11 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | B | 8 | IM | Aleksic Nenad | 2366 | 254 | 0.19 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 24 | CM | Bisi Samuele | 2080 | 32 | 0.54 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 6 | GM | Efimov Igor | 2402 | 290 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | W | 36 | CM | Di Chiara Mauro | 1989 | 123 | 0.67 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 35 | FM | Cordara Michele | 1989 | 123 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | W | 12 | FM | Di Paolo Raffaele | 2274 | 162 | 0.29 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 5 | IM | Laketic Gojko | 2411 | 299 | 0.15 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2254 | 2211 | 3.52 | 5.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | CM | Gaggino Davide | 1907 | 202 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 5 | IM | Laketic Gojko | 2411 | 302 | 0.15 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
3 | W | 42 | 1N | Badano Giancarlo | 1935 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 15 | -M | Pepino Enrico | 2165 | 56 | 0.42 | 0.5 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 46 | 1N | Briata Federico | 1879 | 230 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 14 | -M | Pescatore Lorenzo | 2230 | 121 | 0.34 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 6 | GM | Efimov Igor | 2402 | 293 | 0.15 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 11 | FM | Aghayev Miragha | 2299 | 190 | 0.25 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | W | 13 | CM | Mollero Michele | 2230 | 121 | 0.34 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2205 | 2162 | 3.93 | 5.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | CM | Cavatorta Fosco | 1902 | 189 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 1 | IM | Rombaldoni Denis | 2484 | 393 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | W | 38 | CM | Simeone Giulio | 1983 | 108 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 12 | FM | Di Paolo Raffaele | 2274 | 183 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 22 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2083 | 8 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 40 | -- | Edwards Ray B | 1969 | 122 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 16 | CM | Sorbera Giovanni | 2164 | 73 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 6 | GM | Efimov Igor | 2402 | 311 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
9 | B | 30 | CM | Bini Massimo | 2023 | 68 | 0.59 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2100 | 2143 | 4.05 | 4.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | 1N | Briata Federico | 1879 | 204 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 23 | FM | Cirabisi Federico | 2080 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 15 | -M | Pepino Enrico | 2165 | 82 | 0.39 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
4 | B | 29 | CM | Movileanu Daniela | 2030 | 53 | 0.57 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 21 | CM | Astengo Marcello | 2091 | 8 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 13 | CM | Mollero Michele | 2230 | 147 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 24 | CM | Bisi Samuele | 2080 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 35 | FM | Cordara Michele | 1989 | 94 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
9 | B | 14 | -M | Pescatore Lorenzo | 2230 | 147 | 0.30 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2086 | 2086 | 4.44 | 4.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | CM | De Marco Walter | 1868 | 212 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 22 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2083 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 45 | CM | Cavatorta Fosco | 1902 | 178 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 34 | 1N | Bosca Valter | 1997 | 83 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 36 | CM | Di Chiara Mauro | 1989 | 91 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 42 | 1N | Badano Giancarlo | 1935 | 145 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
8 | W | 31 | CM | Carosso Andrea | 2018 | 62 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
9 | B | 43 | 1N | Santeramo Alessia | 1931 | 149 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1643 | 1965 | 5.21 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
