Cartellini Nazionali

1 -- Tomassetti Giuseppe , K= 0, Elo=1780, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 8 -- Faini Ivano 1626 154 0.71 1.0 1.5 4.5
3 B 10 NC COCCIARETTO Luca 1482 298 0.85 0.5 2.0 3.5
4 W 3 -- Parise Mariano 1696 84 0.62 1.0 3.0 4.0
5 B 2 -- Manfroi Andrea 1738 42 0.56 0.5 3.5 5.0
6 W 6 -- Baiocchi Emanuele 1665 115 0.66 1.0 4.5 3.0
7 B 4 -- Migliozzi Giuseppe 1683 97 0.63 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg=1921 1648 4.03 5.5 20.5

2 -- Manfroi Andrea , K= 0, Elo=1738, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Faini Ivano 1626 112 0.65 0.5 0.5 4.5
2 W 5 -- Gulinelli Euro 1674 64 0.59 0.0 0.5 4.0
3 B 11 -- Ponzecchi Riccardo 1465 273 0.83 1.0 1.5 1.5
4 W 9 -- Porcacchia Giovanni 1611 127 0.67 1.0 2.5 4.0
5 W 1 -- Tomassetti Giuseppe 1780 42 0.44 0.5 3.0 5.5
6 B 3 -- Parise Mariano 1696 42 0.56 1.0 4.0 4.0
7 W 10 NC COCCIARETTO Luca 1482 256 0.81 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1777 1619 4.55 5.0 17.0

3 -- Parise Mariano , K= 0, Elo=1696, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Porcacchia Giovanni 1611 85 0.62 1.0 1.0 4.0
2 B 6 -- Baiocchi Emanuele 1665 31 0.54 0.5 1.5 3.0
3 W 4 -- Migliozzi Giuseppe 1683 13 0.52 1.0 2.5 3.0
4 B 1 -- Tomassetti Giuseppe 1780 84 0.38 0.0 2.5 5.5
5 B 10 NC COCCIARETTO Luca 1482 214 0.77 1.0 3.5 3.5
6 W 2 -- Manfroi Andrea 1738 42 0.44 0.0 3.5 5.0
7 B 8 -- Faini Ivano 1626 70 0.60 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1705 1655 3.87 4.0 18.5

4 -- Migliozzi Giuseppe , K= 0, Elo=1683, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC PASQUALI Roberto 1386 297 0.85 1.0 1.0 3.5
2 W 10 NC COCCIARETTO Luca 1482 201 0.76 0.5 1.5 3.5
3 B 3 -- Parise Mariano 1696 13 0.48 0.0 1.5 4.0
4 W 8 -- Faini Ivano 1626 57 0.58 0.5 2.0 4.5
5 B 5 -- Gulinelli Euro 1674 9 0.51 0.5 2.5 4.0
6 B 9 -- Porcacchia Giovanni 1611 72 0.60 0.5 3.0 4.0
7 W 1 -- Tomassetti Giuseppe 1780 97 0.37 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1558 1608 4.15 3.0 14.5

5 -- Gulinelli Euro , K= 0, Elo=1674, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC COCCIARETTO Luca 1482 192 0.75 0.0 0.0 3.5
2 B 2 -- Manfroi Andrea 1738 64 0.41 1.0 1.0 5.0
3 W 6 -- Baiocchi Emanuele 1665 9 0.51 0.5 1.5 3.0
4 B 7 -- Almadori Giovanni 1655 19 0.53 0.0 1.5 4.0
5 W 4 -- Migliozzi Giuseppe 1683 9 0.49 0.5 2.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 B 12 NC LUPINI Michele 1455 219 0.78 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1613 1613 3.47 4.0 13.0

6 -- Baiocchi Emanuele , K= 0, Elo=1665, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Ponzecchi Riccardo 1465 200 0.76 1.0 1.0 1.5
2 W 3 -- Parise Mariano 1696 31 0.46 0.5 1.5 4.0
3 B 5 -- Gulinelli Euro 1674 9 0.49 0.5 2.0 4.0
4 W 10 NC COCCIARETTO Luca 1482 183 0.74 0.5 2.5 3.5
5 W 7 -- Almadori Giovanni 1655 10 0.51 0.5 3.0 4.0
6 B 1 -- Tomassetti Giuseppe 1780 115 0.34 0.0 3.0 5.5
7 W 13 NC PASQUALI Roberto 1386 279 0.84 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1541 1591 4.14 3.0 16.0

7 -- Almadori Giovanni , K= 0, Elo=1655, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC LUPINI Michele 1455 200 0.76 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 9 -- Porcacchia Giovanni 1611 44 0.56 0.5 1.5 4.0
4 W 5 -- Gulinelli Euro 1674 19 0.47 1.0 2.5 4.0
5 B 6 -- Baiocchi Emanuele 1665 10 0.49 0.5 3.0 3.0
6 W 8 -- Faini Ivano 1626 29 0.54 0.0 3.0 4.5
7 B 11 -- Ponzecchi Riccardo 1465 190 0.75 1.0 4.0 1.5
var = 0, PRtg=1708 1583 3.57 4.0 16.0

8 -- Faini Ivano , K= 0, Elo=1626, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Manfroi Andrea 1738 112 0.35 0.5 0.5 5.0
2 B 1 -- Tomassetti Giuseppe 1780 154 0.29 0.0 0.5 5.5
3 W 12 NC LUPINI Michele 1455 171 0.73 1.0 1.5 2.0
4 B 4 -- Migliozzi Giuseppe 1683 57 0.42 0.5 2.0 3.0
5 W 13 NC PASQUALI Roberto 1386 240 0.80 1.0 3.0 3.5
6 B 7 -- Almadori Giovanni 1655 29 0.46 1.0 4.0 4.0
7 W 3 -- Parise Mariano 1696 70 0.40 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1730 1628 3.45 4.5 16.0

9 -- Porcacchia Giovanni , K= 0, Elo=1611, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Parise Mariano 1696 85 0.38 0.0 0.0 4.0
2 W 13 NC PASQUALI Roberto 1386 225 0.78 1.0 1.0 3.5
3 W 7 -- Almadori Giovanni 1655 44 0.44 0.5 1.5 4.0
4 B 2 -- Manfroi Andrea 1738 127 0.33 0.0 1.5 5.0
5 B 12 NC LUPINI Michele 1455 156 0.71 1.0 2.5 2.0
6 W 4 -- Migliozzi Giuseppe 1683 72 0.40 0.5 3.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1602 1602 3.04 4.0 13.5

10 NC COCCIARETTO Luca , K=30, Elo=1482, ID=142832
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Gulinelli Euro 1674 192 0.25 1.0 1.0 4.0
2 B 4 -- Migliozzi Giuseppe 1683 201 0.24 0.5 1.5 3.0
3 W 1 -- Tomassetti Giuseppe 1780 298 0.15 0.5 2.0 5.5
4 B 6 -- Baiocchi Emanuele 1665 183 0.26 0.5 2.5 3.0
5 W 3 -- Parise Mariano 1696 214 0.23 0.0 2.5 4.0
6 W 11 -- Ponzecchi Riccardo 1465 17 0.52 1.0 3.5 1.5
7 B 2 -- Manfroi Andrea 1738 256 0.19 0.0 3.5 5.0
var = 51, PRtg=1672 1672 1.84 3.5 16.5

11 -- Ponzecchi Riccardo , K= 0, Elo=1465, ID=0
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Baiocchi Emanuele 1665 200 0.24 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC LUPINI Michele 1455 10 0.51 0.5 0.5 2.0
3 W 2 -- Manfroi Andrea 1738 273 0.17 0.0 0.5 5.0
4 B 13 NC PASQUALI Roberto 1386 79 0.61 0.0 0.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 B 10 NC COCCIARETTO Luca 1482 17 0.48 0.0 1.5 3.5
7 W 7 -- Almadori Giovanni 1655 190 0.25 0.0 1.5 4.0
var = 0, PRtg=1163 1564 2.26 1.5 6.0

12 NC LUPINI Michele , K=30, Elo=1455, ID=145411
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Almadori Giovanni 1655 200 0.24 0.0 0.0 4.0
2 W 11 -- Ponzecchi Riccardo 1465 10 0.49 0.5 0.5 1.5
3 B 8 -- Faini Ivano 1626 171 0.27 0.0 0.5 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 9 -- Porcacchia Giovanni 1611 156 0.29 0.0 1.5 4.0
6 B 13 NC PASQUALI Roberto 1386 69 0.60 0.5 2.0 3.5
7 W 5 -- Gulinelli Euro 1674 219 0.22 0.0 2.0 4.0
var = -33, PRtg=1297 1570 2.11 2.0 8.0

13 NC PASQUALI Roberto , K=30, Elo=1386, ID=143100
8° Festival Int.le Città di Viterbo - B, Blera, 28/05/2011, 31/05/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Migliozzi Giuseppe 1683 297 0.15 0.0 0.0 3.0
2 B 9 -- Porcacchia Giovanni 1611 225 0.22 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 11 -- Ponzecchi Riccardo 1465 79 0.39 1.0 2.0 1.5
5 B 8 -- Faini Ivano 1626 240 0.20 0.0 2.0 4.5
6 W 12 NC LUPINI Michele 1455 69 0.40 0.5 2.5 2.0
7 B 6 -- Baiocchi Emanuele 1665 279 0.16 1.0 3.5 3.0
var = 30, PRtg=1527 1584 1.52 3.5 11.0


Generated by Vega