Seniores SCACCHISTI.it | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2264 | 8.0 | 7 1 | 6 1 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 8 1 | 5 1 | BYE 1 | |
2 | CN | BELLATALLA Emilio | 2120 | 4.0 | 8 0 | 10 1 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 6 0 | BYE 1 | 7 0 | |
3 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 4.5 | 9 1 | 11 1 | 8 1 | 1 0 | 5 0 | 4 0 | 10 1 | 6 ½ | |
4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 6.0 | 10 1 | 13 1 | 1 0 | 8 1 | 6 1 | 3 1 | 7 0 | 5 1 | |
5 | CN | LASIO Millo | 2020 | 4.0 | 11 0 | 9 1 | 12 1 | 2 0 | 3 1 | 7 1 | 1 0 | 4 0 | |
6 | CN | PACE Roberto | 1928 | 5.5 | 12 1 | 1 0 | 13 1 | 9 1 | 4 0 | 2 1 | 11 1 | 3 ½ | |
7 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 5.0 | 1 0 | 8 0 | 10 1 | 13 1 | 11 1 | 5 0 | 4 1 | 2 1 | |
8 | 1N | PAOLETTI Giancarlo | 1796 | 4.5 | 2 1 | 7 1 | 3 0 | 4 0 | BYE 1 | 1 0 | 12 ½ | 9 1 | |
9 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 3.0 | 3 0 | 5 0 | BYE 1 | 6 0 | 12 1 | 10 0 | 13 1 | 8 0 | |
10 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 4.0 | 4 0 | 2 0 | 7 0 | BYE 1 | 13 1 | 9 1 | 3 0 | 12 1 | |
11 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 4.0 | 5 1 | 3 0 | 2 0 | 12 1 | 7 0 | BYE 1 | 6 0 | 13 1 | |
12 | 2N | PAGNONCELLI Gianpiet | 1557 | 2.5 | 6 0 | BYE 1 | 5 0 | 11 0 | 9 0 | 13 1 | 8 ½ | 10 0 | |
13 | 2N | NAVARRA Stefano | 1521 | 1.0 | BYE 1 | 4 0 | 6 0 | 7 0 | 10 0 | 12 0 | 9 0 | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : EMILIO BELLATALLA - ITA )