Seniores Blitz 1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | D'AULISA Francesco | 1751 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 6 | CN | LASIO Millo | 2020 | 227 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 7 | CN | PACE Roberto | 1928 | 319 | 0.87 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 10 | -- | Taglione Stefano | 1756 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 2 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 142 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | W | 18 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 15 | 2N | GAY Giovanni | 1661 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 13 | 2N | ALESSANDRO Sergio | 1680 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1911 | 1816 | 6.95 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 2N | GULINELLI Euro | 1686 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | CN | PACE Roberto | 1928 | 177 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 13 | 2N | ALESSANDRO Sergio | 1680 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 9 | 1N | SANTINELLI Sergio | 1785 | 320 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | W | 1 | FM | EVANGELISTI Claudio | 2247 | 142 | 0.31 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 3 | CN | CECCARINI Marco | 2095 | 10 | 0.51 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 26 | 0.54 | 0.0 | 4.5 | 7.5 |
8 | W | 8 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 259 | 0.82 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2059 | 1918 | 5.62 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | ALESSANDRO Sergio | 1680 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 249 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 10 | -- | Taglione Stefano | 1756 | 339 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 16 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | B | 7 | CN | PACE Roberto | 1928 | 167 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 2 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 10 | 0.49 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 16 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | W | 5 | FM | BARLOCCO Carlo | 2058 | 37 | 0.55 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1887 | 1887 | 5.81 | 4.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 2N | NICOLINI Mario | 1667 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | 1N | SANTINELLI Sergio | 1785 | 294 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 17 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 3 | CN | CECCARINI Marco | 2095 | 16 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | CN | LASIO Millo | 2020 | 59 | 0.58 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | B | 8 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 233 | 0.79 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
7 | W | 2 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 26 | 0.46 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
8 | W | 16 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 400 | 0.92 | 0.5 | 7.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2295 | 1851 | 5.92 | 7.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | GAY Giovanni | 1661 | 397 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | -- | Taglione Stefano | 1756 | 302 | 0.85 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 18 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | CN | PACE Roberto | 1928 | 130 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 8 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 212 | 0.77 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 16 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 13 | 2N | ALESSANDRO Sergio | 1680 | 378 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | B | 3 | CN | CECCARINI Marco | 2095 | 37 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1875 | 1780 | 6.42 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 374 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | B | 1 | FM | EVANGELISTI Claudio | 2247 | 227 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 14 | 2N | NICOLINI Mario | 1667 | 353 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | 2N | GAY Giovanni | 1661 | 359 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 59 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
6 | W | 10 | -- | Taglione Stefano | 1756 | 264 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 17 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 376 | 0.91 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | W | 7 | CN | PACE Roberto | 1928 | 92 | 0.63 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1924 | 1829 | 5.68 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 298 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 177 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 1 | FM | EVANGELISTI Claudio | 2247 | 319 | 0.13 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 5 | FM | BARLOCCO Carlo | 2058 | 130 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 3 | CN | CECCARINI Marco | 2095 | 167 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 13 | 2N | ALESSANDRO Sergio | 1680 | 248 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 8 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 82 | 0.61 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 6 | CN | LASIO Millo | 2020 | 92 | 0.37 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2101 | 1960 | 3.64 | 5.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 2N | RIZZI Domenico | 1616 | 230 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | CN | CECCARINI Marco | 2095 | 249 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 200 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 17 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 202 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 5 | FM | BARLOCCO Carlo | 2058 | 212 | 0.23 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 233 | 0.21 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | B | 7 | CN | PACE Roberto | 1928 | 82 | 0.39 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
8 | B | 2 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 259 | 0.18 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1939 | 1896 | 3.51 | 4.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1472 | 313 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 294 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | B | 15 | 2N | GAY Giovanni | 1661 | 124 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 320 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | B | 18 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 155 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 11 | 1N | D'AULISA Francesco | 1751 | 34 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 10 | -- | Taglione Stefano | 1756 | 29 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
8 | W | 21 | Costa Maikol | 1440 | 345 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1544 | 1737 | 4.50 | 2.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Costa Maikol | 1440 | 316 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 5 | FM | BARLOCCO Carlo | 2058 | 302 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 3 | CN | CECCARINI Marco | 2095 | 339 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 1 | FM | EVANGELISTI Claudio | 2247 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | 2N | ALESSANDRO Sergio | 1680 | 76 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 6 | CN | LASIO Millo | 2020 | 264 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 9 | 1N | SANTINELLI Sergio | 1785 | 29 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
8 | W | 17 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 112 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1966 | 1871 | 3.11 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | FM | EVANGELISTI Claudio | 2247 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 17 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 107 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 21 | Costa Maikol | 1440 | 311 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 16 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 105 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | W | 20 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1472 | 279 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 9 | 1N | SANTINELLI Sergio | 1785 | 34 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | B | 18 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | B | 12 | 2N | GULINELLI Euro | 1686 | 65 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1607 | 1694 | 4.77 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 18 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 56 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 20 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1472 | 214 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 21 | Costa Maikol | 1440 | 246 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | B | 19 | 2N | RIZZI Domenico | 1616 | 70 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | W | 14 | 2N | NICOLINI Mario | 1667 | 19 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | W | 11 | 1N | D'AULISA Francesco | 1751 | 65 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1360 | 1669 | 3.78 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CN | CECCARINI Marco | 2095 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 19 | 2N | RIZZI Domenico | 1616 | 64 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | M | IUDICELLO Giovanni | 2105 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 18 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 50 | 0.57 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 10 | -- | Taglione Stefano | 1756 | 76 | 0.40 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 7 | CN | PACE Roberto | 1928 | 248 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 5 | FM | BARLOCCO Carlo | 2058 | 378 | 0.09 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 1 | FM | EVANGELISTI Claudio | 2247 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1886 | 1929 | 2.08 | 3.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | W | 20 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1472 | 195 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | CN | LASIO Millo | 2020 | 353 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 22 | Rigotti Gianluigi | 1440 | 227 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | B | 16 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 21 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | W | 17 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 23 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 12 | 2N | GULINELLI Euro | 1686 | 19 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | W | 15 | 2N | GAY Giovanni | 1661 | 6 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1619 | 1706 | 3.77 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | FM | BARLOCCO Carlo | 2058 | 397 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 21 | Costa Maikol | 1440 | 221 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 9 | 1N | SANTINELLI Sergio | 1785 | 124 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 6 | CN | LASIO Millo | 2020 | 359 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 17 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 17 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 20 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1472 | 189 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 1 | FM | EVANGELISTI Claudio | 2247 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | B | 14 | 2N | NICOLINI Mario | 1667 | 6 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 27, PRtg=1792 | 1792 | 3.13 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CN | LASIO Millo | 2020 | 374 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 22 | Rigotti Gianluigi | 1440 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 8 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 200 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 11 | 1N | D'AULISA Francesco | 1751 | 105 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | 2N | NICOLINI Mario | 1667 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 5 | FM | BARLOCCO Carlo | 2058 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 3 | CN | CECCARINI Marco | 2095 | 400 | 0.08 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 400 | 0.08 | 0.5 | 5.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2011 | 1870 | 2.17 | 5.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Rigotti Gianluigi | 1440 | 204 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 11 | 1N | D'AULISA Francesco | 1751 | 107 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 4 | CN | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | W | 8 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 202 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 15 | 2N | GAY Giovanni | 1661 | 17 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 14 | 2N | NICOLINI Mario | 1667 | 23 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 6 | CN | LASIO Millo | 2020 | 376 | 0.09 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 10 | -- | Taglione Stefano | 1756 | 112 | 0.35 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1778 | 1778 | 2.82 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CN | PACE Roberto | 1928 | 298 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 12 | 2N | GULINELLI Euro | 1686 | 56 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 5 | FM | BARLOCCO Carlo | 2058 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 13 | 2N | ALESSANDRO Sergio | 1680 | 50 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 9 | 1N | SANTINELLI Sergio | 1785 | 155 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 1 | FM | EVANGELISTI Claudio | 2247 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | W | 11 | 1N | D'AULISA Francesco | 1751 | 121 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | B | 20 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1472 | 158 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1739 | 1826 | 2.50 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | BELARDINELLI Franco | 1846 | 230 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 13 | 2N | ALESSANDRO Sergio | 1680 | 64 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 22 | Rigotti Gianluigi | 1440 | 176 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
4 | W | 20 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1472 | 144 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 12 | 2N | GULINELLI Euro | 1686 | 70 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1553 | 1625 | 2.44 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | SANTINELLI Sergio | 1785 | 313 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 14 | 2N | NICOLINI Mario | 1667 | 195 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | 2N | GULINELLI Euro | 1686 | 214 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 19 | 2N | RIZZI Domenico | 1616 | 144 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 11 | 1N | D'AULISA Francesco | 1751 | 279 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 15 | 2N | GAY Giovanni | 1661 | 189 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 21 | Costa Maikol | 1440 | 32 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
8 | W | 18 | 2N | ALESSI Giovanni | 1630 | 158 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1568 | 1655 | 2.17 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | -- | Taglione Stefano | 1756 | 316 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 15 | 2N | GAY Giovanni | 1661 | 221 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | 1N | D'AULISA Francesco | 1751 | 311 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | 2N | GULINELLI Euro | 1686 | 246 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | W | 20 | 2N | CENTOFANTE Maria Ros | 1472 | 32 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | B | 9 | 1N | SANTINELLI Sergio | 1785 | 345 | 0.11 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1412 | 1685 | 1.25 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1644 | 204 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1646 | 206 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | W | 19 | 2N | RIZZI Domenico | 1616 | 176 | 0.27 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 14 | 2N | NICOLINI Mario | 1667 | 227 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1450 | 1643 | 0.96 | 1.0 | 6.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : EMILIO BELLATALLA - ITA )