Cartellini Nazionali

1 GM Sanchez Joseph , K= 0, Elo=2478, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Bonetti Carlo 1932 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 14 -- Capitelli Paolo 2139 339 0.88 1.0 2.0 3.5
3 B 6 FM Napoli Nicolo' 2334 144 0.69 1.0 3.0 2.0
4 W 4 GM Djuric Stefan 2420 58 0.58 0.5 3.5 5.0
5 B 2 IM Laketic Gojko 2453 25 0.53 0.5 4.0 5.0
6 W 8 FM Corvi Marco 2290 188 0.74 1.0 5.0 4.0
7 B 10 -- Chiaretti Roberto 2215 263 0.82 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2564 2255 5.16 6.0 24.5

2 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2453, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Antoniacci Riccardo 1910 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 13 -- Quimi Marco 2163 290 0.84 1.0 2.0 4.5
3 W 9 IM Martorelli Antonio 2259 194 0.75 1.0 3.0 5.5
4 B 3 IM Collutiis Duilio 2426 27 0.54 0.5 3.5 5.5
5 W 1 GM Sanchez Joseph 2478 25 0.47 0.5 4.0 6.0
6 B 5 IM Vuelban Virgilio 2369 84 0.62 0.5 4.5 5.5
7 W 4 GM Djuric Stefan 2420 33 0.55 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2447 2289 4.69 5.0 23.0

3 IM Collutiis Duilio , K= 0, Elo=2426, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 -- Bondielli Giorgio 1905 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 16 -- Puglisi Vincenzo 2015 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 8 FM Corvi Marco 2290 136 0.68 1.0 3.0 4.0
4 W 2 IM Laketic Gojko 2453 27 0.46 0.5 3.5 5.0
5 B 7 FM Ferretti Folco 2324 102 0.64 1.0 4.5 5.0
6 W 4 GM Djuric Stefan 2420 6 0.51 0.5 5.0 5.0
7 B 9 IM Martorelli Antonio 2259 167 0.72 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2468 2238 4.85 5.5 24.5

4 GM Djuric Stefan , K= 0, Elo=2420, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Varvaglione Antonio 1905 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 15 -- Piancatelli Marco 2047 373 0.90 1.0 2.0 4.0
3 W 11 -- Testa Adriano 2188 232 0.79 1.0 3.0 4.0
4 B 1 GM Sanchez Joseph 2478 58 0.42 0.5 3.5 6.0
5 W 5 IM Vuelban Virgilio 2369 51 0.57 0.5 4.0 5.5
6 B 3 IM Collutiis Duilio 2426 6 0.49 0.5 4.5 5.5
7 B 2 IM Laketic Gojko 2453 33 0.45 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2425 2267 4.54 5.0 23.0

5 IM Vuelban Virgilio , K= 0, Elo=2369, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Bogosaljevic Miodrag 1898 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 18 -- Gambardella Piero 1986 383 0.91 1.0 2.0 4.0
3 B 39 -- Franciosi Claudio 1694 400 0.92 0.5 2.5 2.5
4 W 6 FM Napoli Nicolo' 2334 35 0.55 1.0 3.5 2.0
5 B 4 GM Djuric Stefan 2420 51 0.43 0.5 4.0 5.0
6 W 2 IM Laketic Gojko 2453 84 0.38 0.5 4.5 5.0
7 B 8 FM Corvi Marco 2290 79 0.61 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2384 2154 4.72 5.5 23.0

6 FM Napoli Nicolo' , K= 0, Elo=2334, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Messina Roberta 1890 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 19 -- Franciosi Fausto 1967 367 0.90 1.0 2.0 4.0
3 W 1 GM Sanchez Joseph 2478 144 0.31 0.0 2.0 6.0
4 B 5 IM Vuelban Virgilio 2369 35 0.45 0.0 2.0 5.5
5 W 23 -- Bonetti Carlo 1932 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=2055 2127 3.50 2.0 13.0

7 FM Ferretti Folco , K= 0, Elo=2324, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 1N OTTAVIANI Giovanni 1859 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 43 3N MANCINI Antonio 1515 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 B 22 CM GIORNI Moreno 1934 390 0.91 1.0 2.0 4.0
4 W 14 -- Capitelli Paolo 2139 185 0.74 1.0 3.0 3.5
5 W 3 IM Collutiis Duilio 2426 102 0.36 0.0 3.0 5.5
6 B 23 -- Bonetti Carlo 1932 392 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 11 -- Testa Adriano 2188 136 0.68 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2157 1999 5.45 5.0 18.0

8 FM Corvi Marco , K= 0, Elo=2290, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 -- Vargiu Antonio 1854 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 20 -- Medori Marco 1951 339 0.88 1.0 2.0 3.0
3 W 3 IM Collutiis Duilio 2426 136 0.32 0.0 2.0 5.5
4 B 34 1N RICCIO Roberto 1812 400 0.92 1.0 3.0 2.5
5 W 11 -- Testa Adriano 2188 102 0.64 1.0 4.0 4.0
6 B 1 GM Sanchez Joseph 2478 188 0.26 0.0 4.0 6.0
7 W 5 IM Vuelban Virgilio 2369 79 0.39 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=2204 2154 4.33 4.0 20.0

9 IM Martorelli Antonio , K= 0, Elo=2259, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Gennari Dario 1836 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 22 CM GIORNI Moreno 1934 325 0.87 1.0 2.0 4.0
3 B 2 IM Laketic Gojko 2453 194 0.25 0.0 2.0 5.0
4 W 39 -- Franciosi Claudio 1694 400 0.92 1.0 3.0 2.5
5 B 13 -- Quimi Marco 2163 96 0.63 1.0 4.0 4.5
6 W 12 -- Guanciale Orazio 2171 88 0.62 1.0 5.0 4.5
7 W 3 IM Collutiis Duilio 2426 167 0.28 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2327 2097 4.49 5.5 22.5

10 -- Chiaretti Roberto , K= 0, Elo=2215, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Marini Riccardo 1832 383 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 34 1N RICCIO Roberto 1812 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 13 -- Quimi Marco 2163 52 0.57 0.0 2.0 4.5
4 B 15 -- Piancatelli Marco 2047 168 0.72 0.5 2.5 4.0
5 W 17 -- Giuliani Sante 2003 212 0.77 1.0 3.5 4.0
6 B 19 -- Franciosi Fausto 1967 248 0.81 1.0 4.5 4.0
7 W 1 GM Sanchez Joseph 2478 263 0.18 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=2145 2043 4.88 4.5 20.0

11 -- Testa Adriano , K= 0, Elo=2188, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- Stoja Rocco 1822 366 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 29 1N OTTAVIANI Giovanni 1859 329 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 4 GM Djuric Stefan 2420 232 0.21 0.0 2.0 5.0
4 W 18 -- Gambardella Piero 1986 202 0.76 1.0 3.0 4.0
5 B 8 FM Corvi Marco 2290 102 0.36 0.0 3.0 4.0
6 W 31 -- Gennari Dario 1836 352 0.89 1.0 4.0 3.5
7 B 7 FM Ferretti Folco 2324 136 0.32 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2127 2077 4.32 4.0 19.0

12 -- Guanciale Orazio , K= 0, Elo=2171, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 1N RICCIO Roberto 1812 359 0.90 0.0 0.0 2.5
2 B 32 -- Marini Riccardo 1832 339 0.88 1.0 1.0 3.0
3 W 24 -- Antoniacci Riccardo 1910 261 0.82 1.0 2.0 3.5
4 B 19 -- Franciosi Fausto 1967 204 0.76 0.5 2.5 4.0
5 W 26 -- Varvaglione Antonio 1905 266 0.82 1.0 3.5 3.5
6 B 9 IM Martorelli Antonio 2259 88 0.38 0.0 3.5 5.5
7 W 27 -- Bogosaljevic Miodrag 1898 273 0.83 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2042 1940 5.39 4.5 17.0

13 -- Quimi Marco , K= 0, Elo=2163, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 1N RAMPINI Carlo 1796 367 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 2 IM Laketic Gojko 2453 290 0.16 0.0 1.0 5.0
3 B 10 -- Chiaretti Roberto 2215 52 0.43 1.0 2.0 4.5
4 W 20 -- Medori Marco 1951 212 0.77 1.0 3.0 3.0
5 W 9 IM Martorelli Antonio 2259 96 0.37 0.0 3.0 5.5
6 B 15 -- Piancatelli Marco 2047 116 0.66 1.0 4.0 4.0
7 W 18 -- Gambardella Piero 1986 177 0.73 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2203 2101 4.02 4.5 18.5

14 -- Capitelli Paolo , K= 0, Elo=2139, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 -- Maddaloni Giovanni 1772 367 0.90 1.0 1.0 2.0
2 B 1 GM Sanchez Joseph 2478 339 0.12 0.0 1.0 6.0
3 W 30 -- Vargiu Antonio 1854 285 0.84 1.0 2.0 3.0
4 B 7 FM Ferretti Folco 2324 185 0.26 0.0 2.0 5.0
5 W 19 -- Franciosi Fausto 1967 172 0.73 0.0 2.0 4.0
6 B 32 -- Marini Riccardo 1832 307 0.86 1.0 3.0 3.0
7 W 26 -- Varvaglione Antonio 1905 234 0.79 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2019 2019 4.50 3.5 14.5

15 -- Piancatelli Marco , K= 0, Elo=2047, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 -- Chiapponi Paola 1735 312 0.86 1.0 1.0 1.5
2 W 4 GM Djuric Stefan 2420 373 0.10 0.0 1.0 5.0
3 B 23 -- Bonetti Carlo 1932 115 0.66 1.0 2.0 4.0
4 W 10 -- Chiaretti Roberto 2215 168 0.28 0.5 2.5 4.5
5 B 39 -- Franciosi Claudio 1694 353 0.89 1.0 3.5 2.5
6 W 13 -- Quimi Marco 2163 116 0.34 0.0 3.5 4.5
7 B 22 CM GIORNI Moreno 1934 113 0.65 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2063 2013 3.78 4.0 17.5

16 -- Puglisi Vincenzo , K= 0, Elo=2015, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -- Carbone Maurizio 1731 284 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 3 IM Collutiis Duilio 2426 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 34 1N RICCIO Roberto 1812 203 0.76 0.0 1.0 2.5
4 B 26 -- Varvaglione Antonio 1905 110 0.65 0.0 1.0 3.5
5 W 33 -- Stoja Rocco 1822 193 0.75 1.0 2.0 2.0
6 B 30 -- Vargiu Antonio 1854 161 0.71 1.0 3.0 3.0
7 W 29 1N OTTAVIANI Giovanni 1859 156 0.71 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1866 1916 4.50 3.0 12.0

17 -- Giuliani Sante , K= 0, Elo=2003, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 -- Franciosi Claudio 1694 309 0.86 0.0 0.0 2.5
2 W 33 -- Stoja Rocco 1822 181 0.74 1.0 1.0 2.0
3 B 28 -- Messina Roberta 1890 113 0.65 0.5 1.5 3.0
4 W 37 -- Chiapponi Paola 1735 268 0.83 1.0 2.5 1.5
5 B 10 -- Chiaretti Roberto 2215 212 0.23 0.0 2.5 4.5
6 B 29 1N OTTAVIANI Giovanni 1859 144 0.69 1.0 3.5 4.0
7 W 19 -- Franciosi Fausto 1967 36 0.55 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1933 1883 4.55 4.0 15.0

18 -- Gambardella Piero , K= 0, Elo=1986, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 -- Marcon Marco 1602 384 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 5 IM Vuelban Virgilio 2369 383 0.09 0.0 1.0 5.5
3 W 38 -- Carbone Maurizio 1731 255 0.81 1.0 2.0 3.0
4 B 11 -- Testa Adriano 2188 202 0.24 0.0 2.0 4.0
5 B 28 -- Messina Roberta 1890 96 0.63 0.5 2.5 3.0
6 W 34 1N RICCIO Roberto 1812 174 0.73 1.0 3.5 2.5
7 B 13 -- Quimi Marco 2163 177 0.27 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=2015 1965 3.68 4.0 16.0

19 -- Franciosi Fausto , K= 0, Elo=1967, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 -- Calabrese Maurizio 1574 393 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 6 FM Napoli Nicolo' 2334 367 0.10 0.0 1.0 2.0
3 B 29 1N OTTAVIANI Giovanni 1859 108 0.65 1.0 2.0 4.0
4 W 12 -- Guanciale Orazio 2171 204 0.24 0.5 2.5 4.5
5 B 14 -- Capitelli Paolo 2139 172 0.27 1.0 3.5 3.5
6 W 10 -- Chiaretti Roberto 2215 248 0.19 0.0 3.5 4.5
7 B 17 -- Giuliani Sante 2003 36 0.45 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2092 2042 2.82 4.0 17.5

20 -- Medori Marco , K= 0, Elo=1951, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 2N FIORE Danilo 1573 378 0.91 1.0 1.0 2.5
2 W 8 FM Corvi Marco 2290 339 0.12 0.0 1.0 4.0
3 B 31 -- Gennari Dario 1836 115 0.66 1.0 2.0 3.5
4 B 13 -- Quimi Marco 2163 212 0.23 0.0 2.0 4.5
5 W 29 1N OTTAVIANI Giovanni 1859 92 0.63 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 B 39 -- Franciosi Claudio 1694 257 0.82 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1903 1903 3.37 3.0 13.0

21 -- Bitossi Massimo , K= 0, Elo=1948, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 3N MANCINI Antonio 1515 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 W 39 -- Franciosi Claudio 1694 254 0.81 0.0 0.5 2.5
3 B 25 -- Bondielli Giorgio 1905 43 0.56 1.0 1.5 3.0
4 W 28 -- Messina Roberta 1890 58 0.58 0.5 2.0 3.0
5 B 31 -- Gennari Dario 1836 112 0.65 0.0 2.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 W 35 1N RAMPINI Carlo 1796 152 0.70 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1773 1773 4.22 4.0 13.5

22 CM GIORNI Moreno , K=30, Elo=1934, ID=101901
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC PONZECCHI Riccardo 1418 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 9 IM Martorelli Antonio 2259 325 0.13 0.0 1.0 5.5
3 W 7 FM Ferretti Folco 2324 390 0.09 0.0 1.0 5.0
4 B 32 -- Marini Riccardo 1832 102 0.64 1.0 2.0 3.0
5 W 34 1N RICCIO Roberto 1812 122 0.67 0.5 2.5 2.5
6 B 38 -- Carbone Maurizio 1731 203 0.76 1.0 3.5 3.0
7 W 15 -- Piancatelli Marco 2047 113 0.35 0.5 4.0 4.0
var = 12, PRtg=1968 1918 3.56 4.0 15.0

23 -- Bonetti Carlo , K= 0, Elo=1932, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Sanchez Joseph 2478 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 36 -- Maddaloni Giovanni 1772 160 0.71 1.0 1.0 2.0
3 W 15 -- Piancatelli Marco 2047 115 0.34 0.0 1.0 4.0
4 B 33 -- Stoja Rocco 1822 110 0.65 1.0 2.0 2.0
5 B 6 FM Napoli Nicolo' 2334 400 0.08 1.0 3.0 2.0
6 W 7 FM Ferretti Folco 2324 392 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 28 -- Messina Roberta 1890 42 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2145 2095 2.50 4.0 14.0

24 -- Antoniacci Riccardo , K= 0, Elo=1910, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Laketic Gojko 2453 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 35 1N RAMPINI Carlo 1796 114 0.66 1.0 1.0 3.0
3 B 12 -- Guanciale Orazio 2171 261 0.18 0.0 1.0 4.5
4 W 31 -- Gennari Dario 1836 74 0.60 0.0 1.0 3.5
5 B 36 -- Maddaloni Giovanni 1772 138 0.69 0.5 1.5 2.0
6 W 37 -- Chiapponi Paola 1735 175 0.73 1.0 2.5 1.5
7 B 34 1N RICCIO Roberto 1812 98 0.63 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1939 1939 3.57 3.5 10.5

25 -- Bondielli Giorgio , K= 0, Elo=1905, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 IM Collutiis Duilio 2426 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 38 -- Carbone Maurizio 1731 174 0.73 0.0 0.0 3.0
3 W 21 -- Bitossi Massimo 1948 43 0.44 0.0 0.0 4.0
4 B 42 2N FIORE Danilo 1573 332 0.88 0.5 0.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 36 -- Maddaloni Giovanni 1772 133 0.68 0.5 2.0 2.0
7 B 40 -- Marcon Marco 1602 303 0.86 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1717 1842 3.67 3.0 7.0

26 -- Varvaglione Antonio , K= 0, Elo=1905, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GM Djuric Stefan 2420 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 37 -- Chiapponi Paola 1735 170 0.72 0.5 0.5 1.5
3 B 43 3N MANCINI Antonio 1515 390 0.91 1.0 1.5 2.5
4 W 16 -- Puglisi Vincenzo 2015 110 0.35 1.0 2.5 3.0
5 B 12 -- Guanciale Orazio 2171 266 0.18 0.0 2.5 4.5
6 W 28 -- Messina Roberta 1890 15 0.52 0.5 3.0 3.0
7 B 14 -- Capitelli Paolo 2139 234 0.21 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1984 1984 2.97 3.5 13.5

27 -- Bogosaljevic Miodrag, K= 0, Elo=1898, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 IM Vuelban Virgilio 2369 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 40 -- Marcon Marco 1602 296 0.85 0.0 0.0 2.0
3 W 36 -- Maddaloni Giovanni 1772 126 0.67 1.0 1.0 2.0
4 B 38 -- Carbone Maurizio 1731 167 0.72 0.5 1.5 3.0
5 B 35 1N RAMPINI Carlo 1796 102 0.64 1.0 2.5 3.0
6 W 39 -- Franciosi Claudio 1694 204 0.76 1.0 3.5 2.5
7 B 12 -- Guanciale Orazio 2171 273 0.17 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1876 1876 3.89 3.5 12.0

28 -- Messina Roberta , K= 0, Elo=1890, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 FM Napoli Nicolo' 2334 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 17 -- Giuliani Sante 2003 113 0.35 0.5 1.5 4.0
4 B 21 -- Bitossi Massimo 1948 58 0.42 0.5 2.0 4.0
5 W 18 -- Gambardella Piero 1986 96 0.37 0.5 2.5 4.0
6 B 26 -- Varvaglione Antonio 1905 15 0.48 0.5 3.0 3.5
7 W 23 -- Bonetti Carlo 1932 42 0.44 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1893 2018 2.14 3.0 13.0

29 1N OTTAVIANI Giovanni , K=30, Elo=1859, ID=121163
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 FM Ferretti Folco 2324 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 11 -- Testa Adriano 2188 329 0.12 0.0 1.0 4.0
3 W 19 -- Franciosi Fausto 1967 108 0.35 0.0 1.0 4.0
4 B 40 -- Marcon Marco 1602 257 0.82 1.0 2.0 2.0
5 B 20 -- Medori Marco 1951 92 0.37 1.0 3.0 3.0
6 W 17 -- Giuliani Sante 2003 144 0.31 0.0 3.0 4.0
7 B 16 -- Puglisi Vincenzo 2015 156 0.29 1.0 4.0 3.0
var = 51, PRtg=2057 2007 2.34 4.0 15.0

30 -- Vargiu Antonio , K= 0, Elo=1854, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 FM Corvi Marco 2290 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 42 2N FIORE Danilo 1573 281 0.84 1.0 1.0 2.5
3 B 14 -- Capitelli Paolo 2139 285 0.16 0.0 1.0 3.5
4 W 35 1N RAMPINI Carlo 1796 58 0.58 0.0 1.0 3.0
5 B 40 -- Marcon Marco 1602 252 0.81 1.0 2.0 2.0
6 W 16 -- Puglisi Vincenzo 2015 161 0.29 0.0 2.0 3.0
7 W 33 -- Stoja Rocco 1822 32 0.54 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1841 1891 3.30 3.0 10.0

31 -- Gennari Dario , K= 0, Elo=1836, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 IM Martorelli Antonio 2259 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 44 NC PONZECCHI Riccardo 1418 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 20 -- Medori Marco 1951 115 0.34 0.0 1.0 3.0
4 B 24 -- Antoniacci Riccardo 1910 74 0.40 1.0 2.0 3.5
5 W 21 -- Bitossi Massimo 1948 112 0.35 1.0 3.0 4.0
6 B 11 -- Testa Adriano 2188 352 0.11 0.0 3.0 4.0
7 W 38 -- Carbone Maurizio 1731 105 0.64 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1915 1915 2.84 3.5 13.5

32 -- Marini Riccardo , K= 0, Elo=1832, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Chiaretti Roberto 2215 383 0.09 0.0 0.0 4.5
2 W 12 -- Guanciale Orazio 2171 339 0.12 0.0 0.0 4.5
3 B 42 2N FIORE Danilo 1573 259 0.82 1.0 1.0 2.5
4 W 22 CM GIORNI Moreno 1934 102 0.36 0.0 1.0 4.0
5 B 44 NC PONZECCHI Riccardo 1418 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 W 14 -- Capitelli Paolo 2139 307 0.14 0.0 2.0 3.5
7 B 36 -- Maddaloni Giovanni 1772 60 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1839 1889 3.03 3.0 9.0

33 -- Stoja Rocco , K= 0, Elo=1822, ID=0
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Testa Adriano 2188 366 0.10 0.0 0.0 4.0
2 B 17 -- Giuliani Sante 2003 181 0.26 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 23 -- Bonetti Carlo 1932 110 0.35 0.0 1.0 4.0
5 B 16 -- Puglisi Vincenzo 2015 193 0.25 0.0 1.0 3.0
6 W 44 NC PONZECCHI Riccardo 1418 400 0.92 1.0 2.0 1.0
7 B 30 -- Vargiu Antonio 1854 32 0.46 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1629 1902 2.34 2.0 7.0

34 1N RICCIO Roberto , K=30, Elo=1812, ID=114225
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Guanciale Orazio 2171 359 0.10 1.0 1.0 4.5
2 W 10 -- Chiaretti Roberto 2215 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 16 -- Puglisi Vincenzo 2015 203 0.24 1.0 2.0 3.0
4 W 8 FM Corvi Marco 2290 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 22 CM GIORNI Moreno 1934 122 0.33 0.5 2.5 4.0
6 B 18 -- Gambardella Piero 1986 174 0.27 0.0 2.5 4.0
7 W 24 -- Antoniacci Riccardo 1910 98 0.37 0.0 2.5 3.5
var = 30, PRtg=1972 2074 1.47 2.5 13.5

35 1N RAMPINI Carlo , K= 0, Elo=1796, ID=139280
7° Festival Int.le Città di Viterbo - A, S. Martino al Cimino, 26/06/2010, 29/06/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Quimi Marco 2163 367 0.10 0.0 0.0 4.5
2 B 24 -- Antoniacci Riccardo 1910 114 0.34 0.0 0.0 3.5
3 W 44 NC PONZECCHI Riccardo 1418 378 0.91 1.0 1.0 1.0
