7° Festival Int.le Città di Viterbo - A

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 GM Sanchez Joseph 2478 PHI 6.0+23 +14 +6 =4 =2 +8 +10
2 IM Laketic Gojko 2453 SRB 5.0+24 +13 +9 =3 =1 =5 =4
3 IM Collutiis Duilio 2426 ITA 5.5+25 +16 +8 =2 +7 =4 =9
4 GM Djuric Stefan 2420 SRB 5.0+26 +15 +11 =1 =5 =3 =2
5 IM Vuelban Virgilio 2369 PHI 5.5+27 +18 =39 +6 =4 =2 +8
6 FM Napoli Nicolo' (W) 2334 ITA 2.0+28 +19 -1 -5 -23 -BYE --
7 FM Ferretti Folco 2324 ITA 5.0-29 +43 +22 +14 -3 +23 +11
8 FM Corvi Marco 2290 ITA 4.0+30 +20 -3 +34 +11 -1 -5
9 IM Martorelli Antonio 2259 ITA 5.5+31 +22 -2 +39 +13 +12 =3
10 -- Chiaretti Roberto 2215 ITA 4.5+32 +34 -13 =15 +17 +19 -1
11 -- Testa Adriano 2188 ITA 4.0+33 +29 -4 +18 -8 +31 -7
12 -- Guanciale Orazio 2171 ITA 4.5-34 +32 +24 =19 +26 -9 +27
13 -- Quimi Marco 2163 PER 4.5+35 -2 +10 +20 -9 +15 =18
14 -- Capitelli Paolo 2139 ITA 3.5+36 -1 +30 -7 -19 +32 =26
15 -- Piancatelli Marco 2047 ITA 4.0+37 -4 +23 =10 +39 -13 =22
16 -- Puglisi Vincenzo 2015 ITA 3.0+38 -3 -34 -26 +33 +30 -29
17 -- Giuliani Sante 2003 ITA 4.0-39 +33 =28 +37 -10 +29 =19
18 -- Gambardella Piero 1986 ITA 4.0+40 -5 +38 -11 =28 +34 =13
19 -- Franciosi Fausto 1967 ITA 4.0+41 -6 +29 =12 +14 -10 =17
20 -- Medori Marco 1951 ITA 3.0+42 -8 +31 -13 -29 -BYE +39
21 -- Bitossi Massimo 1948 ITA 4.0=43 -39 +25 =28 -31 +BYE +35
22 CM GIORNI Moreno 1934 VT 4.0+44 -9 -7 +32 =34 +38 =15
23 -- Bonetti Carlo 1932 ITA 4.0-1 +36 -15 +33 +6 -7 +28
24 -- Antoniacci Riccardo 1910 ITA 3.5-2 +35 -12 -31 =36 +37 +34
25 -- Bondielli Giorgio 1905 ITA 3.0-3 -38 -21 =42 +BYE =36 +40
26 -- Varvaglione Antonio 1905 ITA 3.5-4 =37 +43 +16 -12 =28 =14
27 -- Bogosaljevic Miodrag 1898 SUI 3.5-5 -40 +36 =38 +35 +39 -12
28 -- Messina Roberta 1890 ITA 3.0-6 +BYE =17 =21 =18 =26 -23
29 1N OTTAVIANI Giovanni 1859 VT 4.0+7 -11 -19 +40 +20 -17 +16
30 -- Vargiu Antonio 1854 ITA 3.0-8 +42 -14 -35 +40 -16 +33
31 -- Gennari Dario 1836 ITA 3.5-9 +44 -20 +24 +21 -11 =38
32 -- Marini Riccardo 1832 ITA 3.0-10 -12 +42 -22 +44 -14 +36
33 -- Stoja Rocco 1822 ITA 2.0-11 -17 +BYE -23 -16 +44 -30
34 1N RICCIO Roberto 1812 VT 2.5+12 -10 +16 -8 =22 -18 -24
35 1N RAMPINI Carlo 1796 RM 3.0-13 -24 +44 +30 -27 +BYE -21
36 -- Maddaloni Giovanni 1772 ITA 2.0-14 -23 -27 +43 =24 =25 -32
37 -- Chiapponi Paola (W) 1735 ITA 1.5-15 =26 +40 -17 -38 -24 --
38 -- Carbone Maurizio 1731 ITA 3.0-16 +25 -18 =27 +37 -22 =31
39 -- Franciosi Claudio 1694 ITA 2.5+17 +21 =5 -9 -15 -27 -20
40 -- Marcon Marco 1602 ITA 2.0-18 +27 -37 -29 -30 +42 -25
41 -- Calabrese Maurizi(W) 1574 ITA 0.0-19 -BYE -BYE -BYE -- -- --
42 2N FIORE Danilo 1573 RM 2.5-20 -30 -32 =25 +43 -40 +BYE
43 3N MANCINI Antonio 1515 FR 2.5=21 -7 -26 -36 -42 +BYE +44
44 NC PONZECCHI Riccardo 1418 PO 1.0-22 -31 -35 +BYE -32 -33 -43

Generated by Vega