Cartellini Nazionali

1 B CORVI Marco , K=20, Elo=2318, ID=106054
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D STIRPE Claudio 1982 336 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 19 D Soi Adriano 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 8 D MEGALE Massimo 1982 336 0.88 1.0 3.0 4.0
4 W 4 C GERARDI Saverio 2195 123 0.67 0.5 3.5 5.5
5 B 3 B SABIA Corrado 2290 28 0.54 0.5 4.0 5.5
6 W 10 C MINIKH Eduard 1951 367 0.90 1.0 5.0 4.0
7 B 2 A QUIMI Marco 2293 25 0.53 0.5 5.5 6.0
var = 4, PRtg=2249 2019 5.32 5.5 24.0

2 A QUIMI Marco , K=20, Elo=2293, ID=107280
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 C MINIKH Eduard 1951 342 0.88 0.5 0.5 4.0
2 B 4 C GERARDI Saverio 2195 98 0.63 1.0 1.5 5.5
3 W 7 D PROCACCI Sergio 1990 303 0.86 1.0 2.5 3.0
4 B 6 C REBEGGIANI Andrea 2010 283 0.84 1.0 3.5 3.5
5 W 11 0 CATRACCHIA MAURO 1914 379 0.91 1.0 4.5 3.0
6 B 5 B PIANCATELLI Marco 2115 178 0.73 1.0 5.5 4.0
7 W 1 B CORVI Marco 2318 25 0.47 0.5 6.0 5.5
var = 14, PRtg=2379 2070 5.32 6.0 24.0

3 B SABIA Corrado , K=20, Elo=2290, ID=102686
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 0 CATRACCHIA MAURO 1914 376 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 20 0 NAVARRA STEFANO 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 W 4 C GERARDI Saverio 2195 95 0.63 0.0 2.0 5.5
4 B 10 C MINIKH Eduard 1951 339 0.88 1.0 3.0 4.0
5 W 1 B CORVI Marco 2318 28 0.46 0.5 3.5 5.5
6 B 19 D Soi Adriano 1440 400 0.92 1.0 4.5 3.5
7 W 5 B PIANCATELLI Marco 2115 175 0.73 1.0 5.5 4.0
var = 2, PRtg=2140 1910 5.45 5.5 21.5

4 C GERARDI Saverio , K=30, Elo=2195, ID=100607
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 D DI PRIMIO Eugenia 1888 307 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 2 A QUIMI Marco 2293 98 0.37 0.0 1.0 6.0
3 B 3 B SABIA Corrado 2290 95 0.37 1.0 2.0 5.5
4 B 1 B CORVI Marco 2318 123 0.33 0.5 2.5 5.5
5 W 8 D MEGALE Massimo 1982 213 0.77 1.0 3.5 4.0
6 B 11 0 CATRACCHIA MAURO 1914 281 0.84 1.0 4.5 3.0
7 W 19 D Soi Adriano 1440 400 0.92 1.0 5.5 3.5
var = 30, PRtg=2248 2018 4.46 5.5 20.0

5 B PIANCATELLI Marco , K=20, Elo=2115, ID=104516
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 7 D PROCACCI Sergio 1990 125 0.67 1.0 1.0 3.0
3 B 13 D DI MEO Antonio 1772 343 0.88 1.0 2.0 4.0
4 B 9 D STIRPE Claudio 1982 133 0.68 1.0 3.0 3.0
5 W 6 C REBEGGIANI Andrea 2010 105 0.64 0.5 3.5 3.5
6 W 2 A QUIMI Marco 2293 178 0.27 0.0 3.5 6.0
7 B 3 B SABIA Corrado 2290 175 0.27 0.0 3.5 5.5
var = 2, PRtg=2113 2056 3.41 4.0 16.5

6 C REBEGGIANI Andrea , K=30, Elo=2010, ID=106942
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 D DI MEO Antonio 1772 238 0.80 0.0 0.0 4.0
2 W 17 F IAFANO Agostino 1443 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 14 E SICILIA Stefano 1761 249 0.81 1.0 2.0 4.0
4 W 2 A QUIMI Marco 2293 283 0.16 0.0 2.0 6.0
5 B 5 B PIANCATELLI Marco 2115 105 0.36 0.5 2.5 4.0
6 W 7 D PROCACCI Sergio 1990 20 0.53 0.0 2.5 3.0
7 B 18 B Gismondi Gherardo Ma 1440 400 0.92 1.0 3.5 0.5
var = -30, PRtg=1831 1831 4.50 3.5 13.5

7 D PROCACCI Sergio , K=30, Elo=1990, ID=100617
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 E SICILIA Stefano 1761 229 0.79 1.0 1.0 4.0
2 B 5 B PIANCATELLI Marco 2115 125 0.33 0.0 1.0 4.0
3 B 2 A QUIMI Marco 2293 303 0.14 0.0 1.0 6.0
4 W 11 0 CATRACCHIA MAURO 1914 76 0.60 0.0 1.0 3.0
5 W 16 0 MANCINI ANTONIO 1515 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 B 6 C REBEGGIANI Andrea 2010 20 0.47 1.0 3.0 3.5
7 W 8 D MEGALE Massimo 1982 8 0.51 0.0 3.0 4.0
var = -24, PRtg=1891 1941 3.76 3.0 12.0

8 D MEGALE Massimo , K=30, Elo=1982, ID=110954
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 0 MANCINI ANTONIO 1515 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 10 C MINIKH Eduard 1951 31 0.54 0.5 1.5 4.0
3 W 1 B CORVI Marco 2318 336 0.12 0.0 1.5 5.5
4 B 19 D Soi Adriano 1440 400 0.92 0.5 2.0 3.5
5 B 4 C GERARDI Saverio 2195 213 0.23 0.0 2.0 5.5
6 W 14 E SICILIA Stefano 1761 221 0.78 1.0 3.0 4.0
7 B 7 D PROCACCI Sergio 1990 8 0.49 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1931 1881 4.00 4.0 15.0

9 D STIRPE Claudio , K=30, Elo=1982, ID=104214
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 B CORVI Marco 2318 336 0.12 0.0 0.0 5.5
2 B 18 B Gismondi Gherardo Ma 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.5
3 B 20 0 NAVARRA STEFANO 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.5
4 W 5 B PIANCATELLI Marco 2115 133 0.32 0.0 2.0 4.0
5 B 19 D Soi Adriano 1440 400 0.92 0.0 2.0 3.5
6 W 13 D DI MEO Antonio 1772 210 0.77 0.0 2.0 4.0
7 B 16 0 MANCINI ANTONIO 1515 400 0.92 1.0 3.0 1.0
var = -57, PRtg=1670 1720 4.89 3.0 12.0

10 C MINIKH Eduard , K=30, Elo=1951, ID=108781
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A QUIMI Marco 2293 342 0.12 0.5 0.5 6.0
2 B 8 D MEGALE Massimo 1982 31 0.46 0.5 1.0 4.0
3 W 15 E FIORE Danilo 1760 191 0.75 1.0 2.0 2.5
4 W 3 B SABIA Corrado 2290 339 0.12 0.0 2.0 5.5
5 B 13 D DI MEO Antonio 1772 179 0.73 1.0 3.0 4.0
6 B 1 B CORVI Marco 2318 367 0.10 0.0 3.0 5.5
7 W 11 0 CATRACCHIA MAURO 1914 37 0.55 1.0 4.0 3.0
var = 36, PRtg=2097 2047 2.83 4.0 15.5

11 0 CATRACCHIA MAURO , K=30, Elo=1914, ID=131178
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B SABIA Corrado 2290 376 0.09 0.0 0.0 5.5
2 B 16 0 MANCINI ANTONIO 1515 399 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 12 D DI PRIMIO Eugenia 1888 26 0.54 1.0 2.0 3.0
4 B 7 D PROCACCI Sergio 1990 76 0.40 1.0 3.0 3.0
5 B 2 A QUIMI Marco 2293 379 0.09 0.0 3.0 6.0
6 W 4 C GERARDI Saverio 2195 281 0.16 0.0 3.0 5.5
7 B 10 C MINIKH Eduard 1951 37 0.45 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1967 2017 2.65 3.0 15.0

12 D DI PRIMIO Eugenia , K=30, Elo=1888, ID=121480
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 C GERARDI Saverio 2195 307 0.14 0.0 0.0 5.5
2 W 14 E SICILIA Stefano 1761 127 0.67 0.0 0.0 4.0
3 B 11 0 CATRACCHIA MAURO 1914 26 0.46 0.0 0.0 3.0
4 W 17 F IAFANO Agostino 1443 400 0.92 1.0 1.0 3.0
5 W 15 E FIORE Danilo 1760 128 0.67 1.0 2.0 2.5
6 B 20 0 NAVARRA STEFANO 1440 400 0.92 1.0 3.0 1.5
7 B 13 D DI MEO Antonio 1772 116 0.66 0.0 3.0 4.0
var = -42, PRtg=1705 1755 4.44 3.0 9.0

13 D DI MEO Antonio , K=30, Elo=1772, ID=100412
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C REBEGGIANI Andrea 2010 238 0.20 1.0 1.0 3.5
2 B 15 E FIORE Danilo 1760 12 0.52 1.0 2.0 2.5
3 W 5 B PIANCATELLI Marco 2115 343 0.12 0.0 2.0 4.0
4 B 14 E SICILIA Stefano 1761 11 0.52 0.0 2.0 4.0
5 W 10 C MINIKH Eduard 1951 179 0.27 0.0 2.0 4.0
6 B 9 D STIRPE Claudio 1982 210 0.23 1.0 3.0 3.0
7 W 12 D DI PRIMIO Eugenia 1888 116 0.34 1.0 4.0 3.0
var = 54, PRtg=1974 1924 2.20 4.0 16.0

14 E SICILIA Stefano , K=30, Elo=1761, ID=125701
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 D PROCACCI Sergio 1990 229 0.21 0.0 0.0 3.0
2 B 12 D DI PRIMIO Eugenia 1888 127 0.33 1.0 1.0 3.0
3 W 6 C REBEGGIANI Andrea 2010 249 0.19 0.0 1.0 3.5
4 W 13 D DI MEO Antonio 1772 11 0.48 1.0 2.0 4.0
5 B 20 0 NAVARRA STEFANO 1440 321 0.87 1.0 3.0 1.5
6 B 8 D MEGALE Massimo 1982 221 0.22 0.0 3.0 4.0
7 W 17 F IAFANO Agostino 1443 318 0.87 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1839 1789 3.17 4.0 14.0

15 E FIORE Danilo , K=30, Elo=1760, ID=105418
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 13 D DI MEO Antonio 1772 12 0.48 0.0 0.0 4.0
3 B 10 C MINIKH Eduard 1951 191 0.25 0.0 0.0 4.0
4 W 18 B Gismondi Gherardo Ma 1440 320 0.87 1.0 1.0 0.5
5 B 12 D DI PRIMIO Eugenia 1888 128 0.33 0.0 1.0 3.0
6 W 17 F IAFANO Agostino 1443 317 0.87 0.0 1.0 3.0
7 W 20 0 NAVARRA STEFANO 1440 320 0.87 1.0 2.0 1.5
var = -51, PRtg=1531 1656 3.67 2.5 5.0

16 0 MANCINI ANTONIO , K=30, Elo=1515, ID=139837
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D MEGALE Massimo 1982 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 11 0 CATRACCHIA MAURO 1914 399 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 17 F IAFANO Agostino 1443 72 0.60 0.0 0.0 3.0
4 W 20 0 NAVARRA STEFANO 1440 75 0.60 0.5 0.5 1.5
5 B 7 D PROCACCI Sergio 1990 400 0.08 0.0 0.5 3.0
6 B 18 B Gismondi Gherardo Ma 1440 75 0.60 0.5 1.0 0.5
7 W 9 D STIRPE Claudio 1982 400 0.08 0.0 1.0 3.0
var = -33, PRtg=1433 1742 2.12 1.0 3.0

17 F IAFANO Agostino , K=30, Elo=1443, ID=143977
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 D Soi Adriano 1440 3 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 6 C REBEGGIANI Andrea 2010 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 W 16 0 MANCINI ANTONIO 1515 72 0.40 1.0 1.0 1.0
4 B 12 D DI PRIMIO Eugenia 1888 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 18 B Gismondi Gherardo Ma 1440 3 0.50 1.0 2.0 0.5
6 B 15 E FIORE Danilo 1760 317 0.13 1.0 3.0 2.5
7 B 14 E SICILIA Stefano 1761 318 0.13 0.0 3.0 4.0
var = 36, PRtg=1638 1688 1.82 3.0 10.0

18 B Gismondi Gherardo Ma, K=30, Elo=1440, ID=0
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 0 NAVARRA STEFANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 9 D STIRPE Claudio 1982 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 19 D Soi Adriano 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 15 E FIORE Danilo 1760 320 0.13 0.0 0.0 2.5
5 B 17 F IAFANO Agostino 1443 3 0.50 0.0 0.0 3.0
6 W 16 0 MANCINI ANTONIO 1515 75 0.40 0.5 0.5 1.0
7 W 6 C REBEGGIANI Andrea 2010 400 0.08 0.0 0.5 3.5
var = -51, PRtg=1234 1656 2.19 0.5 1.0

19 D Soi Adriano , K=30, Elo=1440, ID=0
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 F IAFANO Agostino 1443 3 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 1 B CORVI Marco 2318 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 18 B Gismondi Gherardo Ma 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
4 W 8 D MEGALE Massimo 1982 400 0.08 0.5 2.5 4.0
5 W 9 D STIRPE Claudio 1982 400 0.08 1.0 3.5 3.0
6 W 3 B SABIA Corrado 2290 400 0.08 0.0 3.5 5.5
7 B 4 C GERARDI Saverio 2195 400 0.08 0.0 3.5 5.5
var = 63, PRtg=1950 1950 1.40 3.5 17.0

20 0 NAVARRA STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=146460
Picinisco 2010 Open A, Picinisco (FR), 01/08/2010, 01/08/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 B Gismondi Gherardo Ma 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 3 B SABIA Corrado 2290 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 9 D STIRPE Claudio 1982 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 16 0 MANCINI ANTONIO 1515 75 0.40 0.5 1.5 1.0
5 W 14 E SICILIA Stefano 1761 321 0.13 0.0 1.5 4.0
6 W 12 D DI PRIMIO Eugenia 1888 400 0.08 0.0 1.5 3.0
7 B 15 E FIORE Danilo 1760 320 0.13 0.0 1.5 2.5
var = 3, PRtg=1575 1805 1.40 1.5 9.0


Generated by Vega