3° Festival Internazionale Scacchisti.it
Iscritti Open A
possono partecipare giocatori di qualsiasi nazionalità con Elo Fide superiore a 1800 punti.
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA'/NAZ | cat | punti | note |
01 | GM Gabriel Del Rio De Angelis | ESP | GM | 2520 | SI_A_05_09_GH |
02 | GM Miroljub Lazic | SRB | GM | 2460 | SI_A_05_09_GH |
03 | Vladimir Sergeev | UKR | GM | 2457 | SI_A_05_09_GH |
04 | Miso Cebalo | CRO | GM | 2423 | SI_A_05_09_GH |
05 | IGOR EFIMOV | MNC | GM | 2398 | SI_A_05_09_GH |
06 | GojKo Laketic | SRB/ | IM | 2420 | SI_A_05_09_GH |
07 | Dr. Blechzin, Igor | RUS/St. Petersburgo | IM | 2375 | SI_A_05_09_GH |
08 | Guido Caprio | ITA/Bari | MI | 2415 | SI_A_05_09_gh |
09 | Altini Nicola | ITA/Bari | MF | 2412 | NO_A_06_07_gh |
10 | Aghayev Miragha | ITA/Canelli (AT) | MF | 2357 | NO |
11 | De Santis Alessio | ITA/Piacenza | MF | 2280 | NO |
12 | Damia Angelo | ITA/Milano | MF_ | 2171 | NO |
13 | Michele Cordara | ITA/Torino | MF | 1980 | SI-A_05_08_GH |
14 | DI PAOLO RAFFAELE | ITA/GENOVA | MF | 2300 | NO |
15 | Georg Kradolfer | SUI | M | 2112 | SI_A_05_08_GH |
16 | Joachim Kambor | SUI | M | 2132 | SI_A_05_08_GH |
17 | Albanesi Roberto | ITA/Travacò Siccomario(PV) | M | 1964 | SI_ |
18 | Distaso Antonio | ITA/Bari | M | 2132 | NO_A_6_7_GH |
19 | Pepino Enrico | ITA/Torino | M | 2200 | NO |
20 | MOVILEANU DANIELA | ITA/FRASCATI(RM) | CM | 2076 | NO |
21 | Bosca Valter Romano | ITA/Calamandrana(AT) | CM | 2019 | NO |
22 | Caputi Nicola | ITA/BARI | CM | 1993 | SI_A_06_09_GH-2 |
23 | Chiarotto Filippo | ITA/IVREA(TO) | CM | 2059 | SI_ |
24 | GIUDICI ALBERTO | ITA/Novi Ligure(AL) | CM | 1990 | SI_ |
25 | D'Agostino Maurizio | ITA/Torino | CM | 2011 | NO |
26 | Bisi Samuele | ITA/Cornegliano D'Alba(CN) | CM | 2099 | NO |
27 | yao stefano | ITA/Torino | CM_ | 2139 | NO |
28 | Guidi Giacomo | ITA/Milano | CM | 2004 | SI_B_06_07_RG |
29 | Beccaris Gabriele | ITA/Canelli(AT) | CM | 2031 | SI_ |
30 | Ronzano Luca | ITA/Canelli(AT) | CM | 1899 | SI_ |
31 | De Napoli Giuseppe | ITA/Vicenza | CM_ | 1984 | SI_B_06_07 |
32 | ASTENGO MARCELLO | ITA/genova | CM_ | 2081 | no |
33 | SHABAN ABDEL GAWAD | ITA/genova | CM_ | 2065 | no |
34 | Sergio Pagano | ITA/Manziana(RM) | CM | 1947 | NO |
35 | Cavatorta Fosco | ITA/Cervo(IM) | CM_ | 1906 | SI_a_06_08_GH |
36 | VARVAGLIONE Antonio | ITA/PULSANO(TA) | CM_ | 2043 | NO |
37 | GIURIATO SERGIO | ITA/Vicenza | CM_ | 1946 | SI_B_06_07 |
38 | SIBILLE ETTORE | ITA/Alessandria | CM_ | 2035 | NO |
39 | LLUPA Oltjon | ITA/Città Torino | CM_ | 1945 | NO |
40 | Badano Giancarlo | ITA/Acqui Terme(AL) | 1N | 1940 | NO |
41 | Drago Paolo | ITA/Alba(CN) | 1N | 1901 | SI_A_06_08_gh |
42 | Mastrolonardo Francesco | ITA/Bari | 1N | 1955 | NO_A_6_7_GH |
43 | Bisi Riccardo | ITA/Cornegliano D'Alba(CN) | 1N | 1850 | NO |
44 | Briata Federico | ITA/Canelli(AT) | 1N | 1966 | NO |
45 | Santeramo Alessia | ITA/Barletta | 1N | 1948 | NO |
46 | Miracola Giorgia | ITA/Milano | 1N_ | 1866 | NO |
Iscritti Open B
possono partecipare giocatori di qualsiasi nazionalità con Elo Fide e/o Italia INFERIORE a 1900 punti.
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA' | cat | punti | note |
01 | Vinciguerra Riccardo | ITA/Alessandria | 2N | 1638 | SI_ |
02 | de giorgis georges | ITA/ | 1N_ | 680 | SI_B_06_07_RG |
03 | CASSANO GIUSEPPE | ITA/SAN GIULIANO NUOVO(AL) | NC | 1401 | SI |
04 | GALIMBERTI MAURIZIO | ITA/MACHERIO(MB) | NC | 1488 | SI_A_06_07_GH |
05 | Lamera Giuseppe | ITA/MACHERIO(MB) | NC | 1627 | SI_A_06_07_GH |
06 | Musso Marco | ITA/Canelli(AT) | NC | 1497 | SI_ |
07 | brioschi camillo | ITA/Sumirago(VA) | CM | 1820 | NO_A_06_07 |
08 | Maglia Matteo | ITA/Roma | 2N | 1512 | SI_A_06_08_GH |
09 | Militello Michele | ITA/Serzana(SP) | CM | 1830 | SI_ |
10 | nastro federico | ITA/Torino | 1N | 1897 | NO |
11 | Lizzul Coppe Mirko | ITA/Torino | 1N | 1705 | NO_B_6_7_RG |
12 | Damele Stefano | ITA/Savona | CM_ | 1839 | SI_B_06_07 |
13 | Pernechele Marco | ITA/Novara | 3N_ | 1500 | SI_A_06_08 |
14 | verbena bruno | ITA/Melazzo(AL) | NC | 1437 | NO |
15 | Vercelli Alessandro | ITA/CANELLI(AT) | 2N | 1719 | NO |
16 | Zenini Simone | ITA/Torino | NC | 1455 | NO_A_06_07_RG |
17 | Caliego Paolo | ITA/Acqui Terme(AL) | NC | 1329 | NO |
18 | Bertone Carmelo | ITA/Acqui Terme(AL) | 2N | 1329 | SI_ |
19 | Noberasco Mario | ITA/Savona | 2N | 1688 | NO |
20 | Cusato Davide | ITA/GENOVA | 2N | 1755 | NO |
21 | Coqueraut Lodewyk | ITA/Torino | 1N | 1693 | NO |
22 | Benenati Gianfranco | ITA/Torino | 1N | 1834 | NO |
23 | Fragni Enrico | ITA/Bologna | 1N | 1627 | NO_B_06_07_RG |
24 | Buoniconti Francesco | SUI/LUGANO | NC | 1404 | SI_A_06_08_GH |
25 | Madeo Carlo Alberto | ITA/Nizza Monferrato(AT) | 2N | 1703 | NO |
26 | Santeramo Cristina | ITA/Barletta | 2N | 1629 | NO |
27 | Grasso Gabriele | ITA/Genova | 1N | 1667 | NO |
28 | NANNI SERGIO | ITA/Genova | 1N | 1665 | NO |
29 | ROVERSI STEFANO | ITA/Genova | CM | 1752 | NO |
30 | Albanesi Maria Grazia | ITA/Travaco' Siccomario(PV) | 3N | 1508 | SI_ |
31 | Morselli Stefano | ITA/Milano | CM | 1833 | SI_ |
32 | Gaggino Davide | ITA/Milano | CM | 1888 | NO |
33 | Mandolini Alessandro | ITA/Genova | 1N | 1722 | NO |
34 | Carraria Ludovico | ITA/Canelli | 2N | 1726 | NO |
35 | Agostinetto Alessandro | ITA/Canelli | 2N | 1620 | SI_ |
36 | Forno Diego | ITA/Canelli(AT) | 2N | 1710 | SI_ |
37 | Dordoni Riccardo | ITA/Genova | 2N | 1583 | NO |
38 | Raccanello Marianna | ITA/Pinerolo(TO) | 2N | 1567 | SI_A_11_02_GH |
39 | Cardino Guido | ITA/Savona | 2N | 1630 | NO |
40 | Mangili Davide | ITA/GENOVA | 1N | 1845 | NO |
41 | Aprosio Wilson | ITA/GENOVA | 3N | 1514 | NO |
42 | Altini Ruggero | ITA/Bari | 1N | 1847 | NO_A_6_7_GH |
43 | Cafagna Angelo Raffaele | ITA/Bari | 2N | 1670 | NO_A_6_7_GH |
44 | CEKOV TOME | ITA/Ricaldone(AL) | 3N | 1530 | NO |
45 | Vannoni Niccolò | ITA/Nizza Monferrato(AT) | 3N | 1536 | NO |
46 | Saragosa Luciano | ITA/follonica(GR) | 3N | 1494 | NO_A_6_8_GH |
47 | Del Nevo Claudio | ITA/Alessandria | CM | 1840 | NO |
48 | Tammarazio Saverio | ITA/Genova | 1N | 1807 | NO |
49 | Cotugno Michele | ITA/Savona | 2N | 1748 | NO |
50 | Benazzo Angelo | ITA/ACQUI TERME | 2N | 1750 | NO |
51 | Navarra Stefano | ITA/Roma | 2N | 1557 | NO_4_10_GH |
52 | ABU HAMDIEH NANDO | ITA/Roma | 2N | 1657 | NO_6_8_GH |
53 | bergero simone | ITA/Torino | 1N | 1819 | NO_B_6_7_RG |
54 | Lo Curto Andrea | ITA/Torino | 3N | 1566 | NO |
55 | Musheghyan Murad | arm/ | | 1718 | NO |
56 | Frignani Alessandro | ITA/Reggio Emilia | NC | 1470 | NO |
Frignani Alessandro
Iscritti Open C Junior Collino Group
possono partecipare giocatori di qualsiasi nazionalità nati dopo l'1/1/1997 e privi di categorie nazionali.
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA' | cat/datan | punti | note |
1 | Vercelli Marco | ITA/CANELLI(AT) | NC | 1389 | NO |
2 | Petroccia Simone | ITA/NIZZA MONFERRATO(AT) | NC | 1440 | SI_ |
3 | Dal Mas Alessandro | ITA/NIZZA MONFERRATO(AT) | NC | 1440 | SI_ |
4 | BORTOLETTO MATTEO | ITA/Castelnuovo(AT) | NC | 1440 | SI_ |
5 | DE DOMINICIS ROBERTO | ITA/Castelnuovo(AT) | NC | 1440 | SI_ |
6 | ARATA ALESSIO | ITA/Acqui Terme(AL) | NC | 1440 | NO |
7 | Cordero Andrea | ITA/Acqui Terme(AL) | NC | 1440 | NO |
8 | Lo Curto Davide | ITA/torino | NC | 1479 | NO |
Principale | arbitro FID | BELLATALLA EMILIO |
collaboratore | arbitro NAZ | BIANCOTTI ALESSANDRO |
|