2° Festival Internazionale Scacchisti.it
Iscritti Open A
possono partecipare giocatori di qualsiasi nazionalità con Elo Fide superiore a 1800 punti.
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA'/NAZ | cat | punti | note |
01 | IGOR EFIMOV | MNC | GM | 2426 | SI_A_06_09 |
02 | Drasko Milan | MNE | GM | 2477 | SI_A_07_08 |
03 | DJURIC STEFAN | SRB | GM | 2459 | SI_A_07_08 |
04 | Vladimir Sergeev | UKR | GM | 1430 | SI_A_06_09 |
05 | Sedina Elena | ITA/Como | IM(WGM) | 2349 | SI_A_06_09_confermato |
06 | Kachiani-Gersinska Ketino | GER | IM(WGM) | 2366 | SI_A_06_09_confermato |
07 | Rombaldoni Denis | ITA/Pesaro e Urbino | IM | 2510 | SI_A_07_08 |
08 | aleksic Nenad | SRB | IM | 2353 | SI_A_07_08 |
09 | GOJCO LAKETIC | SRB | IM | 2420 | SI_A_07_08 |
10 | Michele Cordara | ITA/Torino | MF | 1989 | SI_A_07_08 |
11 | Badano Giancarlo | ITA/Acqui Terme(AL) | 1N | 1935 | NO |
12 | De Filomeno Simone | ITA/Prato | MF | 2365 | SI_A_06_08 |
13 | ACCARDO MAURIZIO | ITA/Genova | 1N | 1815 | NO |
14 | Reginato Sabrina | ITA/Asolo(TV) | 1N | 1981 | SI_A_07_08 |
15 | Julian Farrand | ENG/London | | 2081 | SI_A_06_09 |
16 | Raymond Edwards | ENG/London | | 1969 | SI_A_06_09 |
17 | Keith Richardson | ENG/London | | 2118 | SI_A_06_09 |
18 | Santeramo Alessia | ITA/Barletta | 1N | 1931 | SI_A_06_09 |
19 | Sorbera Giovanni | ITA/Treviso | M | 2164 | NO |
20 | CIRABISI FEDERICO | ITA/Genova | MF | 2080 | NO |
21 | pepino enrico | ITA/Torino | M | 2165 | NO |
22 | Melone Antonio | ITA/Torino | CM | 2109 | SI_B_07_08 |
23 | ASTENGO MARCELLO | ITA/Genova | CM | 2091 | NO |
24 | Finocchiaro Gianluca | ITA/carmagnola(TO) | CM | 2083 | NO |
25 | DI PAOLO RAFFAELE | ITA/Alessandria | MF | 2289 | NO |
26 | Aghayev Miragha | ITA/Canelli (AT) | MF | 2301 | NO |
27 | De Marco Walter | ITA/MILANO | CM | 1868 | SI_A_06_09_confermato |
28 | SIMEONE GIULIO | ITA/ROMA | CM | 1983 | SI_ arr_15.00 |
29 | Briata Federico | ITA/Canelli(AT) | 1N | 1879 | NO |
30 | Kirsanova Ekaterina | RUS | WMF | 2153 | NO |
31 | BOSCA VALTER ROMANO | ITA/Acqui Terme(AL) | 1N | 1900 | NO |
32 | MOVILEANU DANIELA | ITA/FRASCATI(RM) | CM | 2022 | NO |
33 | DI CHIARA MAURO | ITA/Acqui Terme(AL) | CM | 1958 | NO |
34 | Giudici Alberto | ITA/Pietra Marazzi(AL) | CM | 1979 | NO |
35 | Cavatorta Fosco | ITA/Cervo(IM) | CM | 1902 | SI_A_07_08 |
36 | FUGGETTA LEONARDO | ITA/Torino | CM | 2006 | SI_B_05_10 |
37 | Albanesi Roberto | ITA/Travacò Siccomario (PV) | M | 1965 | SI |
38 | Bisi Samuele | ITA/Corneliano D'Alba (CN) | CM | 2080 | NO |
39 | Mollerò Michele | ITA/Genova | CM | 2230 | NO |
40 | Gaggino Davide | ITA/Milano | CM | 1907 | SI |
41 | Bini Massimo | ITA/Casalmaggiore(CR) | CM | 2023 | SI_B_07_07 |
42 | SIBILLE ETTORE | ITA/Alessandria | CM | 2010 | NO |
43 | Pescatore Lorenzo | ITA/Cervo(IM) | M | 2230 | SI_A_07_07 |
44 | SEPEHRKHOUI ARDESHIR | IRI/IRAN | CM | 2112 | NO |
45 | Abd El Gawad, Shaban | ITA/GENOVA | CM | 2066 | NO |
46 | Carosso Andrea | ITA/GENOVA | CM | 2018 | NO |
Iscritti Open B
possono partecipare giocatori di qualsiasi nazionalità con Elo Fide e/o Italia INFERIORE a 1900 punti.
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA' | cat | punti | note |
01 | Rizzi Domenico | ITA/Milano | 2N | 1641 | SI_A_07_08 |
02 | Caliego Paolo | ITA/Acqui Terme(AL) | NC | 1350 | NO |
03 | Militello Michele | ITA/Sarzana (SP) | CM | 1801 | SI |
04 | nastro federico | ITA/Torino | 2N | 1778 | NO |
05 | Galimberti Maurizio | ITA/Macherio | 2N | 1638 | SI_A_07_08 |
06 | Lamera Giuseppe | ITA/Macherio | NC | 1469 | SI_A_07_08 |
07 | Vinciguerra Riccardo | ITA/Alessandria | 2N | 1631 | SI |
08 | Cotugno Michele | ITA/Savona | 2N | 1759 | NO |
09 | Fantina Carla | ITA/Milano | 1N/O_65 | 1431 | SI_B_06_08_confermato |
10 | Poletto Daniele | ITA/Milano | CM | 1766 | SI_B_06_08_confermato |
11 | Rovatti Paolo Guglielmo | ITA/Verbania | CM | 1887 | SI_A_07_07 |
12 | NANNI SERGIO | ITA/Genova | 1N | 1625 | NO |
13 | ROVERSI STEFANO | ITA/Genova | CM | 1753 | NO |
14 | Donati Michele | ITA/Fermo(AP) | 2N | 1794 | SI_A_06_08 |
15 | BERTONE CARMELO | ITA/Acqui Terme(AL) | 2N | 1670 | NO |
16 | CEKOV TOME | ITA/Acqui Terme(AL) | NC | 1570 | NO |
17 | BENAZZO ANGELO | ITA/Acqui Terme(AL) | 2N | 1767 | NO |
18 | bergero simone | ITA/Torino | 1N_ | 1832 | SI_B_07_08 |
19 | Vercelli Alessandro | ITA/Canelli (AT) | 2N | 1660 | SI |
20 | RUSIN PAOLO | ITA/Acqui Terme(AL) | NC | 1377 | NO |
21 | CIRIOTTI ROBERTO | ITA/Acqui Terme(AL) | 3N | 1566 | NO |
22 | Grasso Gabriele | ITA/Genova | 1N | 1722 | NO |
23 | Coqueraut Jean Dominique | ITA/Torino | CM | 1806 | NO |
24 | Coqueraut Lodewyk | ITA/Torino | 1N | 1776 | NO |
25 | BENENATI Gianfranco | ITA/Torino | 1N | 1847 | NO |
26 | Noberasco Mario | ITA/Savona | 2N | 1632 | NO |
27 | Cardino Guido | ITA/Savona | 2N | 1634 | NO |
28 | Gulinelli Euro | ITA/Lugo(RA) | 2N | 1638 | NO_A_07_08 |
29 | Bisi Riccardo | ITA/Corneliano D'Alba (CN) | 2N | 1730 | NO |
30 | Albanesi Maria Grazia | ITA/Travacò Siccomario (PV) | 3N | 1544 | SI |
31 | Colangelo Mosè | ITA/Torino | 1N | 1690 | NO |
32 | De Vecchis Luigi | ITA/Savigliano (CN) | 2N | 1638 | SI_A_07_08 |
33 | Piazza Giacomo | ITA/Pinerolo (TO) | 2N/o_65 | 1620 | SI_A_07_07 |
34 | TRIPI Nicolò | ITA/Genova | 1N | 1840 | NO |
35 | Dordoni Riccardo | ITA/Genova | 3N | 1541 | NO |
36 | RAPETTI GIUSEPPE | ITA/Alessandria | 1N | 1772 | NO |
37 | Mangili Davide | ITA/Alessandria | 1N | 1852 | NO |
38 | MAGLIA MATTEO | ITA/Roma | 2N | 1512 | NO_A_07_08 |
39 | BAGGIANI FABIO | ITA/Genova | 1N | 1781 | NO |
40 | Carraria Ludovico | ITA/Biella | 2N | 1722 | NO |
41 | Calandrino Giuseppe | ITA/Biella | NC | 1482 | NO |
Iscritti Open C Junior Collino Group
possono partecipare giocatori di qualsiasi nazionalità nati dopo l'1/1/1996 e privi di categorie nazionali.
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA' | cat/datan | punti | note |
01 | Vercelli Marco | ITA/Canelli (AT) | NC/2002 | 1311 | SI |
02 | Arata Alessio | ITA/Acqui Terme(AL) | NC/1999 | 1425 | NO |
03 | VANNONI NICCOLO' | ITA/Nizza Monferrato(AL) | NC/1998 | 1460 | SI |
04 | Gandini Guglielmo | ITA/Canelli | NC/1998 | 1460 | NO |
|