ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Serrano Jose M. | -- | 1892 | 0 | |
2 | Venturino Federico | -- | 1868 | 0 | |
3 | Mangili Davide | -- | 1849 | 0 | |
4 | Guarneri Giuseppe | -- | 1848 | 0 | |
5 | Brioschi Camillo | -- | 1836 | 0 | |
6 | De Francisci Luigi | -- | 1814 | 0 | |
7 | Grudina Marco | -- | 1813 | 0 | |
8 | Roversi Stefano | -- | 1789 | 0 | |
9 | Grasso Gabriele | -- | 1771 | 0 | |
10 | Lori Marjano | -- | 1749 | 0 | |
11 | Nastro Federico | -- | 1742 | 0 | |
12 | Nanni Sergio | -- | 1716 | 0 | |
13 | Adami Antonio | -- | 1708 | 0 | |
14 | Russo Biagio | -- | 1692 | 0 | |
15 | MADEO Carlo Alberto | 2N | 0 | 1688 | |
16 | Mannori Giampaolo | -- | 1631 | 0 | |
17 | NAVARRA Stefano | 2N | 0 | 1617 | |
18 | Vinciguerra Riccardo | -- | 1615 | 0 | |
19 | Cardino Guido | -- | 1613 | 0 | |
20 | CARTA Francesco | 2N | 0 | 1610 | |
21 | FAVILLI Edoardo | 2N | 0 | 1602 | |
22 | Maglia Matteo | -- | 1567 | 0 | |
23 | BENAZZO Angelo | 3N | 0 | 1563 | |
24 | Noberasco Mario | -- | 1548 | 0 | |
25 | CANEVAROLO Luca | 3N | 0 | 1524 | |
26 | Busso Giovanni | -- | 1518 | 0 | |
27 | Redamante Marzio | 3N | 1495 | 0 | |
28 | BARI Dario | NC | 0 | 1479 | |
29 | ONIDA Davide | NC | 0 | 1476 | |
30 | SALVATI Simone | NC | 0 | 1476 | |
31 | CUSMA Omar | NC | 0 | 1461 | |
33 | BOSCHESI Giovanni | 3N | 0 | 1436 | |
34 | MANGANO Maria | NC | 0 | 1419 | |
32 | RUSIN Paolo | NC | 0 | 1416 | |
35 | CALIEGO Paolo | NC | 0 | 1389 | |
36 | Frignani Alessandro | NC | 1357 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)