1° Festival Internazionale Scacchisti.it
Iscritti Open A
possono partecipare giocatori di qualsiasi nazionalità con Elo Fide superiore a 1800 punti.
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA'/NAZ | cat | punti | note |
01 | Drazic Sinisa | SRB | GM | 2530 | SI |
02 | Sanchez Joseph | MNE | GM | 2531 | SI |
03 | Tratar Marko | SLO | GM | 2499 | SI |
04 | Ortega Lexi | ITA | GM | 2484 | SI |
05 | Djuric Stefan | SRB | GM | 2447 | SI |
06 | Sedina Elena | Como | IM(WGM) | 2353 | SI |
07 | Kachiani-Gersinska Ketino | GER | IM(WGM) | 2319 | SI |
08 | Rombaldoni Denis | Pesaro e Urbino | IM | 2520 | SI |
09 | Laketic Gojco | SRB | IM | 2430 | SI |
10 | Collutiis Duilio | Vibonati(SA) | IM | 2430 | SI |
11 | Aghayev Miragha | Acqui Terme(AL) | CM | 2177 | |
12 | Badano Giancarlo | Acqui Terme(AL) | 1N | 1920 | |
13 | Albert Frank | Belgio | M/OV_65 | 1911 | SI_P(45) |
14 | Nicolas BERNARD | Belgio | CM | 2053 | SI_P |
15 | Ronzano Luca | Asti | CM/1995 | 1946 | |
16 | Bernal Moro, Luis Javier | Spagna | IM | 2422 | SI |
17 | Ceballos Hornero, Daniel | Spagna | | 2151 | SI_P |
18 | Fernandez Fernandez, Juan Carlos | Spagna | | 2110 | SI_P |
19 | Bosca walter romano | Calamandrana (AT) | 1N | 1870 | |
20 | Barbero Marco | Casale M.to (AL) | 1N | 1900 | |
21 | COQUERAUT Lodewyk | Torino | 1N | 1827 | |
22 | Claus Seyfried | Stuttgart (GER) | | 2107 | |
23 | Contin Daniel | monticello (LC) | IM | 2107 | |
24 | ALBANESI ROBERTO | Travacò Siccomario (PV) | | 1975 | SI_P |
25 | VOCATURO RICCARDO | MONTECATINI TERME (PT) | 1N/U16 | 1901 | SI_P(45) |
26 | Finocchiaro Gianluca | Torino | CM | 2119 | SI_P |
27 | cantoro daniele | genova | CM | 2033 | SI_P |
28 | FUGGETTA LEONARDO | SAN MAURO TORINESE(TO) | CM | 2041 | SI_P |
29 | Johann Poecksteiner | Austria | FM | 2187 | SI_P |
30 | Papale Carmelo | milano | CM | 1868 | |
31 | Michele Militello | La Spezia | CM | 1848 | SI_P |
32 | ZAMENGO Bruno | La Spezia | 1N | 1965 | SI_P |
33 | ZAMENGO Fulvio | La Spezia | CM | 2074 | SI_P |
34 | cavatorta fosco | cervo (IM) | CM | 1910 | |
35 | Marsili Paolo | Perugia | CM | 2041 | |
36 | ASTENGO MARCELLO | genova | CM | 2033 | |
37 | CIRABISI FEDERICO | genova | MF | 2100 | |
38 | Giudici Alberto | Novi Ligure (AL) | CM | 1970 | |
39 | Gallucci Alessio | Torino | M | 2245 | MK 60 |
40 | Benenati Gianfranco | Torino | 1N | 1915 | |
41 | carlo castrogiovanni | CODOGNO (LODI) | CM | 1978 | |
42 | Macheda Andrea | Torino | 1N | 1959 | MK 60 |
43 | ARRUZZA FRANCESCO | biella | 1N | 1872 | |
44 | FUOCHI TOMMASO | IMOLA(BO) | 1N | 1827 | |
45 | Lucchese Paolo | Casale Monferrato (AL) | CM | 1964 | |
46 | PALTRINIERI Nicholas | Bolzano | CM/1995 | 2172 | |
47 | Pepino Enrico | Milano | M | 2153 | |
48 | Bentivegna Francesco | Valguarnera (EN) | M | 2299 | |
49 | Berni Mauro | Monastero Bormida | cM | 1980 | |
Iscritti Open B
possono partecipare giocatori di qualsiasi nazionalità con Elo Fide e/o Italia INFERIORE a 1900 punti.
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA' | cat | punti | note |
01 | Salvati Simone | Canelli (AT) | NC | 1476 | |
02 | Marcin Muller | 58-500 Jelenia Gòra(POL) | 2N | 1618 | |
03 | Adami Antonio | Verona | 2N | 1705 | SI_p |
04 | MAGLIA MATTEO | Roma | 2N | 1567 | SI_P |
05 | Boschesi Giovanni | Modena | 3N | 1406 | SI_P |
06 | Vinciguerra Riccardo | Alessandria | 2N | 1611 | |
07 | CRECCHI ALDO | Ottone (PC) | NC | 1440 | |
08 | Onida Davide | Chieri (TO) | NC | 1440 | SI_P |
09 | carta francesco | oristano | 2N | 1610 | |
10 | Navarra Stefano | Roma | 2N | 1600 | |
11 | Cardino Guido | Savona | 2N | 1669 | |
12 | Marco Grudina | Gorizia | 1N | 1821 | SI_P |
13 | Bari Dario | Cremolino (AL) | NC | 1480 | |
14 | Guarneri Giuseppe | torino | 1N | 1848 | SI_P |
15 | Canevarolo Luca | torino | 3N | 1524 | SI_P |
16 | Benazzo Angelo | Acqui Terme (AL) | 3N | 1527 | |
17 | De Francisci Luigi | Casale M.to (AL) | 1N | 1800 | |
18 | FAVILLI EDOARDO | CAMPIGLIA M. - VENTURINA(LI) | 2N | 1602 | SI_P |
19 | SPINA EZIO | BARLETTA(BA) | 3N | 1430 | |
20 | Josè Manuel Garcìa Serrano | Spagna | | 1892 | |
21 | Ferraro 'Antimo | Albugnano (AT) | | 1440 | |
22 | Grasso Gabriele | Genova | 1N | 1771 | |
23 | busso giovanni | rivalta torinese (TO) | 2N | 1550 | SI_P |
24 | Zamboni Luciano | milano | 3N | 1554 | |
25 | NANNI SERGIO | genova | 1N | 1716 | |
26 | ROVERSI STEFANO | genova | CM | 1789 | |
27 | Redamante Marzio | Vercelli | 3N | 1495 | |
28 | Mangili Davide | Genova | 1N | 1849 | SI_P |
29 | brioschi camillo | Sumirago (VA) | CM | 1834 | |
30 | RUSSO BIAGIO | SPINOSO (PZ) | 2N | 1692 | SI_P |
31 | Mangano Maria | SPINOSO (PZ) | NC | 1419 | SI_P |
32 | Giampaolo Mannori | agliana (PT) | 2N | 1631 | SI_P |
33 | Noberasco Mario | Savona | 2N | 1548 | |
34 | NASTRO FEDERICO | TORINO | 2N | 1742 | MK 45 |
35 | Madeo Carlo | Nizza M.to (AT) | 2N | 1790 | |
36 | Alessandro Frignani | Milano | NC | 1357 | |
37 | Lori Marjano | asti | 2N | 1749 | |
38 | Caliego Paolo | Acqui Terme(AL) | NC/1993 | 1250 | |
39 | CUSMA Omar FAIT | GORIZIA | NC/1997 | 1461 | SI_30(agg_15) |
40 | Marani Luca | BOLOGNA | 1N | 1816 | SI_30(agg_15) |
41 | RUSIN PAOLO | ACQUI TERME | NC | 1440 | |
42 | MARTINEZ GUIDO | VERONA | CM | 1865 | |
Iscritti Open C Junior Collino Group
possono partecipare giocatori di qualsiasi nazionalità nati dopo l'1/1/1996 e privi di categorie nazionali.
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA' | cat/datan | punti | note |
01 | Drazic Dusan | | NC/2003 | 1440 | SI |
02 | Arata Alessio | Acqui Terme(AL) | NC/0000 | 1400 | |
03 | Vercelli Marco | Canelli (AT) | NC/2002 | 1332 | |
04 | MONDAL SIMONA | BRESCIA | NC/2003 | 1434 | SI_P |
05 | Bosca Eros | canelli | NC/0000 | 1440 | |
06 | Boccaccio Davide | acqui terme | NC/0000 | 1440 | |
07 | Boccaccio Miriam | acqui terme | NC/0000 | 1440 | |
08 | PASIECZNY KAROL | TRENTO | NC/0000 | 1380 | |
09 | Gandini Guglielmo | Canelli | NC/0000 | 1440 | |
39° Campionato Italiano Femminile
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA' | CAR/DATAN | punti | note |
01 | Messina Roberta (C.ASS) | Ladispoli(RM) | 1N/1993 | 1957 | SI |
02 | Chiarion Elisa (C. U20) | Nonantola(MO) | CM/1995 | 2003 | SI |
03 | Palmitessa Chiara(C. U18) | Barletta(BT) | 1N/1993 | 1956 | SI |
05 | Reginato Sabrina | Asolo(TV) | 1N/1991 | 1991 | SI |
06 | Santeramo Alessia | Barletta(BT) | 1N/1998 | 1824 | SI |
07 | Santeramo Cristina | Barletta(BT) | 3N/1997 | 1550 | SI |
08 | Santeramo Claudia | Barletta(BT) | 3N/2002 | 1494 | SI |
09 | Palmitessa Irene | Barletta(BT) | 2N/1988 | 1772 | |
10 | Barbiso Tiziana | Torino | CM/1980 | 2060 | |
11 | Ravazzolo Gaia | Torino | 2N/1996 | 1705 | |
12 | Alfier Cecilia | Albignasego(PD) | 2N/1993 | 1671 | |
13 | Anselmi Beatrice | Treviso | 2N/1995 | 1720 | |
14 | pistis sofia | villasor (CA) | NC/1995 | 1474 | |
15 | Pes Eleonora | villasor (CA) | 2N/1994 | 1617 | |
16 | Gennaro Isabella | pavone canavese (TO) | 2N/1997 | 1643 | |
17 | ALBANESI MARIA GRAZIA | Travaco' Siccomario (PV) | 3N/1962 | 1532 | |
18 | Gueci Tea | | 1N/1999 | 1936 | |
19 | Gueci Laura | | 1N/1997 | 1842 | |
20 | Colantuono Virginia | Roma | 1N/1997 | 1866 | |
21 | Balzano Filli | Porto S.Elpidio (AP) | 1N/1996 | 1910 | |
22 | ARNETTA Maria Teresa | Palermo | WFM/1979 | 2013 | |
23 | RUSSO ARIANNA | SPINOSO (PZ) | 2N | 1705 | |
24 | PAOLILLO GAIA | BARLETTA (BA) | 1N | 1971 | |
25 | Arbore Federica | Roma | 2N/1997 | 1577 | |
26 | Monticone Sonia | Moncalvo (AT) | 1N/0000 | 1882 | |
27 | Guerini Sara | BERGAMO | 2N/0000 | 1615 | |
28 | Guerini Silvia | BERGAMO | 2N/0000 | 1727 | |
XX Campionato Italiano Giovanile Under 20
|
N.I. | COGNOME E NOME | CITTA' | cat/datan | punti | note |
01 | Caprio Guido C. U18) | Latina | FM/1994 | 2353 | SI |
02 | Adami Alessandro | Verona | 2N/1995 | 1726 | SI_P |
03 | Max Luchi | Grosseto | 1N/1996 | 1950 | |
04 | Albertini Luca | Pomezia (RM) | M/1992 | 2122 | SI_P |
05 | Davi Alessandro | Torino | CM/1994 | 2104 | MK 30 |
06 | Melone Antonio | Torino | CM/1994 | 2150 | MK 30 |
07 | Rambaldi Francesco | Milano | FM/1999 | 2257 | RES(45) |
08 | Pisacane Pietro | Giarre(CT) | CM/1995 | 2050 | |
09 | VACCARO ANTONIO | SPINOSO (PZ) | 3N | 1692 | SI_P(res_30) |
10 | Bonassi Tommaso | Bergamo | 1N | 1928 | SI_P |
11 | Maurizio Antonio | Roma | CM/1995 | 2065 | SI_P |
12 | Palazzotto Roberto | Palermo | 1N/1995 | 1983 | SI_P |
13 | Sagripanti Michele | Porto Sant'Elpidio (AP) | CM/1994 | 1981 | SI_P |
14 | stella Luca | Porto Sant'Elpidio (AP) | CM/1996 | 2134 | SI_P |
15 | Briata Federico | Canelli (AT) | 1N/1998 | 1805 | |
16 | Villa Giorgio | monticello (LC) | 1N/1995 | 1936 | SI_P |
17 | Quattrone Andrea | Reggio Calabria (RC) | 1N/1992 | 1815 | |
18 | Palmas Alessandro | villasor (CA) | 1N/1994 | 1825 | SI_P |
19 | Caglio Luigi | Olbia (SS) | CM/1992 | 2073 | SI_P |
20 | Bisi Samuele | Corneliano D'alba (CN) | CM/1995 | 2062 | |
21 | Basso Pier Luigi | Montebelluna (TV) | CM/1997 | 2179 | |
22 | Drago Paolo | Monforte d'Alba (CN) | 2N/1997 | 1770 | SI_P |
23 | Bisi Riccardo | Corneliano D'alba (CN) | 2N/2000 | 1738 | |
24 | Altini Nicola | Barletta (BA) | M/0000 | 2332 | |
25 | Vercelli alessandro | Canelli (AT) | 2N/1998 | 1701 | |
26 | Cocconcelli Lorenzo | Como | 1N/1996 | 1994 | SI_P |
27 | Gonella Daniele | Como | CM/1994 | 2121 | SI_P |
28 | DE FILOMENO Simone | Prato | FM/1995 | 2338 | |
29 | BOSCOLO Federico | Prato | FM/1996 | 2300 | |
30 | TEUTSCH Alexander | Bolzano | cM/1996 | 2089 | SI_P |
31 | MONDAL PRINCE | BRESCIA | 1N/1999 | 1835 | SI_P |
32 | Lattanzio Savino | Barletta (BA) | CM/1994 | 2089 | |
33 | Vesce Emanuele | Ancona | 1N/1997 | 1872 | |
34 | Arbore Daniele | Roma | 2N/2000 | 1668 | |
35 | sanna yuri | Sassari | 1N/1995 | 1811 | |
36 | YAO Stefano | TORINO | 1N/1999 | 1831 | MK 30 |
37 | Varvaglione Antonio | Pulsano (TA) | CM/0000 | 2011 | SI_P |
38 | bargeri ludovico | prato sesia (NO) | 1N/0000 | 1954 | |
39 | Sacco Eugenio | alba (CN) | 2N/0000 | 1690 | |
40 | Carraria Martinotti Ludovico | Biella | 2N/0000 | 1665 | |
41 | Gilevych Artem | BOLOGNA | M/0000 | 2303 | |
|