Campionato Italiano 2N

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 BucM S-B Mwns ARO APRO Koya Cmlt
1 7.0 4 2N BOSCA Walter 1732 2026 AT 38.50 35.50 30.00 33.25 6 1690.38 1771 6.0 34.50
2 5.5 10 -- Adami Alessandro 1696 1825 ITA 39.50 36.00 29.00 26.00 4 1684.12 1785 4.5 24.50
3 5.5 6 -- Drago Paolo 1716 1840 ITA 37.00 34.50 27.50 21.75 5 1699.12 1758 3.5 26.00
4 5.5 3 -- Carfagna Alex 1754 1827 ITA 35.50 35.00 28.00 20.50 5 1685.62 1686 3.5 26.00
5 5.5 15 -- Santeramo Alessia C. 1674 1853 ITA 35.50 35.00 28.00 20.50 4 1711.50 1679 2.5 25.00
6 5.0 1 -- Benenati Gianfranco 1774 1802 ITA 41.00 38.00 31.00 24.25 3 1707.00 1798 4.0 24.50
7 5.0 22 2N CUSATO Davide 1616 1780 GE 32.00 29.50 24.00 17.50 4 1685.12 1674 2.0 18.50
8 4.5 21 2N SPADARO Carmelo Ales 1620 1744 AL 39.00 35.50 28.50 19.25 3 1701.00 1766 3.5 23.00
9 4.5 8 -- Bisi Riccardo 1707 1722 ITA 35.00 32.00 26.50 18.00 2 1678.50 1719 3.5 21.00
10 4.5 11 -- Sicilia Stefano 1693 1707 ITA 34.00 31.00 25.50 16.50 3 1664.12 1708 2.5 19.50
11 4.0 7 -- Adami Antonio 1709 1689 ITA 33.50 31.00 24.00 13.50 3 1688.62 1709 0.5 21.00
12 4.0 19 2N RIVA Riccardo 1641 1622 AL 32.00 29.50 24.50 12.25 3 1668.38 1688 2.0 18.00
13 4.0 16 -- Galli Agostino 1663 1673 ITA 30.50 27.50 22.00 12.50 4 1673.00 1669 0.0 18.00
14 3.5 18 -- Migliozzi Giuseppe 1657 1648 ITA 33.50 30.50 25.00 11.75 3 1691.38 1699 1.0 17.50
15 3.5 20 -- Forno Diego 1627 1671 ITA 31.00 28.50 23.00 10.75 2 1714.12 1663 0.5 18.50
16 3.5 2 -- Briata Federico 1769 1622 ITA 29.50 26.50 21.50 11.00 2 1664.62 1658 0.0 15.50
17 3.5 12 -- Raviola Piergiorgio 1684 1586 ITA 28.50 26.00 20.50 8.50 1 1687.75 1652 0.0 13.50
18 3.5 23 -- Di Trapani Luigi 1580 1589 ITA 28.00 27.50 20.50 6.25 1 1677.00 1566 0.0 15.50
19 3.5 13 2N MAGLIA Matteo 1679 1583 RM 25.00 24.50 20.00 6.25 2 1683.88 1539 0.0 14.00
20 3.5 5 -- Cavazzoni Carlo Albe 1725 1566 ITA 22.50 22.00 18.00 6.00 2 1674.75 1513 0.0 13.00
21 3.0 17 -- Almadori Giovanni 1660 1520 ITA 24.00 23.50 18.00 4.50 1 1675.62 1525 0.0 11.50
22 3.0 9 -- Sordini Giuseppe 1698 1504 ITA 22.50 22.00 17.00 4.50 1 1666.25 1518 0.0 8.50
23 1.0 14 -- Vinciguerra Riccardo 1679 881 ITA 27.00 25.00 19.50 0.25 0 1681.12 1635 0.0 5.00

Generated by Vega