Campionato Italiano 2N

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 -- Benenati Gianfranco 1774 ITA 5.0+12 =8 +10 -6 +11 =15 =3 =4
2 -- Briata Federico 1769 ITA 3.5+13 -7 =20 -21 -22 +5 =12 =18
3 -- Carfagna Alex 1754 ITA 5.5+14 +16 +6 -4 -15 +20 =1 +21
4 2N BOSCA Walter 1732 AT 7.0+15 +23 +7 +3 +21 +6 =10 =1
5 -- Cavazzoni Carlo Albe 1725 ITA 3.5-16 +9 =23 -20 -18 -2 +BYE +14
6 -- Drago Paolo 1716 ITA 5.5+17 +20 -3 +1 +7 -4 =15 +16
7 -- Adami Antonio 1709 ITA 4.0+18 +2 -4 =8 -6 +17 -19 =20
8 -- Bisi Riccardo 1707 ITA 4.5+19 =1 =21 =7 -10 =22 +13 =11
9 -- Sordini Giuseppe 1698 ITA 3.0-20 -5 -22 -19 +BYE +14 =17 =12
10 -- Adami Alessandro 1696 ITA 5.5=21 +11 -1 +22 +8 +18 =4 =15
11 -- Sicilia Stefano 1693 ITA 4.5=22 -10 +19 +23 -1 +13 =21 =8
12 -- Raviola Piergiorgio 1684 ITA 3.5-1 +17 -15 -16 =23 +BYE =2 =9
13 2N MAGLIA Matteo 1679 RM 3.5-2 -18 +14 +17 =20 -11 -8 +BYE
14 -- Vinciguerra Riccardo 1679 ITA 1.0-3 -15 -13 +BYE -17 -9 -23 -5
15 -- Santeramo Alessia C. 1674 ITA 5.5-4 +14 +12 +18 +3 =1 =6 =10
16 -- Galli Agostino 1663 ITA 4.0+5 -3 -18 +12 -19 +23 +20 -6
17 -- Almadori Giovanni 1660 ITA 3.0-6 -12 +BYE -13 +14 -7 =9 =23
18 -- Migliozzi Giuseppe 1657 ITA 3.5-7 +13 +16 -15 +5 -10 -22 =2
19 2N RIVA Riccardo 1641 AL 4.0-8 +BYE -11 +9 +16 -21 +7 -22
20 -- Forno Diego 1627 ITA 3.5+9 -6 =2 +5 =13 -3 -16 =7
21 2N SPADARO Carmelo Ales 1620 AL 4.5=10 +22 =8 +2 -4 +19 =11 -3
22 2N CUSATO Davide 1616 GE 5.0=11 -21 +9 -10 +2 =8 +18 +19
23 -- Di Trapani Luigi 1580 ITA 3.5+BYE -4 =5 -11 =12 -16 +14 =17

Generated by Vega