8° Festival Int.le Città di Viterbo - A

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 GM Korneev Oleg 2573 RUS 5.0=BYE +5 +4 =3 +9 =2 =6
2 IM Collutiis Duilio 2472 ITA 5.5+16 +10 +8 =6 +7 =1 =4
3 GM Lazic Miroljub 2471 SRB 4.0=BYE +BYE +22 =1 =6 =4 -7
4 IM Laketic Gojko 2442 SRB 4.5=BYE +25 -1 +15 +11 =3 =2
5 IM Vuelban Virgilio 2377 PHI 5.0=BYE -1 +14 +10 +8 =6 +11
6 IM Aleksic Nenad 2355 SRB 4.5+17 +13 =7 =2 =3 =5 =1
7 -- Giorni Moreno 2066 ITA 5.0+18 +12 =6 +8 -2 =9 +3
8 -- Giuliani Sante 1967 ITA 4.0+19 +15 -2 -7 -5 +20 +16
9 -- Faini Marco 1953 ITA 4.0+20 =22 =10 +12 -1 =7 =13
10 -- Ognibene Piero 1928 ITA 3.0+21 -2 =9 -5 =20 -19 +26
11 -- Antoniacci Riccardo 1894 ITA 4.0-22 +20 +16 +18 -4 +13 -5
12 -- Bondielli Giorgio 1882 ITA 4.0+23 -7 +17 -9 =15 =18 +19
13 -- Arabito Giuseppe 1876 ITA 3.5+24 -6 -18 +22 +19 -11 =9
14 -- Pastore Cosmas (W) 1871 ITA 2.5=25 -BYE -5 +26 -22 +24 --
15 -- Bogosaljevic Miodrag 1864 SUI 2.5+26 -8 +19 -4 =12 -22 -25
16 -- Carbone Maurizio 1820 ITA 3.0-2 +21 -11 +25 -18 +23 -8
17 -- Maddaloni Giovanni 1802 ITA 2.5-6 +24 -12 -19 -23 +21 =20
18 -- Gennari Dario 1798 ITA 4.0-7 +23 +13 -11 +16 =12 =22
19 -- Ballarini Martin 1788 ITA 3.0-8 +26 -15 +17 -13 +10 -12
20 2N GIRGENTI Giuseppe 1754 SR 2.5-9 -11 =25 +21 =10 -8 =17
21 -- Giovannella Enrico 1714 ITA 2.0-10 -16 =24 -20 =26 -17 +23
22 2N GIANNONI Massimo 1697 TR 4.0+11 =9 -3 -13 +14 +15 =18
23 -- Santamato Luigi 1676 ITA 2.0-12 -18 -26 +24 +17 -16 -21
24 -- Placchetta Omero 1634 ITA 1.5-13 -17 =21 -23 -25 -14 +BYE
25 3N DE CIANTIS David 1569 TR 3.5=14 -4 =20 -16 +24 =26 +15
26 -- Micheli Angelo 1538 ITA 2.0-15 -19 +23 -14 =21 =25 -10

Generated by Vega