SCACCHISTI.IT - 4° RADUNO SIENA
HOTEL LA LOGGIA - SIENA 22_23_24/10/2004
VICITORE DEL TORNEO:
MASTRODDI EMILIANO (MASTRUS)
Semilampo girone all'italiana - open
Elenco partecipanti e classifica finale
CLASSIFICA | COGNOME NOME | PROV/NAZ | CATEGORIA | PUNTI | NICK |
1 | MASTRODDI EMILIANO | MILANO | CM | 7.5 | MASTRUS |
2 | GIULIANELLI BRUNO | PESARO | NC | 6.5 | BIBI |
3 | | | CM | 6.5 | SIMONS |
4 | CARBONE MAURIZIO | ROMA | 2N | 5.5 | MANFREDINI |
5 | ENRICO | ALESSANDRIA | NC | 5.0 | SWIN BRAIN |
6 | ORGERA LUCIANO | TORINO | 1N | 5.0 | LUCOR |
7 | | | NC | 5.0 | BES |
8 | RANUCCI GABRIELE | PERUGIA | NC | 5.0 | J AX |
9 | BELFANTI MARCELLO | ALESSANDRIA | NC | 4.5 | NEO |
10 | ROMEO CATERINA | REGGIO CALABRIA | NC | 4.5 | IRIS |
11 | FICOSECCO LORETTA | ANCONA | 3N | 4.5 | **Lò** |
12 | ARAMIS VITTORIO | ALESSANDRIA | 2N | 4.0 | MERLINHO |
13 | | | NC | 4.0 | DOBLONE |
14 | | | NC | 4.0 | RAIDS |
15 | TOTI GABRIELE | | NC | 4.0 | URANIO1977 |
16 | | | NC | 4.0 | OTTICO |
17 | | | NC | 4.0 | DYLAN |
18 | | | NC | 3.0 | SUPERBENDER |
19 | ANSELMI ANTONIO | CHIETI | NC | 3.0 | ER PODISTA |
20 | DELLASANTINA DAVIDE | RIMINI | NC | 3.0 | ARTATTACK |
21 | NICHETTI DIEGO | | NC | 3.0 | ZANNA BIANCA |
22 | MONTALBINI EZIO | MILANO | NC | 3.0 | PUFFOLO |
23 | | SIENA | NC | 3.0 | HANA NO KEIJI |
24 | | | | | |
25 | | | NC | 3.0 | GUIDOY |
26 | FROSINO AGOSTINO | | NC | 2.5 | DPILOT |
27 | DI FEDERICO GIANFRANCO | CHIETI | NC | 1.5 | PEDONCINO |
28 | | | NC | 0.5 | ATTILIERE |
I PARTECIPANTI AL RADUNO HANNO DETERMINATO IL TUTTO ESAURITO DELL'HOTEL
|
ELENCO OSPITI CHE NON HANNO DISPUTATO IL TORNEO
COGNOME NOME | PROV/NAZ | NICK |
CRISTOFARI ALESSANDRO | VITERBO | SGRULKA |
PROIETTI SIMONA | TERNI | |
CRISTOFARI ANTONIO | VITERBO | ANTONIO |
SINI ALICE | VITERBO | |
VACCA ALESSANDRO | ROMA | SANDRONET |
| | SPIRALE DI FUOCO |
| BOLOGNA | HERMAN4 |
TIRINI LUCA | BOLOGNA | ECHETELODICOAFARE |
| ALESSANDRIA | FEARGAN |
| | @RAPANUI |
| | ECHETELODICOAFARE |
| | FARAONEBLU |
TOMMASINO ANGELA | CASERTA | VENERE BIONDA |
ALTRI.... |
|
|
|
|