20° Raduno Scacchisti.it
Tabellone al turno 8
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | GM | toposnupy | 1608 | | 6.0 | +9 | +18 | +16 | -10 | -2 | +13 | +4 | +7 |
2 | GM | sciolto!!! | 1562 | | 7.5 | +10 | +19 | +6 | +13 | +1 | +3 | +5 | =4 |
3 | GM | roberto1589 | 1470 | | 5.5 | =11 | +14 | +9 | +17 | -7 | -2 | +16 | +5 |
4 | GM | rick solaroli | 1421 | | 6.0 | +12 | +20 | =7 | +21 | +11 | +16 | -1 | =2 |
5 | GM | frehel | 1361 | | 5.0 | +13 | +21 | +8 | +14 | +10 | -7 | -2 | -3 |
6 | GM | cesio13 | 1326 | | 5.0 | -14 | +23 | -2 | +20 | +19 | -11 | +9 | +10 |
7 | GM | lucor | 1268 | | 5.5 | =15 | =16 | =4 | +8 | +3 | +5 | +10 | -1 |
8 | GM | larsenl | 1253 | | 4.0 | -16 | +24 | -5 | -7 | +21 | -10 | +14 | +15 |
9 | GM | madame x | 1242 | | 3.0 | -1 | +25 | -3 | -11 | +18 | +17 | -6 | -13 |
10 | GM | nicolinin | 1226 | | 4.0 | -2 | +26 | +11 | +1 | -5 | +8 | -7 | -6 |
11 | GM | eurogul | 1161 | | 5.5 | =3 | +17 | -10 | +9 | -4 | +6 | +13 | +12 |
12 | GM | lev davydovic | 1147 | | 3.5 | -4 | -13 | -17 | =23 | +22 | +20 | +19 | -11 |
13 | GM | merlino | 1135 | | 4.0 | -5 | +12 | +20 | -2 | +14 | -1 | -11 | +9 |
14 | GM | stenav | 1115 | | 3.5 | +6 | -3 | +19 | -5 | -13 | =15 | -8 | +26 |
15 | GM | mancio33 | 1102 | | 3.5 | =7 | =22 | -21 | -16 | +23 | =14 | +24 | -8 |
16 | GM | dannunzio | 1088 | | 3.5 | +8 | =7 | -1 | +15 | +17 | -4 | -3 | -23 |
17 | GM | tiptaptop | 1075 | | 3.5 | +25 | -11 | +12 | -3 | -16 | -9 | +26 | =19 |
18 | GM | dany60 | 1051 | | 2.5 | +26 | -1 | =24 | -19 | -9 | -21 | +22 | -20 |
19 | GM | capetin | 1038 | | 3.5 | +24 | -2 | -14 | +18 | -6 | +25 | -12 | =17 |
20 | GM | mdany62 | 1011 | | 4.0 | +23 | -4 | -13 | -6 | +26 | -12 | +25 | +18 |
21 | GM | ferrari_paolo | 1000 | | 3.0 | +22 | -5 | +15 | -4 | -8 | +18 | -23 | -24 |
22 | GM | cestista | 982 | | 0.5 | -21 | =15 | -26 | -24 | -12 | -23 | -18 | -25 |
23 | GM | pippogenna | 960 | | 4.5 | -20 | -6 | +25 | =12 | -15 | +22 | +21 | +16 |
24 | GM | ilguiscardo | 907 | | 3.0 | -19 | -8 | =18 | +22 | -25 | =26 | -15 | +21 |
25 | GM | mirasula | 899 | | 3.0 | -17 | -9 | -23 | +26 | +24 | -19 | -20 | +22 |
26 | GM | ladellese | 818 | | 1.5 | -18 | -10 | +22 | -25 | -20 | =24 | -17 | -14 |
Generated by Vega