7° Festival Int.le Città di Viterbo - B

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 -- Urzi Silvio 1781 ITA 4.5-13 +19 +12 +2 +15 =7 -4
2 -- Migliozzi Giuseppe 1745 ITA 2.5-14 +20 +16 -1 =18 -21 -12
3 -- Cavazzoni Carlo Albe 1741 ITA 4.5+15 +12 =6 =13 -4 =22 +5
4 -- Donati Michele 1726 ITA 5.5+16 +11 =9 -7 +3 +13 +1
5 2N ALMADORI Giovanni 1724 TR 4.0-17 +21 -15 +BYE +14 +16 -3
6 2N BONANNI Vincenzo 1721 VT 5.0+18 +14 =3 =9 =7 =11 +13
7 -- Tomassetti Giuseppe 1718 ITA 5.5+19 =13 +10 +4 =6 =1 +15
8 2N FASULO Marco (W) 1681 RM 1.0=20 =22 -14 -BYE -- -- --
9 -- Messina Salvatore 1659 ITA 4.0+21 +17 =4 =6 -13 -15 +11
10 2N VENA ALESSIO 1656 AV 4.0-22 +18 -7 +20 -16 +19 +21
11 -- Gulinelli Evro 1655 ITA 3.5+23 -4 =17 +12 =22 =6 -9
12 -- Porcacchia Giovanni 1630 ITA 3.0+24 -3 -1 -11 -19 +23 +2
13 2N ROMANO Marco Motraz 1615 RM 4.0+1 =7 +22 =3 +9 -4 -6
14 2N PARISE Mariano (W) 1571 NA 2.0+2 -6 +8 -15 -5 -- --
15 3N BURLA Massimo 1545 VT 4.0-3 +24 +5 +14 -1 +9 -7
16 3N VENA Antonio 1506 AV 3.5-4 +23 -2 +21 +10 -5 =17
17 NC GIOVANNELLA Enrico 1476 VT 3.0+5 -9 =11 -22 -21 +20 =16
18 NC SICILIA Antonino 1449 VT 3.5-6 -10 +23 +19 =2 +24 -22
19 NC BACCHETTA Adolfo 1440 VT 2.0-7 -1 =20 -18 +12 -10 =24
20 NC NAVARRA Stefano 1440 RM 1.0=8 -2 =19 -10 -24 -17 -23
21 NC QUAGLIERINI Andrea 1440 RM 3.0-9 -5 +24 -16 +17 +2 -10
22 NC MASTRANTONIO Giusepp 1419 RM 4.5+10 =8 -13 +17 =11 =3 +18
23 NC PASQUALI Roberto 1404 BS 2.0-11 -16 -18 -- +BYE -12 +20
24 NC MASTRANTONIO Giordan 1398 RM 2.5-12 -15 -21 +BYE +20 -18 =19

Generated by Vega