6° Festival Città di Viterbo Open A
Viterbo - 30/05/2009, 02/06/2009
Classifica al turno 7
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | Mblk | Mwns | ARO | APRO |
1 | 6.0 | 1 | IM | COLLUTIIS Duilio | 2451 | 2504 | | 30.50 | 34.50 | 25.00 | 29.00 | 26.00 | 3 | 5 | 2195.71 | 2201 |
2 | 5.5 | 3 | FM | ISONZO David | 2367 | 2368 | | 28.00 | 30.00 | 22.00 | 22.00 | 23.50 | 3 | 4 | 2138.14 | 2143 |
3 | 5.5 | 5 | M | CALAVALLE Giulio | 2235 | 2336 | | 27.00 | 30.00 | 21.00 | 22.00 | 22.50 | 3 | 5 | 2106.00 | 2064 |
4 | 5.5 | 20 | CM | GIULIANI Sante | 1957 | 2173 | | 23.00 | 25.50 | 17.00 | 17.50 | 20.00 | 4 | 5 | 1943.71 | 1965 |
5 | 5.0 | 2 | FM | VUELBAN Virgilio | 2422 | 2283 | | 29.50 | 32.00 | 23.50 | 21.00 | 22.00 | 4 | 4 | 2125.71 | 2167 |
6 | 5.0 | 4 | FM | PASSEROTTI Pierluigi | 2301 | 2245 | | 28.00 | 31.50 | 22.00 | 20.50 | 21.50 | 4 | 4 | 2087.29 | 2160 |
7 | 4.5 | 9 | CM | MAGGI Fabrizio | 2053 | 2250 | | 27.50 | 30.50 | 22.00 | 18.00 | 22.00 | 3 | 3 | 2148.86 | 2088 |
8 | 4.5 | 15 | CM | CALEFFI Cesare | 2003 | 2046 | | 25.50 | 28.00 | 20.00 | 15.75 | 20.00 | 3 | 4 | 1944.86 | 1982 |
9 | 4.5 | 33 | 1N | BIONDI Massimo | 1853 | 2018 | | 24.00 | 27.00 | 19.50 | 16.25 | 15.00 | 4 | 3 | 1916.43 | 1925 |
10 | 4.5 | 17 | CM | CAMPOMORI Bruno | 1978 | 2008 | | 23.50 | 26.50 | 18.50 | 15.75 | 16.50 | 3 | 3 | 1906.29 | 1927 |
11 | 4.5 | 7 | CM | CALANDRI Fausto | 2149 | 2006 | | 23.50 | 26.00 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | 3 | 3 | 1904.14 | 1930 |
12 | 4.5 | 8 | CM | DE BLASIO Alessandro | 2057 | 2019 | | 23.50 | 26.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 4 | 4 | 1917.86 | 1945 |
13 | 4.5 | 13 | CM | BLONNA Michele | 2012 | 1969 | | 22.00 | 24.50 | 17.50 | 15.00 | 16.50 | 3 | 3 | 1867.86 | 1926 |
14 | 4.0 | 12 | CM | TOMINI Marco | 2024 | 2108 | | 26.50 | 29.00 | 21.00 | 15.25 | 19.00 | 3 | 3 | 2058.43 | 2039 |
15 | 4.0 | 6 | CM | GERARDI Saverio | 2187 | 2062 | | 26.00 | 28.50 | 20.00 | 14.25 | 18.50 | 4 | 3 | 2012.57 | 2082 |
16 | 4.0 | 11 | CM | BOGOSALJEVIC Miodrag | 2030 | 1979 | | 25.00 | 28.50 | 19.50 | 15.50 | 18.00 | 3 | 2 | 1929.71 | 2015 |
17 | 4.0 | 29 | 1N | MAGGI Luigi | 1876 | 2077 | | 25.00 | 27.00 | 19.50 | 12.25 | 16.50 | 4 | 3 | 2027.14 | 1893 |
18 | 4.0 | 19 | 1N | LISI Sebastiano | 1964 | 1974 | | 24.50 | 27.00 | 19.50 | 14.50 | 16.50 | 3 | 2 | 1924.29 | 1908 |
19 | 4.0 | 27 | 1N | ARABITO Giuseppe | 1901 | 1942 | | 23.50 | 25.50 | 17.50 | 12.25 | 13.50 | 4 | 3 | 1892.57 | 1941 |
20 | 4.0 | 14 | CM | CANNADA BARTOLI Vinc | 2006 | 1903 | | 22.00 | 24.00 | 16.50 | 11.50 | 15.00 | 4 | 3 | 1853.29 | 1933 |
21 | 4.0 | 32 | 1N | TORTOLINI Francesco | 1855 | 1966 | | 22.00 | 23.00 | 17.50 | 11.25 | 14.50 | 4 | 3 | 1916.14 | 1842 |
22 | 3.5 | 34 | 1N | POMPILI Ugo | 1843 | 1989 | | 26.50 | 30.00 | 21.00 | 14.00 | 16.50 | 3 | 3 | 1989.29 | 1979 |
23 | 3.5 | 25 | CM | SCALI Fausto | 1918 | 1980 | | 25.50 | 26.50 | 20.00 | 9.50 | 18.00 | 3 | 3 | 1980.86 | 1960 |
24 | 3.5 | 37 | 1N | MECALI Antonello | 1815 | 1892 | | 24.50 | 25.50 | 20.00 | 10.75 | 15.00 | 4 | 2 | 1892.29 | 1849 |
25 | 3.5 | 36 | 1N | PESCATORE Lorenzo | 1832 | 1938 | | 22.50 | 25.00 | 18.00 | 10.75 | 13.00 | 4 | 2 | 1938.00 | 1881 |
26 | 3.5 | 30 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1876 | 1841 | | 22.50 | 24.50 | 17.50 | 8.75 | 14.50 | 4 | 3 | 1841.71 | 1897 |
27 | 3.5 | 24 | CM | BONDIELLI Giorgio | 1918 | 1844 | | 22.50 | 23.50 | 17.00 | 9.25 | 14.00 | 4 | 3 | 1844.43 | 1861 |
28 | 3.5 | 21 | CM | TRIFOGLIO Giovanni | 1953 | 1881 | | 22.00 | 24.00 | 17.50 | 9.25 | 15.50 | 3 | 3 | 1881.57 | 1900 |
29 | 3.5 | 26 | 1N | FAINI Marco | 1915 | 1829 | | 21.50 | 23.50 | 17.00 | 9.50 | 15.50 | 4 | 3 | 1829.71 | 1866 |
30 | 3.5 | 23 | CM | ANTONIACCI Riccardo | 1921 | 1810 | | 19.50 | 22.00 | 15.00 | 9.75 | 12.50 | 3 | 3 | 1810.71 | 1867 |
31 | 3.5 | 10 | CM | BURATTI Marco | 2037 | 1799 | | 18.00 | 20.00 | 14.50 | 9.50 | 13.00 | 4 | 2 | 1799.14 | 1839 |
32 | 3.5 | 43 | 2N | TIRRI Valerio | 1682 | 1730 | | 18.00 | 19.50 | 13.50 | 7.75 | 9.50 | 4 | 3 | 1730.29 | 1719 |
33 | 3.0 | 44 | 2N | DE CARO Nicola | 1656 | 1844 | | 22.50 | 25.00 | 18.00 | 9.50 | 13.50 | 3 | 2 | 1894.86 | 1786 |
34 | 3.0 | 31 | 1N | STOJA Rocco | 1864 | 1787 | | 22.50 | 23.50 | 17.00 | 6.25 | 11.50 | 4 | 2 | 1837.00 | 1834 |
35 | 3.0 | 42 | 2N | MARINI Riccardo | 1703 | 1795 | | 20.50 | 23.00 | 16.00 | 8.00 | 11.00 | 3 | 2 | 1845.86 | 1783 |
36 | 3.0 | 35 | 1N | VARGIU Antonio | 1841 | 1799 | | 20.50 | 22.00 | 16.00 | 6.00 | 11.00 | 4 | 3 | 1849.29 | 1803 |
37 | 2.5 | 40 | 1N | RAMPINI Carlo | 1788 | 1893 | | 24.00 | 27.00 | 18.50 | 8.50 | 14.50 | 3 | 2 | 1995.00 | 1877 |
38 | 2.5 | 39 | 1N | PITRELLI Antonio | 1802 | 1798 | | 22.50 | 24.00 | 18.00 | 7.25 | 10.50 | 4 | 2 | 1900.57 | 1797 |
39 | 2.5 | 28 | 1N | PROIETTI Tosca | 1878 | 1721 | | 22.00 | 24.00 | 16.50 | 5.50 | 10.00 | 3 | 2 | 1823.71 | 1874 |
40 | 2.5 | 22 | CM | RUSSI Roberto | 1946 | 1664 | | 22.00 | 23.00 | 16.50 | 3.25 | 10.50 | 3 | 1 | 1870.14 | 1896 |
41 | 2.5 | 38 | 1N | MADDALONI Giovanni | 1812 | 1742 | | 21.50 | 24.00 | 17.50 | 8.00 | 10.50 | 3 | 2 | 1844.00 | 1835 |
42 | 2.5 | 46 | 2N | TOGNOTTI Andrea | 1613 | 1622 | | 20.50 | 22.00 | 15.00 | 5.25 | 7.50 | 3 | 2 | 1724.29 | 1740 |
43 | 2.5 | 52 | NC | ALMADORI Giovanni | 1401 | 1679 | | 19.50 | 21.50 | 16.00 | 5.75 | 10.50 | 3 | 1 | 1805.00 | 1739 |
44 | 2.5 | 47 | 2N | PORCACCHIA Giovanni | 1599 | 1666 | | 18.50 | 19.50 | 14.50 | 3.75 | 10.50 | 3 | 1 | 1822.00 | 1728 |
45 | 2.5 | 41 | 1N | FAINI Ivano | 1706 | 1634 | | 17.50 | 18.50 | 13.00 | 3.00 | 6.50 | 4 | 2 | 1736.43 | 1692 |
46 | 2.5 | 49 | 3N | MANCINI Antonio | 1500 | 1597 | | 16.50 | 17.50 | 13.00 | 3.75 | 6.50 | 3 | 2 | 1699.14 | 1628 |
47 | 1.5 | 51 | NC | IORI Alessandro | 1440 | 1387 | | 16.00 | 17.00 | 12.00 | 1.00 | 5.50 | 3 | 0 | 1738.43 | 1716 |
48 | 1.5 | 48 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1529 | 1321 | | 15.50 | 17.00 | 12.00 | 3.25 | 5.50 | 3 | 0 | 1642.29 | 1709 |
49 | 1.5 | 50 | NC | BACA DE JESUS Albert | 1440 | 1262 | | 15.00 | 16.00 | 11.50 | 1.00 | 2.50 | 3 | 0 | 1631.14 | 1670 |
50 | 0.5 | 16 | CM | BENINCASA Marco (W) | 1981 | 1552 | | 18.00 | 20.50 | 15.00 | 9.00 | 3.50 | 1 | 0 | 1913.71 | 1844 |
51 | 0.5 | 18 | 1N | MEDORI Marco (W) | 1965 | 1335 | | 18.00 | 20.00 | 15.00 | 9.00 | 3.50 | 1 | 0 | 1840.29 | 1762 |
52 | 0.0 | 45 | 2N | MELISSA Raffaello(W) | 1616 | 1185 | | 18.00 | 20.50 | 14.00 | 6.25 | 0.00 | 1 | 0 | 1702.86 | 2026 |
Generated by Vega